İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,68 | -8,16 | 25,06 |
Acıpayam Selüloz | 20,86 | 0,87 | 21,85 |
Adel Kalemcilik | 22,54 | -0,09 | -34,16 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,01 | 1,35 | 7,50 |
Afyon Çimento | 4,15 | -0,95 | -18,79 |
Ak Enerji | 1,79 | -2,19 | -19,00 |
Akbank | 4,78 | 1,07 | -29,27 |
Akçansa | 18,93 | -0,26 | 14,45 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,16 | -0,46 | -10,12 |
Akfen GMYO | 3,97 | 1,53 | -18,31 |
Akın Tekstil | 51,70 | -1,15 | 62,78 |
Akiş GMYO | 1,95 | -1,02 | -30,16 |
Akmerkez GMYO | 56,40 | 1,08 | -12,41 |
Aksa | 15,70 | 1,29 | 7,61 |
Aksa Enerji | 10,88 | -2,60 | 46,24 |
Aksigorta | 8,04 | -0,25 | -7,57 |
Aksu Enerji | 6,15 | -2,23 | -18,51 |
Alarko Carrıer | 365,40 | -2,59 | 0,14 |
Alarko GMYO | 25,72 | -1,76 | -1,68 |
Alarko Holding | 10,70 | 1,13 | 23,84 |
Albaraka Türk | 1,81 | -0,55 | -6,70 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,82 | -1,97 | 3,91 |
Alkim Kağıt | 17,30 | -1,26 | 27,70 |
Alkim Kimya | 16,75 | -1,64 | 15,22 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,35 | 0,00 | 7,31 |
Altınyunus Çeşme | 77,30 | -2,03 | 54,72 |
Anadolu Efes | 22,96 | 0,70 | -0,95 |
Anadolu Grubu Holding | 24,08 | 0,33 | -8,48 |
Anadolu Hayat Emek. | 11,38 | 0,26 | 31,26 |
Anadolu Isuzu | 19,13 | -0,93 | 6,28 |
Anadolu Sigorta | 7,22 | 1,12 | -4,37 |
Anel Elektrik | 5,87 | 0,17 | 85,17 |
Arçelik | 35,06 | -2,23 | 15,33 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 50,35 | -0,69 | 4,72 |
Arena Bilgisayar | 52,00 | -2,07 | 51,16 |
Armada Bilgisayar | 54,80 | -2,14 | 11,65 |
Arsan Tekstil | 11,07 | 4,14 | 51,85 |
Arzum Ev Aletleri | 22,02 | -1,17 | -10,56 |
Aselsan | 15,08 | 0,13 | -17,37 |
Ata GMYO | 5,37 | 0,94 | -2,54 |
Atakule GMYO | 3,07 | -0,97 | 21,83 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,96 | 2,27 | -10,79 |
Atlas Yat. Ort. | 1,39 | -1,42 | -20,57 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,12 | -0,11 | 0,55 |
Avrasya GMYO | 3,20 | -1,23 | 22,17 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,20 | -0,93 | 0,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 8,57 | 1,18 | 42,83 |
Ayen Enerji | 7,97 | -3,16 | 47,32 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,68 | 0,00 | 2,91 |
Aygaz | 14,96 | 1,29 | 2,12 |
Bagfaş | 23,20 | 1,75 | 16,00 |
Bak Ambalaj | 22,56 | -1,83 | 11,68 |
Balatacılar Balatacılık | 7,54 | 2,86 | -8,50 |
Bantaş Ambalaj | 4,37 | -0,91 | -6,82 |
Banvit | 53,50 | -0,19 | 2,88 |
Baştaş Başkent Çimento | 14,25 | 3,56 | -17,96 |
Batı Çimento | 14,64 | -1,21 | 210,83 |
Batısöke Çimento | 3,63 | -5,22 | 48,77 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,10 | -0,20 | -4,81 |
Bera Holding | 21,72 | 4,42 | 7,10 |
Berkosan Yalıtım | 11,29 | 1,71 | 26,57 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,89 | 9,37 | 70,54 |
Beyaz Filo | 11,65 | -3,32 | 14,44 |
Bilici Yatırım | 14,02 | 1,30 | 111,14 |
Bim Mağazalar | 69,10 | -1,78 | -6,03 |
Birko Mensucat | 1,37 | 8,73 | 23,42 |
Birlik Mensucat | 3,20 | 4,58 | -7,51 |
Bizim Mağazaları | 13,65 | -1,09 | -11,13 |
Borusan Mannesmann | 28,10 | 0,00 | 1,08 |
Borusan Yat. Paz. | 421,10 | -3,28 | -7,84 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.073,30 | 0,31 | -13,37 |
Bossa | 23,64 | -1,83 | 32,44 |
Brisa | 27,90 | -0,71 | 39,92 |
Burçelik | 23,12 | -1,20 | 9,99 |
Burçelik Vana | 30,00 | -0,73 | -39,59 |
Bursa Çimento | 3,83 | -1,03 | -23,06 |
Carrefoursa | 53,15 | 0,00 | -25,97 |
Casa Emtia Petrol | 133,00 | 0,00 | 25,47 |
Ceo Event Medya | 5,65 | -0,70 | -12,13 |
Coca Cola İçecek | 70,95 | -0,07 | 8,96 |
Cosmos Yat. Holding | 11,30 | 4,53 | 40,20 |
Credıtwest Faktorıng | 5,11 | 6,24 | -12,95 |
Çelebi | 293,90 | -2,03 | 61,02 |
Çelik Halat | 7,74 | -0,64 | -14,92 |
Çemaş Döküm | 1,33 | -0,75 | -21,88 |
Çemtaş | 15,10 | 1,14 | -5,04 |
Çimbeton | 281,00 | -1,40 | -5,23 |
Çimentaş | 38,08 | 0,21 | 5,31 |
Çimsa | 20,50 | -0,10 | 15,17 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,86 | -1,86 | -11,25 |
Dagi Giyim | 2,48 | -1,98 | -27,20 |
Dagi Yatırım Holding | 13,72 | -3,65 | 6,36 |
Dardanel | 31,94 | 1,33 | -4,66 |
Datagate Bilgisayar | 15,51 | 2,31 | -3,72 |
Demısaş Döküm | 7,32 | -1,21 | 10,74 |
Denge Holding | 7,51 | 0,27 | 37,04 |
Deniz GMYO | 4,98 | -0,20 | 45,61 |
Derimod | 11,63 | -1,19 | 19,40 |
Derlüks Yatırım Holding | 8,02 | -2,20 | -9,07 |
Desa Deri | 11,92 | -0,67 | 22,38 |
Despec Bilgisayar | 11,95 | -1,16 | -8,50 |
Deva Holding | 29,78 | 1,50 | 23,36 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,50 | -1,23 | 33,64 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 6,12 | 0,66 | 64,08 |
Ditaş Doğan | 15,89 | 0,06 | 21,96 |
DO-CO | 621,80 | 1,90 | -1,30 |
Doğan Burda | 18,66 | 3,49 | -16,84 |
Doğan Holding | 3,19 | 0,63 | 3,91 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,56 | -1,92 | 9,92 |
Doğusan | 5,65 | -1,74 | 29,00 |
Doğuş GMYO | 13,07 | 0,69 | 59,98 |
Doğuş Otomotiv | 29,00 | 2,98 | 0,90 |
Döktaş Dökümcülük | 33,00 | 0,00 | 7,77 |
Duran Doğan Basım | 11,42 | -0,17 | 8,87 |
Dyo Boya | 13,47 | -2,04 | 18,57 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,51 | -0,46 | -12,73 |
Eczacıbaşı Yatırım | 52,35 | -1,23 | 88,72 |
Edip Gayrimenkul | 3,54 | 1,14 | 6,63 |
Ege Endüstri | 1.568,00 | -2,48 | -5,82 |
Ege Gübre | 204,40 | -0,73 | 40,77 |
Ege Profil | 31,88 | -1,18 | -16,63 |
Ege Seramik | 13,14 | 0,31 | 27,70 |
Egeplast | 35,44 | 7,39 | 6,43 |
Ekiz Kimya | 6,56 | -5,61 | -7,99 |
Emek Elektrik | 2,56 | -0,78 | -10,34 |
Eminiş Ambalaj | 23,50 | 0,00 | -36,21 |
Emlak Konut GMYO | 1,90 | 0,53 | -11,21 |
Enerjisa Enerji | 10,86 | -3,04 | -13,19 |
Enka İnşaat | 7,73 | -1,90 | 4,88 |
Erbosan | 61,60 | -1,20 | 50,24 |
Ereğli Demir Çelik | 13,61 | -0,80 | 3,60 |
Ersu Gıda | 4,81 | -0,82 | -2,63 |
Escort Teknoloji | 6,77 | -1,88 | 3,04 |
Esenboğa Elektrik | 38,72 | -2,22 | 103,47 |
Etiler Gıda | 5,70 | -0,87 | 43,22 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,42 | 2,79 | 14,81 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,19 | -1,87 | 16,39 |
Euro Yat. Ort. | 4,52 | 1,12 | 0,22 |
Euro Yatırım Holding | 3,72 | 0,27 | 30,99 |
Fade Gıda | 17,00 | -2,24 | 174,64 |
Fenerbahçe Futbol | 26,74 | 7,48 | -9,54 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,52 | 0,18 | -13,34 |
F-M İzmit Piston | 148,50 | -2,23 | 21,13 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,70 | -2,13 | 12,82 |
Ford Otosan | 195,80 | -1,21 | 60,31 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 3,11 | -1,27 | -34,53 |
Frigo Pak Gıda | 31,86 | 0,00 | 51,86 |
Galatasaray Sportif | 3,71 | 3,92 | -8,40 |
Garanti Bankası | 6,98 | -0,14 | -32,69 |
Garanti Faktoring | 13,69 | 3,32 | 23,00 |
Garanti Yat. Ort. | 2,92 | -1,35 | -9,60 |
Gedik Y. Men. Değ. | 21,50 | 0,00 | 70,63 |
Gediz Ambalaj | 34,90 | -1,75 | 30,22 |
Gentaş | 5,49 | 0,55 | -7,58 |
Gersan Elektrik | 6,75 | -0,74 | 9,93 |
Global Men. Değ. | 7,98 | -2,21 | 32,78 |
Global Yat. Holding | 6,09 | -1,93 | 30,13 |
Good-Year | 7,74 | -0,77 | -7,42 |
Göltaş Çimento | 58,30 | 0,00 | 41,30 |
Gözde Girişim | 7,29 | -2,41 | -8,65 |
GSD Denizcilik | 6,30 | 0,00 | 25,00 |
GSD Holding | 2,06 | 0,00 | -17,93 |
Gübre Fabrik. | 75,00 | 1,42 | -12,84 |
Güler Yat. Holding | 10,10 | 2,12 | -7,08 |
Halk GMYO | 3,23 | -0,62 | 0,62 |
Hatay Tekstil | 19,86 | -1,39 | 42,37 |
Hedef Girişim | 4,68 | 0,43 | 36,58 |
Hektaş | 31,94 | 1,33 | 67,49 |
HUB Girişim | 16,77 | -0,30 | -7,86 |
Hürriyet Gzt. | 1,83 | -1,08 | -12,86 |
ICBC Turkey Bank | 5,90 | -2,48 | -9,23 |
İdealist Danışmanlık | 88,95 | 9,88 | 560,85 |
İdealist GMYO | 9,55 | -1,24 | 40,44 |
İhlas Ev Aletleri | 1,48 | -0,67 | -21,28 |
İhlas Gayrimenkul | 1,04 | -0,95 | -16,80 |
İhlas Gazetecilik | 3,20 | 0,00 | -21,18 |
İhlas Holding | 0,77 | 2,67 | -31,41 |
İhlas Yayın Holding | 0,87 | -1,14 | -23,68 |
İndeks Bilgisayar | 28,86 | -2,83 | 50,86 |
Info Yatırım | 7,09 | -1,53 | 9,92 |
İntema | 47,66 | -2,30 | 19,45 |
Inveo Yatırım Holding | 127,60 | 1,27 | 188,56 |
İpek Doğal Enerji | 11,67 | -1,68 | -10,78 |
İskenderun Demir Çelik | 10,97 | -1,17 | 21,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.