İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,98 | -1,24 | 3,10 |
Acıpayam Selüloz | 22,54 | 0,54 | 31,66 |
Adel Kalemcilik | 29,48 | 1,31 | -13,89 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,18 | -0,93 | 13,57 |
Afyon Çimento | 5,36 | 1,90 | 4,89 |
Ak Enerji | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
Akbank | 6,74 | 0,60 | -2,74 |
Akçansa | 20,42 | 0,99 | 23,46 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,25 | -1,32 | -6,37 |
Akfen GMYO | 4,63 | -1,07 | -4,73 |
Akın Tekstil | 53,55 | 3,18 | 68,61 |
Akiş GMYO | 3,73 | -1,06 | 5,67 |
Akmerkez GMYO | 74,10 | -2,50 | 15,08 |
Aksa | 16,90 | -0,65 | 15,83 |
Aksa Enerji | 11,56 | 2,30 | 55,38 |
Aksigorta | 9,85 | 2,93 | 5,91 |
Aksu Enerji | 15,36 | 1,25 | 8,78 |
Alarko Carrıer | 500,00 | -2,15 | 37,02 |
Alarko GMYO | 26,70 | -0,07 | 2,06 |
Alarko Holding | 11,79 | 1,11 | 36,46 |
Albaraka Türk | 2,37 | 1,72 | 22,16 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,48 | 1,27 | 12,88 |
Alkim Kağıt | 21,20 | -0,84 | 56,48 |
Alkim Kimya | 19,02 | -0,47 | 30,84 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,95 | 1,72 | 34,70 |
Altınyunus Çeşme | 91,85 | 3,67 | 83,85 |
Anadolu Efes | 26,40 | 0,08 | 13,89 |
Anadolu Grubu Holding | 32,00 | 0,31 | 21,62 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,25 | -0,39 | 18,22 |
Anadolu Isuzu | 21,10 | -0,85 | 17,22 |
Anadolu Sigorta | 8,31 | 0,00 | 10,07 |
Anel Elektrik | 4,57 | -3,18 | 44,16 |
Arçelik | 33,78 | -0,76 | 11,12 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 60,45 | -2,26 | 25,73 |
Arena Bilgisayar | 58,60 | -1,68 | 70,35 |
Armada Bilgisayar | 68,00 | -1,59 | 38,55 |
Arsan Tekstil | 8,54 | 0,00 | 17,15 |
Artı Yatırım Holding | 7,08 | 0,00 | 22,07 |
Arzum Ev Aletleri | 23,92 | 0,42 | -2,84 |
Aselsan | 17,73 | -0,62 | -2,85 |
Ata GMYO | 6,54 | 2,19 | 18,69 |
Atakule GMYO | 4,04 | -3,35 | 60,32 |
Atlantis Yatırım Holding | 8,39 | 8,96 | 50,90 |
Atlas Yat. Ort. | 1,84 | -1,08 | 5,14 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,80 | -0,11 | 4,32 |
Avrasya GMYO | 5,59 | 1,08 | 37,68 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,36 | -2,61 | 5,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,15 | 0,33 | 2,50 |
Ayen Enerji | 7,63 | 6,71 | 41,04 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,20 | -0,38 | 16,30 |
Aygaz | 17,16 | 0,18 | 17,13 |
Bagfaş | 27,50 | 2,31 | 37,50 |
Bak Ambalaj | 27,86 | -2,79 | 37,92 |
Balatacılar Balatacılık | 10,89 | 10,00 | 32,16 |
Bantaş Ambalaj | 5,70 | -0,52 | 21,54 |
Banvit | 54,00 | 0,37 | 3,85 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,30 | 0,00 | -0,40 |
Batı Çimento | 12,15 | 9,95 | 157,96 |
Batısöke Çimento | 3,69 | 8,53 | 51,23 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,81 | 3,31 | 20,74 |
Bera Holding | 27,62 | 2,45 | 36,19 |
Berkosan Yalıtım | 10,56 | 0,48 | 18,39 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,97 | -2,22 | -1,73 |
Beyaz Filo | 16,19 | 0,31 | 59,04 |
Bilici Yatırım | 7,15 | -1,52 | 7,68 |
Bim Mağazalar | 69,10 | -0,29 | -6,03 |
Birko Mensucat | 1,17 | 1,74 | 5,41 |
Birlik Mensucat | 3,33 | 8,12 | -3,76 |
Bizim Mağazaları | 15,64 | -0,06 | 1,82 |
Borusan Mannesmann | 32,76 | 1,42 | 17,84 |
Borusan Yat. Paz. | 476,50 | -0,94 | 4,29 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.258,00 | 0,16 | 1,54 |
Bossa | 20,60 | 0,78 | 15,41 |
Brisa | 28,78 | 1,62 | 44,33 |
Burçelik | 25,48 | -0,86 | 21,22 |
Burçelik Vana | 45,58 | 1,20 | -8,22 |
Bursa Çimento | 4,73 | -0,84 | -4,97 |
Carrefoursa | 70,05 | -1,06 | -2,44 |
Casa Emtia Petrol | 186,00 | 9,73 | 75,47 |
Ceo Event Medya | 7,16 | 0,28 | 11,35 |
Coca Cola İçecek | 81,70 | 2,90 | 24,16 |
Cosmos Yat. Holding | 13,29 | 6,32 | 64,89 |
Credıtwest Faktorıng | 6,05 | 0,67 | 3,07 |
Çelebi | 172,00 | -1,71 | -5,77 |
Çelik Halat | 9,22 | -1,81 | 1,35 |
Çemaş Döküm | 2,26 | -0,88 | 5,12 |
Çemtaş | 17,53 | 2,63 | 10,24 |
Çimbeton | 381,00 | -1,65 | 28,50 |
Çimentaş | 51,95 | -0,10 | 43,67 |
Çimsa | 24,00 | 1,10 | 34,83 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,41 | 0,24 | 8,80 |
Dagi Giyim | 8,65 | -0,80 | 7,19 |
Dagi Yatırım Holding | 16,71 | 0,06 | 29,53 |
Dardanel | 33,66 | 0,00 | 0,48 |
Datagate Bilgisayar | 17,83 | 0,45 | 10,68 |
Demısaş Döküm | 7,45 | 1,09 | 12,71 |
Denge Holding | 8,50 | -9,57 | 55,11 |
Deniz GMYO | 6,25 | -1,88 | 82,75 |
Derimod | 12,09 | 6,80 | 24,13 |
Derlüks Deri | 9,42 | 0,32 | 6,80 |
Desa Deri | 13,12 | 0,15 | 34,70 |
Despec Bilgisayar | 14,39 | 0,00 | 10,18 |
Deva Holding | 34,40 | 3,55 | 42,50 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 20,36 | 7,50 | 87,65 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 10,75 | 0,56 | 188,20 |
Ditaş Doğan | 49,92 | -0,76 | 52,75 |
DO-CO | 529,00 | -0,92 | -16,03 |
Doğan Burda | 21,02 | -0,28 | -6,33 |
Doğan Holding | 3,56 | 0,56 | 15,96 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,75 | 0,00 | 18,08 |
Doğusan | 5,60 | 0,18 | 27,85 |
Doğuş GMYO | 10,70 | 0,00 | 30,97 |
Doğuş Otomotiv | 36,12 | -2,38 | 25,68 |
Döktaş Dökümcülük | 35,50 | -0,78 | 15,94 |
Duran Doğan Basım | 13,38 | 1,52 | 27,55 |
Dyo Boya | 15,00 | 4,02 | 32,04 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,31 | 1,71 | 11,39 |
Eczacıbaşı Yatırım | 51,95 | 4,32 | 87,27 |
Edip Gayrimenkul | 3,71 | -0,54 | 11,75 |
Ege Endüstri | 1.711,70 | -0,12 | -0,90 |
Ege Gübre | 237,40 | 0,72 | 63,50 |
Ege Profil | 42,20 | 2,68 | 10,36 |
Ege Seramik | 14,05 | 3,31 | 36,54 |
Egeplast | 41,58 | 0,00 | 24,86 |
Ekiz Kimya | 9,56 | -9,98 | 34,08 |
Emek Elektrik | 5,03 | -0,40 | -15,03 |
Eminiş Ambalaj | 35,78 | 0,00 | -2,88 |
Emlak Konut GMYO | 2,59 | 1,97 | 21,03 |
Enerjisa Enerji | 12,51 | 0,16 | 0,00 |
Enka İnşaat | 7,78 | 0,13 | 5,56 |
Erbosan | 74,10 | 4,00 | 80,73 |
Ereğli Demir Çelik | 14,95 | -1,52 | 0,13 |
Ersu Gıda | 4,98 | -0,20 | 0,81 |
Escort Teknoloji | 7,47 | -0,40 | 13,70 |
Esenboğa Elektrik | 40,70 | -2,07 | 113,87 |
Etiler Gıda | 6,40 | 3,23 | 60,80 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,01 | 0,75 | 4,16 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,32 | -1,82 | 20,00 |
Euro Yat. Ort. | 4,73 | -0,63 | 4,88 |
Euro Yatırım Holding | 3,92 | -0,76 | 38,03 |
Fade Gıda | 9,66 | -1,23 | 56,06 |
Fenerbahçe Futbol | 33,68 | -0,94 | 13,94 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,99 | -0,71 | 9,73 |
F-M İzmit Piston | 199,20 | 0,61 | 60,26 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,10 | -0,40 | 15,89 |
Ford Otosan | 160,40 | -0,74 | 27,30 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,40 | 0,00 | -7,37 |
Frigo Pak Gıda | 31,62 | -1,31 | 50,71 |
Galatasaray Sportif | 3,83 | -0,26 | -5,43 |
Garanti Bankası | 10,06 | 0,10 | -2,99 |
Garanti Faktoring | 12,08 | -1,39 | 8,54 |
Garanti Yat. Ort. | 3,45 | -0,58 | 6,81 |
Gedik Y. Men. Değ. | 30,22 | 5,59 | 139,84 |
Gediz Ambalaj | 41,82 | 0,29 | 56,04 |
Gentaş | 6,11 | -0,16 | 2,86 |
Gersan Elektrik | 7,69 | -1,03 | 25,24 |
Global Men. Değ. | 9,24 | -0,43 | 53,74 |
Global Yat. Holding | 5,89 | -0,84 | 25,85 |
Good-Year | 9,76 | 0,83 | 16,75 |
Göltaş Çimento | 71,90 | -4,13 | 74,26 |
Gözde Girişim | 7,25 | -0,96 | -9,15 |
GSD Denizcilik | 6,92 | -2,26 | 37,30 |
GSD Holding | 2,71 | -0,37 | 7,97 |
Gübre Fabrik. | 77,90 | 6,49 | -9,47 |
Güler Yat. Holding | 11,15 | 2,48 | 2,58 |
Halk GMYO | 3,66 | 2,23 | 14,02 |
Hatay Tekstil | 24,48 | 0,00 | 75,48 |
Hedef Girişim | 4,41 | -0,68 | 28,70 |
Hektaş | 27,54 | -0,86 | 44,42 |
HUB Girişim | 18,12 | -0,38 | -0,44 |
Hürriyet Gzt. | 2,56 | 1,59 | 21,90 |
ICBC Turkey Bank | 7,08 | 3,51 | 8,92 |
İdealist Danışmanlık | 25,10 | -7,04 | 86,48 |
İdealist GMYO | 11,25 | -1,75 | 65,44 |
İhlas Ev Aletleri | 1,84 | 0,00 | -2,13 |
İhlas Gayrimenkul | 1,40 | 0,00 | 12,00 |
İhlas Gazetecilik | 3,83 | -0,26 | -5,67 |
İhlas Holding | 1,06 | -1,85 | -5,58 |
İhlas Yayın Holding | 1,11 | -0,89 | -2,63 |
İndeks Bilgisayar | 22,12 | 0,18 | 15,63 |
Info Yatırım | 7,25 | 0,00 | 12,40 |
İntema | 69,00 | -1,50 | 72,93 |
Inveo Yatırım Holding | 191,20 | 5,52 | 332,38 |
İpek Doğal Enerji | 17,38 | 6,17 | 32,87 |
İskenderun Demir Çelik | 11,69 | 0,00 | 15,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.