İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,01 | 0,12 | 3,49 |
Acıpayam Selüloz | 23,18 | 1,40 | 35,40 |
Adel Kalemcilik | 29,46 | 4,69 | -13,95 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,02 | 0,00 | 7,86 |
Afyon Çimento | 5,27 | -0,19 | 3,13 |
Ak Enerji | 2,26 | 1,35 | 2,26 |
Akbank | 6,58 | -0,45 | -5,05 |
Akçansa | 19,55 | 0,62 | 18,20 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,25 | 0,38 | 1,55 |
Akfen GMYO | 4,68 | 0,43 | -3,70 |
Akın Tekstil | 55,30 | 6,65 | 74,12 |
Akiş GMYO | 3,58 | 2,87 | 1,42 |
Akmerkez GMYO | 67,45 | 2,51 | 4,75 |
Aksa | 14,87 | -0,80 | 1,92 |
Aksa Enerji | 11,82 | 4,79 | 58,87 |
Aksigorta | 9,78 | -0,81 | 5,16 |
Aksu Enerji | 15,73 | 0,90 | 11,40 |
Alarko Carrıer | 490,50 | 6,24 | 34,42 |
Alarko GMYO | 25,74 | -0,54 | -1,61 |
Alarko Holding | 10,39 | 0,39 | 20,25 |
Albaraka Türk | 2,21 | 0,91 | 13,92 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,14 | -0,32 | 4,99 |
Alkim Kağıt | 22,60 | 6,60 | 66,82 |
Alkim Kimya | 19,45 | 1,62 | 33,79 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 3,31 | 9,97 | 51,14 |
Altınyunus Çeşme | 90,10 | 5,75 | 80,34 |
Anadolu Efes | 25,54 | -0,23 | 10,18 |
Anadolu Grubu Holding | 29,74 | -0,87 | 13,03 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,49 | -1,50 | 20,99 |
Anadolu Isuzu | 20,66 | -0,96 | 14,78 |
Anadolu Sigorta | 8,34 | -0,48 | 10,46 |
Anel Elektrik | 4,00 | 4,17 | 26,18 |
Arçelik | 34,12 | 0,59 | 12,24 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,25 | -1,60 | 21,15 |
Arena Bilgisayar | 56,60 | 1,62 | 64,53 |
Armada Bilgisayar | 76,00 | -0,85 | 54,85 |
Arsan Tekstil | 8,63 | 1,29 | 18,38 |
Artı Yatırım Holding | 7,71 | 1,45 | 32,93 |
Arzum Ev Aletleri | 24,54 | 0,33 | -0,32 |
Aselsan | 17,69 | 0,23 | -3,07 |
Ata GMYO | 6,83 | 8,59 | 23,96 |
Atakule GMYO | 4,65 | -1,69 | 84,52 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,20 | 5,57 | 29,50 |
Atlas Yat. Ort. | 1,86 | 0,54 | 6,29 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,70 | 1,97 | 9,31 |
Avrasya GMYO | 4,24 | 1,68 | 4,43 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,22 | 1,58 | 0,63 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,58 | 0,15 | 9,67 |
Ayen Enerji | 7,07 | 4,43 | 30,68 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 12,37 | 9,96 | 8,99 |
Aygaz | 17,95 | 1,76 | 22,53 |
Bagfaş | 27,98 | 0,87 | 39,90 |
Bak Ambalaj | 23,94 | -0,58 | 18,51 |
Balatacılar Balatacılık | 7,76 | 0,00 | -5,83 |
Bantaş Ambalaj | 5,47 | 0,55 | 16,63 |
Banvit | 51,65 | -1,53 | -0,67 |
Baştaş Başkent Çimento | 18,28 | -0,81 | 5,24 |
Batı Çimento | 12,37 | 3,51 | 162,63 |
Batısöke Çimento | 3,40 | -1,45 | 39,34 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,60 | 1,58 | 9,33 |
Bera Holding | 25,90 | -2,04 | 27,71 |
Berkosan Yalıtım | 10,06 | 0,10 | 12,78 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,95 | -2,23 | -2,23 |
Beyaz Filo | 15,21 | 0,00 | 49,41 |
Bilici Yatırım | 7,34 | -0,54 | 10,54 |
Bim Mağazalar | 71,05 | 0,21 | -3,38 |
Birko Mensucat | 1,16 | 2,65 | 4,50 |
Birlik Mensucat | 3,10 | 5,80 | -10,40 |
Bizim Mağazaları | 17,04 | 4,16 | 10,94 |
Borusan Mannesmann | 33,10 | 0,55 | 19,06 |
Borusan Yat. Paz. | 472,20 | 2,03 | 3,35 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.278,10 | 1,25 | 3,16 |
Bossa | 20,72 | -0,19 | 16,08 |
Brisa | 26,52 | 0,45 | 33,00 |
Burçelik | 26,64 | -0,97 | 26,74 |
Burçelik Vana | 49,96 | 3,01 | 0,60 |
Bursa Çimento | 12,18 | -1,69 | 1,16 |
Carrefoursa | 69,90 | -0,85 | -2,65 |
Casa Emtia Petrol | 160,00 | 3,23 | 50,94 |
Ceo Event Medya | 7,41 | -1,59 | 15,24 |
Coca Cola İçecek | 74,65 | -0,86 | 13,45 |
Cosmos Yat. Holding | 13,37 | 9,95 | 65,88 |
Credıtwest Faktorıng | 5,59 | -0,36 | -4,77 |
Çelebi | 162,30 | 0,06 | -11,08 |
Çelik Halat | 23,44 | 0,95 | 9,43 |
Çemaş Döküm | 2,31 | 1,76 | 7,44 |
Çemtaş | 17,73 | 2,19 | 11,50 |
Çimbeton | 403,30 | -2,73 | 36,02 |
Çimentaş | 51,95 | -0,10 | 43,67 |
Çimsa | 23,94 | -0,25 | 34,49 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,28 | 0,12 | 7,12 |
Dagi Giyim | 8,75 | -0,57 | 8,43 |
Dagi Yatırım Holding | 15,69 | -2,73 | 21,63 |
Dardanel | 32,50 | 1,69 | -2,99 |
Datagate Bilgisayar | 17,87 | 0,39 | 10,92 |
Demısaş Döküm | 7,01 | 0,86 | 6,05 |
Denge Holding | 7,57 | 5,58 | 38,14 |
Deniz GMYO | 6,68 | 7,05 | 95,32 |
Derimod | 11,23 | 0,00 | 15,30 |
Derlüks Deri | 9,97 | -1,77 | 13,04 |
Desa Deri | 12,72 | 1,76 | 30,60 |
Despec Bilgisayar | 14,35 | -1,03 | 9,88 |
Deva Holding | 30,58 | -0,13 | 26,68 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 17,07 | 1,01 | 57,33 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 8,12 | -9,98 | 117,69 |
Ditaş Doğan | 42,86 | 9,95 | 31,15 |
DO-CO | 539,00 | 1,30 | -14,44 |
Doğan Burda | 21,76 | 1,68 | -3,03 |
Doğan Holding | 3,75 | -6,72 | 22,15 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,86 | 1,06 | 22,80 |
Doğusan | 5,88 | 0,17 | 34,25 |
Doğuş GMYO | 10,00 | 0,81 | 22,40 |
Doğuş Otomotiv | 36,04 | 1,52 | 25,40 |
Döktaş Dökümcülük | 36,80 | -1,23 | 20,18 |
Duran Doğan Basım | 13,92 | -1,00 | 32,70 |
Dyo Boya | 12,96 | -0,31 | 14,08 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,29 | 0,00 | 11,13 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,90 | 4,53 | 54,65 |
Edip Gayrimenkul | 3,41 | 1,19 | 2,71 |
Ege Endüstri | 1.745,00 | -0,04 | 1,02 |
Ege Gübre | 221,60 | 0,45 | 52,62 |
Ege Profil | 42,58 | 4,67 | 11,35 |
Ege Seramik | 14,00 | 2,71 | 36,05 |
Egeplast | 34,88 | -0,34 | 4,74 |
Ekiz Kimya | 14,00 | 9,63 | 96,35 |
Emek Elektrik | 5,19 | -0,19 | -12,33 |
Eminiş Ambalaj | 39,98 | 5,77 | 8,52 |
Emlak Konut GMYO | 2,48 | 1,22 | 15,89 |
Enerjisa Enerji | 11,99 | 0,08 | -4,16 |
Enka İnşaat | 7,81 | -0,64 | 5,97 |
Erbosan | 51,25 | 2,50 | 25,00 |
Ereğli Demir Çelik | 14,82 | 1,51 | -0,74 |
Ersu Gıda | 5,11 | -0,20 | 3,44 |
Escort Teknoloji | 8,03 | 1,90 | 22,22 |
Esenboğa Elektrik | 36,18 | 1,63 | 90,12 |
Etiler Gıda | 5,15 | 0,98 | 29,40 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,41 | 2,56 | 14,55 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,69 | 8,56 | 30,28 |
Euro Yat. Ort. | 5,35 | 3,68 | 18,63 |
Euro Yatırım Holding | 3,68 | 1,38 | 29,58 |
Fade Gıda | 9,08 | -1,30 | 46,69 |
Fenerbahçe Futbol | 36,12 | -3,89 | 22,19 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,21 | -1,77 | 13,19 |
F-M İzmit Piston | 188,90 | 1,56 | 51,97 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,24 | -2,25 | 16,96 |
Ford Otosan | 157,80 | 0,57 | 25,24 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,57 | 0,22 | -3,79 |
Frigo Pak Gıda | 27,48 | -1,79 | 30,98 |
Galatasaray Sportif | 3,88 | 1,84 | -4,20 |
Garanti Bankası | 9,75 | -0,10 | -5,98 |
Garanti Faktoring | 11,64 | 0,87 | 4,58 |
Garanti Yat. Ort. | 3,57 | 0,56 | 10,53 |
Gedik Y. Men. Değ. | 24,52 | -5,18 | 94,60 |
Gediz Ambalaj | 35,18 | -0,06 | 31,27 |
Gentaş | 5,90 | -0,34 | -0,67 |
Gersan Elektrik | 7,92 | 0,89 | 28,99 |
Global Men. Değ. | 9,70 | 0,21 | 61,40 |
Global Yat. Holding | 6,04 | -3,36 | 29,06 |
Good-Year | 8,97 | 1,01 | 7,30 |
Göltaş Çimento | 75,65 | 9,96 | 83,35 |
Gözde Girişim | 7,11 | -0,56 | -10,90 |
GSD Denizcilik | 6,19 | 1,48 | 22,82 |
GSD Holding | 2,73 | 2,25 | 8,76 |
Gübre Fabrik. | 68,05 | 0,07 | -20,92 |
Güler Yat. Holding | 10,74 | -0,37 | -1,20 |
Halk GMYO | 3,83 | -0,78 | 19,31 |
Hatay Tekstil | 26,28 | 9,96 | 88,39 |
Hedef Girişim | 4,27 | 0,00 | 24,62 |
Hektaş | 28,30 | 1,00 | 48,40 |
HUB Girişim | 18,04 | -0,50 | -0,88 |
Hürriyet Gzt. | 2,51 | 2,03 | 19,52 |
ICBC Turkey Bank | 7,35 | -0,94 | 13,08 |
İdealist Danışmanlık | 23,00 | -3,36 | 70,88 |
İdealist GMYO | 8,88 | -0,22 | 30,59 |
İhlas Ev Aletleri | 1,87 | -0,53 | -0,53 |
İhlas Gayrimenkul | 1,41 | -0,70 | 12,80 |
İhlas Gazetecilik | 4,04 | -3,81 | -0,49 |
İhlas Holding | 1,10 | -2,80 | -2,02 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | -2,59 | -0,88 |
İndeks Bilgisayar | 20,92 | -0,76 | 9,36 |
Info Yatırım | 7,10 | -0,14 | 10,08 |
İntema | 68,50 | 6,12 | 71,68 |
Inveo Yatırım Holding | 150,00 | 0,00 | 239,21 |
İpek Doğal Enerji | 13,36 | 0,53 | 2,14 |
İskenderun Demir Çelik | 11,64 | -0,51 | 15,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.