İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 29.000,00 | -2,03 | -28,39 |
İş Bankası (C) | 5,18 | 0,58 | -23,74 |
İş Bankası (Kur.) | 360.000,00 | -5,26 | |
İş Fin.Kir. | 2,91 | 0,69 | -24,61 |
İş Girişim | 7,97 | 0,38 | -57,94 |
İş GMYO | 1,93 | 1,58 | -24,02 |
İş Y. Men. Değ. | 13,29 | -0,23 | -19,93 |
İş Yat. Ort. | 2,67 | 0,00 | -20,61 |
İşbir Holding | 66,00 | -1,42 | 22,95 |
Işık Plastik | 6,61 | -1,49 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 0,00 | -21,05 |
İttifak Holding | 1,33 | -1,48 | -40,36 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,26 | 2,37 | 12,56 |
İzmir Demir Çelik | 2,39 | 2,14 | -27,79 |
İzmir Fırça | 6,32 | -0,47 | 13,67 |
Jantsa Jant Sanayi | 60,95 | -0,16 | 47,05 |
Kafein Yazılım | 21,22 | 0,28 | -0,56 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 11,71 | -0,09 | |
Kaplamin | 22,54 | -0,62 | -33,31 |
Kardemir (A) | 5,76 | 0,17 | -3,19 |
Kardemir (B) | 5,73 | 0,53 | 8,73 |
Kardemir (D) | 6,38 | 1,11 | 10,38 |
Karel Elektronik | 8,43 | 0,72 | 25,37 |
Karsan Otomotiv | 3,47 | 0,58 | 6,77 |
Karsu Tekstil | 8,31 | 0,00 | -2,81 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 14,74 | 1,31 | |
Kartonsan | 48,00 | -0,12 | -49,30 |
Katmerciler Ekipman | 1,28 | -0,78 | -26,11 |
Kent Gıda | 189,00 | -0,21 | -46,85 |
Kerevitaş Gıda | 4,21 | 0,96 | -36,02 |
Kervan Gıda | 12,26 | -1,13 | 19,78 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | 0,00 | -66,67 |
Kiler GMYO | 1,85 | 1,65 | -26,29 |
Kızılbük GYO | 26,06 | 1,80 | |
Klimasan Klima | 9,96 | -0,10 | 18,04 |
Koç Holding | 22,68 | 0,09 | 10,89 |
Konfrut Gıda | 3,82 | -0,52 | -9,59 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 62,30 | -0,08 | 163,98 |
Konya Çimento | 849,00 | -0,66 | -24,87 |
Koray GMYO | 7,26 | 2,54 | 63,15 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,92 | 0,17 | 53,83 |
Koza Altın | 92,90 | 0,22 | -3,93 |
Koza Madencilik | 14,07 | 0,14 | -9,17 |
Körfez GMYO | 6,32 | 5,69 | 8,97 |
Kristal Kola | 1,31 | 0,77 | -57,12 |
Kron Telekomünikasyon | 33,22 | -0,30 | -9,83 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 184,00 | 8,88 | 16,97 |
Kuyas Yatırım | 2,77 | -0,36 | 20,43 |
Kütahya Porselen | 58,50 | 0,26 | 15,96 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 60,20 | -6,30 | |
Lider Faktoring | 3,27 | -0,91 | -4,11 |
Link Bilgisayar | 28,62 | -0,49 | -9,42 |
Logo Yazılım | 41,30 | 0,39 | 32,63 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,04 | 0,36 | 55,54 |
Lüks Kadife | 43,32 | -1,16 | 50,87 |
Makina Takım | 2,92 | 1,04 | -14,37 |
Manas Enerji Yönetimi | 16,40 | 1,23 | |
Marka Yatırım Holding | 4,51 | 0,22 | -29,86 |
Marmaris Altınyunus | 165,90 | 0,30 | 49,32 |
Marshall | 271,50 | -2,65 | -11,48 |
Martı GMYO | 1,07 | 0,94 | -58,10 |
Martı Otel | 1,73 | 1,17 | -18,78 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 35,54 | 3,25 | |
Mavi Giyim | 63,60 | 3,00 | 23,23 |
Mazhar Zorlu Holding | 33,06 | -0,66 | 5,02 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 35,98 | -1,05 | |
Mega Polietilen | 5,18 | -0,19 | -32,38 |
Menderes Tekstil | 2,12 | 0,95 | -31,39 |
Mercan Kimya | 11,05 | -0,09 | |
Merit Turizm | 16,50 | 5,43 | 59,28 |
Merko Gıda | 5,05 | 0,00 | -41,55 |
Metemtur Yatırım | 3,34 | 4,37 | -58,69 |
Metro Holding | 1,45 | 2,84 | -30,29 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | -0,72 | -4,50 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,84 | -0,54 | -21,03 |
Migros Ticaret | 32,80 | 2,50 | -23,36 |
Milpa | 4,07 | -1,45 | -11,52 |
Mistral GMYO | 4,52 | 0,00 | -4,03 |
MLP Sağlık | 26,46 | -0,75 | 33,17 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,94 | 0,68 | 29,13 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 6,82 | 0,29 | -42,45 |
Mondi Tire Kutsan | 7,77 | -0,38 | 2,24 |
Nasmed Egepol | 6,18 | -2,22 | |
Naturel Enerji | 35,88 | -0,77 | 1,05 |
Naturelgaz | 7,62 | 0,26 | |
Net Holding | 4,30 | 0,23 | 25,36 |
Netaş Telekom. | 16,06 | 0,44 | -42,81 |
Niğbaş Niğde Beton | 8,99 | -5,27 | -82,71 |
Nuh Çimento | 32,16 | -1,71 | -33,04 |
Nurol GMYO | 11,52 | -3,27 | 58,02 |
Odaş Elektrik | 1,35 | 0,75 | -53,82 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 17,63 | 2,68 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,32 | -2,17 | 37,02 |
Orma Orman Mahsulleri | 26,50 | -1,85 | 80,03 |
Osmanlı Menkul | 25,90 | -0,46 | -16,02 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,23 | 0,90 | -19,02 |
Otokar | 305,30 | 0,73 | 0,33 |
Oyak Çimento | 6,45 | 0,78 | -26,54 |
Oyak Yat. Ort. | 6,60 | 0,61 | -4,38 |
Oyak Yatırım Menkul | 23,94 | 0,34 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 9,18 | 4,68 | 94,90 |
Özak GMYO | 4,61 | -0,86 | -9,61 |
Özbal Çelik Boru | 14,22 | 0,49 | 117,10 |
Özderici GMYO | 1,46 | 0,00 | -34,23 |
Özerden Plastik | 7,53 | 0,27 | -16,33 |
Pamel Elektrik | 47,50 | 0,59 | 122,80 |
Panora GMYO | 6,76 | -0,59 | 14,72 |
Papilon Savunma | 12,73 | -1,09 | -44,01 |
Park Elek.Madencilik | 4,55 | 0,00 | -15,27 |
Parsan | 26,34 | 0,46 | 8,40 |
Pegasus | 71,10 | 2,16 | -4,69 |
Peker GMYO | 0,95 | 1,06 | -59,39 |
Penguen Gıda | 3,01 | -0,66 | -40,40 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 163,30 | 9,97 | |
Pera GMYO | 1,38 | 0,00 | -21,22 |
Pergamon Dış Ticaret | 22,28 | 0,27 | 21,56 |
Petkim | 6,24 | 1,79 | 25,30 |
Petrokent Turizm | 1.977,00 | -1,20 | 118,12 |
Pınar Et Ve Un | 15,96 | -0,13 | -27,07 |
Pınar Su | 7,83 | -0,76 | 5,38 |
Pınar Süt | 16,01 | 0,25 | -29,00 |
Plastikkart | 19,03 | 1,22 | 31,70 |
Polisan Holding | 2,65 | 0,38 | -31,07 |
Politeknik Metal | 336,00 | -0,44 | -17,18 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,97 | 0,25 | -27,55 |
QNB Finans Fin. Kir. | 67,30 | -0,30 | -46,29 |
QNB Finansbank | 37,80 | 0,00 | -46,27 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,23 | -0,49 | |
Ral Yatırım Holding | 4,32 | 3,10 | -2,70 |
Ray Sigorta | 9,40 | 0,43 | -39,16 |
Reysaş GMYO | 2,92 | -0,68 | -9,93 |
Reysaş Lojistik | 5,35 | -1,11 | 3,40 |
Rhea Girişim | 1,94 | 1,04 | -47,85 |
Rodrigo Tekstil | 14,15 | -0,21 | 3,21 |
Royal Halı | 3,22 | 2,55 | -6,40 |
RTA Laboratuvarları | 23,14 | 0,35 | -23,58 |
Sabancı Holding | 9,70 | -0,51 | -12,03 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,37 | 0,55 | -32,26 |
Sanel Mühendislik | 4,79 | -0,42 | 40,06 |
Sanifoam Sünger | 23,10 | -0,17 | 69,85 |
Sanko Pazarlama | 9,52 | 2,15 | 2,72 |
Saray Matbaacılık | 4,02 | -0,50 | -54,16 |
Sarkuysan | 12,15 | -0,16 | 39,70 |
Sasa Polyester | 26,08 | 0,23 | 74,05 |
Say Yenilenebilir Enerji | 20,60 | -2,18 | 142,07 |
Sekuro Plastik | 21,18 | -0,75 | 51,72 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,52 | 0,00 | -36,57 |
Selçuk Gıda | 5,14 | -3,02 | 3,21 |
Selva Gıda Sanayi | 7,98 | 1,66 | |
Senkron Güvenlik | 26,52 | 0,00 | 0,99 |
Serve Film Prodüksiyon | 12,00 | -2,76 | -25,00 |
Servet GMYO | 78,80 | 4,03 | 0,51 |
Seyitler Kimya | 21,32 | 0,19 | 58,36 |
Silverline Endüstri | 5,27 | 0,38 | -38,72 |
Sinpaş GMYO | 4,18 | 1,95 | 0,00 |
Smartiks Yazılım | 5,49 | 0,73 | -38,04 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,60 | 3,48 | -2,79 |
Söktaş | 2,84 | 0,35 | -12,64 |
Sönmez Filament | 36,70 | -0,16 | -47,72 |
Sönmez Pamuklu | 13,16 | -0,15 | -45,17 |
Sumaş Suni Tahta | 90,05 | 1,87 | 76,53 |
Şeker Fin. Kir. | 4,92 | -0,40 | -23,13 |
Şekerbank | 1,00 | 1,01 | -33,77 |
Şişe Cam | 8,17 | 0,00 | 14,11 |
Şok Marketler Ticaret | 12,49 | -0,48 | 0,08 |
T. Halk Bankası | 4,55 | 0,00 | -18,17 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,80 | 3,64 | -26,59 |
T.S.K.B. | 1,20 | 0,00 | -31,29 |
T.Tuborg | 16,65 | 0,00 | -6,10 |
Taç Tarım Ürünleri | 25,50 | -2,60 | 142,17 |
Tat Gıda | 8,91 | 1,25 | -22,93 |
TAV Havalimanları | 24,24 | 0,92 | 13,80 |
Taze Kuru Gıda | 192,50 | 0,79 | -11,00 |
Tek-Art Turizm | 1,29 | 0,00 | -36,14 |
Tekfen Holding | 13,92 | 0,80 | -15,12 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,07 | 0,00 | -29,91 |
Temapol Polimer Plastik | 14,16 | 0,64 | 23,13 |
TGS Dış Ticaret | 14,86 | -1,65 | 16,92 |
Tofaş Oto. Fab. | 47,28 | -0,08 | 52,95 |
Torunlar GMYO | 3,63 | 0,00 | -6,92 |
Trabzon Liman | 26,26 | -0,15 | -18,24 |
Trabzonspor Sportif | 3,30 | 4,10 | 35,25 |
Trend GMYO | 6,61 | 1,23 | -47,41 |
TSKB GMYO | 2,83 | -1,39 | -41,36 |
Tuğçelik | 13,03 | -2,25 | 61,26 |
Tukaş | 6,69 | 0,60 | -30,96 |
Turcas Petrol | 3,40 | 0,29 | -29,90 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 11,12 | 3,63 | |
Turkcell | 15,37 | -0,07 | 0,48 |
Tümosan Motor ve Traktör | 15,48 | -0,19 | 10,02 |
Tüpraş | 109,70 | 0,00 | 1,57 |
Türk Hava Yolları | 13,09 | 0,31 | 1,39 |
Türk İlaç Serum | 13,69 | 1,86 | |
Türk Prysmian Kablo | 14,97 | 2,53 | 24,10 |
Türk Telekom | 7,10 | 0,57 | -12,26 |
Türk Traktör | 152,00 | 0,33 | -10,78 |
Türker Proje Gayrimenkul | 133,90 | 0,30 | 18,60 |
Türkiye Sigorta | 4,82 | 0,42 | -21,98 |
Ufuk Yatırım | 20,46 | 3,33 | 52,69 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,92 | 1,29 | -7,55 |
Ulusoy Elektrik | 51,00 | 0,89 | -0,68 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,27 | 0,00 | 3,57 |
Umpaş Holding | 1,19 | -1,65 | -54,41 |
Uşak Seramik | 1,67 | 0,00 | -28,63 |
Utopya Turizm | 20,22 | -4,17 | -47,89 |
Uzertaş Boya | 28,60 | -7,20 | -49,47 |
Ülker Bisküvi | 19,17 | 0,05 | -14,10 |
Ünlü Yatırım Holding | 6,35 | 9,29 | |
Vakıf Fin. Kir. | 7,76 | -0,26 | 127,70 |
Vakıf GMYO | 1,46 | 0,69 | -39,14 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,13 | 0,16 | -16,71 |
Vakıflar Bankası | 3,37 | -0,30 | -28,45 |
Vakko Tekstil | 9,50 | -0,11 | 51,60 |
Vanet Gıda | 6,13 | 0,49 | -20,70 |
VBT Yazılım | 20,80 | 0,68 | |
Verusa Holding | 46,60 | -0,21 | 3,37 |
Verusaturk Girisim | 20,74 | 0,00 | 58,95 |
Vestel | 27,62 | 0,29 | 41,44 |
Vestel Beyaz Eşya | 48,10 | 0,92 | 28,69 |
Viking Kağıt | 6,69 | 0,75 | -25,67 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,40 | 0,84 | -19,92 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,50 | 0,07 | -15,73 |
Yataş | 13,65 | 0,37 | -5,54 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,46 | 0,00 | -21,36 |
Yeni Gimat GMYO | 15,54 | 0,19 | 34,06 |
Yeo Teknoloji | 60,50 | 10,00 | |
Yeşil GMYO | 0,96 | 0,00 | -30,43 |
Yeşil Yapı | 1,14 | 0,00 | -38,04 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,15 | -0,92 | -49,72 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 10.199,00 | -34,62 | |
Yonga Mobilya | 20,10 | 0,10 | -32,53 |
Yükselen Çelik | 4,94 | 1,65 | -5,58 |
Yünsa | 13,21 | 0,61 | -4,91 |
Ziraat GMYO | 1,59 | -0,63 | |
Zorlu Enerji | 1,57 | 0,64 | -37,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.