İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12886 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13188 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 38.8758 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16997 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.0925 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2509 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1422 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10217 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65029 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4920 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.27977 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.97388 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.8609 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19212 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0982 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8686 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01004 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11427 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03309 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1075 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04278 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25750 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4226 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73408 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.79348 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.97389 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9507 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4253 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13487 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7394 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03280 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00583 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.97389 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.43418 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.8372 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1933 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48448 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.0669 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.6708 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5466 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50118 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.9526 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.