İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13493 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13253 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 39.1967 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17129 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.3077 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2760 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.9343 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10343 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65698 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5071 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28212 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.98625 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.6107 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19409 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1528 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8896 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01012 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11399 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02905 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1768 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04338 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26435 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.5243 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.72041 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94003 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.98624 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9501 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4465 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13849 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.8869 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03305 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00588 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.98627 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44317 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.0066 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2281 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50263 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 38.3842 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.8425 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5475 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.52086 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.1698 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.