İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08645 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08236 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.9872 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 22.4797 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09945 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3068 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1162 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77614 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 1.5924 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06223 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39490 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00059 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 0.94794 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16989 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59999 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7245 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11525 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3405 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0895 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00580 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.06653 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01988 |
LYD | LİBYA DİNARI | 1.8756 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02860 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16282 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0427 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42607 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.53969 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59989 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00079 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0681 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2128 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.08532 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.3089 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.01919 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00337 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59992 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.25908 |
TND | TUNUS DİNARI | 3.0356 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4244 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31734 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 22.0082 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.9509 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6453 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30614 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0401 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.