İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.557 | 1,08 |
BIST SINAİ | 2.624 | 0,63 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.198 | 0,68 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.090 | -0,22 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.151 | 0,84 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.009 | 0,57 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.150 | 0,04 |
BIST METAL ANA | 4.535 | 1,00 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.890 | 0,96 |
BIST MADENCİLİK | 1.819 | -0,55 |
BIST HİZMETLER | 1.237 | 0,50 |
BIST ELEKTRİK | 101 | 0,06 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.683 | 0,93 |
BIST TURİZM | 407 | 0,14 |
BIST TİCARET | 3.648 | 0,94 |
BIST İLETİŞİM | 424 | -0,41 |
BIST SPOR | 974 | 0,61 |
BIST İNŞAAT | 1.622 | 0,39 |
BIST MALİ | 1.653 | 0,13 |
BIST BANKA | 1.518 | -0,06 |
BIST SİGORTA | 6.816 | -0,08 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.184 | -0,43 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.427 | 0,26 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 756 | 0,39 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.103 | 0,71 |
BIST BİLİŞİM | 942 | 1,24 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.378 | 0,02 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.