İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,3330 | 16,3340 | 16,3010 | 16,3020 |
Avro | 17,5040 | 17,5050 | 17,5020 | 17,5030 |
Sterlin | 20,5490 | 20,6410 | 20,6070 | 20,6590 |
İsviçre Frangı | 17,0220 | 17,0920 | 17,0110 | 17,1150 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,3030 | 16,3530 | 16,2710 | 16,3410 |
Avro | 17,4640 | 17,5240 | 17,4720 | 17,5320 |
Sterlin | 20,4890 | 20,6890 | 20,5670 | 20,7670 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.