İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 8,1710 | 8,1720 | 8,1520 | 8,1530 |
Avro | 9,7310 | 9,7320 | 9,7160 | 9,7170 |
Sterlin | 11,2300 | 11,2860 | 11,1970 | 11,2530 |
İsviçre Frangı | 8,7910 | 8,8350 | 8,7930 | 8,8380 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,1410 | 8,2210 | 8,1220 | 8,2020 |
Avro | 9,6910 | 9,7710 | 9,6760 | 9,7560 |
Sterlin | 11,1700 | 11,3800 | 11,1370 | 11,3470 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.