İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5615 | 18.5949 | 18.5485 | 18.6228 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6127 | 11.6884 | 11.5593 | 11.7585 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4182 | 2.4301 | 2.4165 | 2.4357 |
1 | EURO | 18.0168 | 18.0493 | 18.0042 | 18.0764 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.4689 | 20.5756 | 20.4546 | 20.6065 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5399 | 18.6589 | 18.5121 | 18.6869 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6325 | 1.6494 | 1.6314 | 1.6532 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4048 | 13.4653 | 13.3552 | 13.5164 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.4663 | 60.2444 | 58.5743 | 61.1480 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7244 | 1.7360 | 1.7232 | 1.7400 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9385 | 4.9474 | 4.9015 | 4.9845 |
100 | JAPON YENİ | 12.7128 | 12.7970 | 12.6658 | 12.8457 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1596 | 9.2794 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6281 | 3.6755 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28891 | 0.29269 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04395 | 0.04452 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5715 | 2.6052 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08496 | 0.08607 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0513 | 5.1174 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01287 | 0.01304 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8637 | 11.0059 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0251 | 5.0909 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5946 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6638 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9989 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.32 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.66 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3828 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7585 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9707 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1046 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2218 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0151 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0874 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1776 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 217.24 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1435 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27580 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7020 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.