İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5589 | 18.5923 | 18.5459 | 18.6202 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9957 | 12.0739 | 11.9405 | 12.1464 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4635 | 2.4756 | 2.4618 | 2.4813 |
1 | EURO | 18.3543 | 18.3873 | 18.3414 | 18.4149 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9122 | 21.0213 | 20.8976 | 21.0528 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8532 | 18.9742 | 18.8249 | 19.0027 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6830 | 1.7004 | 1.6818 | 1.7043 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5808 | 13.6420 | 13.5305 | 13.6939 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.5977 | 60.3775 | 58.7037 | 61.2832 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7573 | 1.7691 | 1.7561 | 1.7732 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9368 | 4.9456 | 4.8997 | 4.9827 |
100 | JAPON YENİ | 12.7988 | 12.8835 | 12.7514 | 12.9325 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3320 | 9.4541 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6971 | 3.7455 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30580 | 0.30980 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04394 | 0.04452 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5934 | 2.6274 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08341 | 0.08450 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0649 | 5.1312 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01313 | 0.01330 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8622 | 11.0043 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0244 | 5.0902 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5219 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9821 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.98 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.66 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3647 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9890 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1287 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2294 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9776 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9917 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 71.160 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.26 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 36.437 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1405 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 16.990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 36.730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 128.655 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 238.985 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.