ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Patlıcan | 24,81 |
Sivri biber | 21,71 |
LPG (Araba tüpü dolum) Ücreti | 19,55 |
Mücevher (Altın) | 18,45 |
Domates | 15,24 |
Tüp gaz ücreti | 14,16 |
Buğday unu | 13,48 |
Ayçiçek yağı | 13,27 |
Kesme şeker | 12,76 |
Evcil hayvanlar için gıda harcamaları | 12,47 |
Toz şeker | 11,86 |
Patates | 11,81 |
Pencere (PVC) | 11,38 |
Tavuk eti | 11,20 |
Meyve suyu | 10,21 |
Motorin | 10,13 |
Yumurta | 9,48 |
Benzin | 8,13 |
Kahve | 7,54 |
Ekmek | 7,07 |
Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Karnabahar | -38,76 |
Ispanak | -21,42 |
Kıvırcık | -20,12 |
Limon | -17,54 |
Pırasa | -14,44 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -11,72 |
Kırmızı turp | -10,67 |
Muz | -6,86 |
Havuç | -5,58 |
Kuru soğan | -4,87 |
Kırmızı lahana | -3,09 |
Dolmalık biber | -2,70 |
Elektrikli süpürge | -2,41 |
Yeşil soğan | -2,40 |
Ağız ve diş bakımı ürünleri | -2,32 |
Beyaz lahana | -2,25 |
Mantar | -1,32 |
Elektrikli kesici aletler (Blender) | -1,18 |
Maydanoz | -1,01 |
Kaynak: