ANKARA (AA) - Türkiye'de eylülde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 22,67 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli "olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,87 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,57 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 22,67 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 22,47 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 22,11 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgeleri izledi.
Geçen yılın eylül ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,95 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 1,25 | 19,58 |
TR10 (İstanbul) | 1,56 | 18,85 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,11 | 19,76 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,36 | 20,01 |
TR31 (İzmir) | 1,12 | 19,04 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 1,14 | 21,39 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,99 | 20,28 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,21 | 19,36 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,39 | 20,01 |
TR51 (Ankara) | 0,66 | 17,95 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,24 | 19,96 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,25 | 22,47 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,01 | 19,08 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,51 | 20,74 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 1,29 | 22,11 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,14 | 20,52 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,59 | 20,38 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,55 | 21,54 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,84 | 21,68 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,33 | 21,43 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,89 | 20,25 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 2,87 | 21,53 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,79 | 22,67 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,13 | 19,28 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 2,18 | 21,66 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,16 | 19,99 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 0,72 | 20,32 |
(Bitti)
Kaynak: