Reklam alanı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.507.050.650 |
| Garanti Bankası | 1.283.323.498 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 542.034.832 |
| Ereğli Demir Çelik | 523.252.655 |
| Şişe Cam | 495.906.688 |
| Tüpraş | 481.911.060 |
| Kardemir (D) | 434.351.782 |
| Petkim | 351.118.972 |
| Pegasus | 304.135.859 |
| Akbank | 299.325.258 |
| Koza Altın | 265.184.717 |
| Arçelik | 259.293.297 |
| Koç Holding | 255.789.761 |
| İş Bankası (C) | 236.534.120 |
| Emlak Konut GMYO | 235.276.173 |
| Torunlar GMYO | 192.528.682 |
| ASELSAN | 170.672.389 |
| Koza Madencilik | 166.685.721 |
| SASA Polyester | 152.900.639 |
| TAV Havalimanları | 146.524.014 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Reklam alanı
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.
Yasal Uyarı: Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları
Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.'ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya
bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.
⚡ BU HABERE EMOJİYLE TEPKİ VER!
👏
0
❤️
0
😊
0
😡
0
👎
0
😂
0
😢
0
😲
0
Toplam 0 tepki