İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.3687 | 13.3928 | 13.3594 | 13.4129 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6605 | 9.7235 | 9.6161 | 9.7819 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0287 | 2.0386 | 2.0272 | 2.0433 |
1 | EURO | 15.1137 | 15.1409 | 15.1031 | 15.1636 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.0669 | 18.1611 | 18.0543 | 18.1883 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.5704 | 14.6639 | 14.5485 | 14.6859 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4671 | 1.4823 | 1.4661 | 1.4857 |
1 | KANADA DOLARI | 10.4990 | 10.5464 | 10.4602 | 10.5865 |
1 | KUVEYT DİNARI | 43.9256 | 44.5004 | 43.2668 | 45.1679 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5075 | 1.5176 | 1.5064 | 1.5211 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5591 | 3.5655 | 3.5324 | 3.5922 |
100 | JAPON YENİ | 11.5097 | 11.5859 | 11.4671 | 11.6299 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.6841 | 7.7846 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0378 | 3.0776 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17558 | 0.17788 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03165 | 0.03207 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0872 | 2.1145 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07521 | 0.07619 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6511 | 3.6989 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01110 | 0.01125 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8245 | 7.9269 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6193 | 3.6666 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3806 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5797 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9154 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0733 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.87 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2716 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8467 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7562 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1305 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3537 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3042 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7300 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3761 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.71 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3692 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1197 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39849 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.7129 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.