İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 12.1556 | 12.1775 | 12.1470 | 12.1957 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.7579 | 8.8150 | 8.7176 | 8.8679 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.8365 | 1.8455 | 1.8352 | 1.8498 |
1 | EURO | 13.6789 | 13.7035 | 13.6693 | 13.7241 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 16.2331 | 16.3178 | 16.2218 | 16.3422 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 13.0167 | 13.1003 | 12.9972 | 13.1200 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.3458 | 1.3598 | 1.3449 | 1.3629 |
1 | KANADA DOLARI | 9.5377 | 9.5807 | 9.5024 | 9.6171 |
1 | KUVEYT DİNARI | 39.9094 | 40.4316 | 39.3108 | 41.0381 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.3544 | 1.3635 | 1.3534 | 1.3666 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.2402 | 3.2461 | 3.2159 | 3.2704 |
100 | JAPON YENİ | 10.5604 | 10.6304 | 10.5213 | 10.6707 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.9547 | 7.0457 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.7481 | 2.7841 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.16149 | 0.16360 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02878 | 0.02916 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.8926 | 1.9174 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06900 | 0.06990 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.3160 | 3.3594 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01017 | 0.01030 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3847 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6086 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9317 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9936 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2728 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9529 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1253 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3377 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3017 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7380 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3984 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.85 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3866 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1189 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39560 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 16.9796 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.