İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.3753 | 8.3903 | 8.3694 | 8.4029 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.0607 | 6.1002 | 6.0328 | 6.1368 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3224 | 1.3289 | 1.3215 | 1.3320 |
1 | EURO | 9.8494 | 9.8671 | 9.8425 | 9.8819 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.4631 | 11.5228 | 11.4551 | 11.5401 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.1081 | 9.1666 | 9.0944 | 9.1803 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.95772 | 0.96764 | 0.95705 | 0.96986 |
1 | KANADA DOLARI | 6.6004 | 6.6302 | 6.5760 | 6.6554 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.6667 | 28.0287 | 27.2517 | 28.4491 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.94734 | 0.95371 | 0.94668 | 0.95591 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2331 | 2.2371 | 2.2163 | 2.2539 |
100 | JAPON YENİ | 7.5884 | 7.6386 | 7.5603 | 7.6677 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.0078 | 5.0733 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9852 | 2.0112 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11246 | 0.11394 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01983 | 0.02009 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2853 | 1.3022 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04999 | 0.05064 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2711 | 2.3008 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00712 | 0.00722 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3786 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3233 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9174 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7078 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2672 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8191 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1760 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3710 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3220 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6631 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1952 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.05 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4795 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 166.61 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6672 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1169 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42023 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9055 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.