İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.0362 | 8.0506 | 8.0305 | 8.0627 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1064 | 6.1462 | 6.0783 | 6.1831 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2705 | 1.2767 | 1.2696 | 1.2796 |
1 | EURO | 9.4646 | 9.4816 | 9.4580 | 9.4959 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.1005 | 11.1583 | 11.0927 | 11.1751 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.5186 | 8.5733 | 8.5059 | 8.5862 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.91797 | 0.92747 | 0.91732 | 0.92960 |
1 | KANADA DOLARI | 6.3906 | 6.4194 | 6.3669 | 6.4438 |
1 | KUVEYT DİNARI | 26.4524 | 26.7985 | 26.0556 | 27.2005 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.94007 | 0.94639 | 0.93941 | 0.94857 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1427 | 2.1466 | 2.1267 | 2.1627 |
100 | JAPON YENİ | 7.2558 | 7.3039 | 7.2290 | 7.3316 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.8121 | 4.8751 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9161 | 1.9412 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10493 | 0.10631 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01903 | 0.01928 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2177 | 1.2336 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05218 | 0.05287 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.1946 | 2.2233 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3129 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3155 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9412 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7171 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.49 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2558 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5275 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1778 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3837 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3102 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6606 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1704 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5626 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 153.14 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41962 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.4186 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.