İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.6403 | 7.6540 | 7.6349 | 7.6655 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.8628 | 5.9010 | 5.8358 | 5.9364 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2198 | 1.2258 | 1.2189 | 1.2286 |
1 | EURO | 9.0851 | 9.1015 | 9.0787 | 9.1151 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.5838 | 10.6390 | 10.5764 | 10.6549 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.1677 | 8.2201 | 8.1554 | 8.2324 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.89093 | 0.90015 | 0.89030 | 0.90222 |
1 | KANADA DOLARI | 6.0444 | 6.0717 | 6.0220 | 6.0947 |
1 | KUVEYT DİNARI | 25.0894 | 25.4177 | 24.7130 | 25.7989 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.89755 | 0.90359 | 0.89692 | 0.90566 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.0366 | 2.0402 | 2.0213 | 2.0555 |
100 | JAPON YENİ | 7.0062 | 7.0526 | 6.9803 | 7.0794 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.6188 | 4.6793 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8491 | 1.8733 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10258 | 0.10392 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01809 | 0.01833 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1658 | 1.1810 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04839 | 0.04902 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0789 | 2.1061 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3001 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.2539 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9333 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5392 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.79 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2623 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4915 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1891 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3876 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3023 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6449 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1087 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.06 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5172 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 157.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6545 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42712 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.9134 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.