İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.9150 | 6.9275 | 6.9102 | 6.9379 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.3745 | 5.4095 | 5.3497 | 5.4420 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1281 | 1.1337 | 1.1273 | 1.1363 |
1 | EURO | 8.4026 | 8.4177 | 8.3967 | 8.4304 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.6141 | 9.6642 | 9.6074 | 9.6787 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.7648 | 7.8147 | 7.7532 | 7.8264 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.83286 | 0.84149 | 0.83228 | 0.84342 |
1 | KANADA DOLARI | 5.4657 | 5.4903 | 5.4455 | 5.5112 |
1 | KUVEYT DİNARI | 22.7454 | 23.0431 | 22.4043 | 23.3887 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.82417 | 0.82971 | 0.82360 | 0.83162 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8436 | 1.8469 | 1.8298 | 1.8608 |
100 | JAPON YENİ | 6.5452 | 6.5886 | 6.5210 | 6.6136 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.2721 | 4.3280 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7136 | 1.7360 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09379 | 0.09502 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01637 | 0.01659 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0647 | 1.0787 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04294 | 0.04350 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.8886 | 1.9133 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2836 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1201 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8885 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2674 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.40 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2635 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3697 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2151 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3927 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3078 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6096 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 40.128 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.582 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 36.410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 144.256 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 99.843 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.