İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.9724 | 6.9850 | 6.9675 | 6.9954 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.4104 | 5.4457 | 5.3855 | 5.4784 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1359 | 1.1415 | 1.1351 | 1.1441 |
1 | EURO | 8.4607 | 8.4760 | 8.4548 | 8.4887 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.6755 | 9.7260 | 9.6688 | 9.7406 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8077 | 7.8578 | 7.7960 | 7.8696 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.83854 | 0.84722 | 0.83795 | 0.84917 |
1 | KANADA DOLARI | 5.4974 | 5.5222 | 5.4771 | 5.5432 |
1 | KUVEYT DİNARI | 22.9312 | 23.2312 | 22.5872 | 23.5797 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.82637 | 0.83193 | 0.82579 | 0.83384 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8589 | 1.8622 | 1.8449 | 1.8762 |
100 | JAPON YENİ | 6.6079 | 6.6516 | 6.5834 | 6.6769 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.3016 | 4.3579 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7258 | 1.7484 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09457 | 0.09581 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01651 | 0.01672 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0736 | 1.0876 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04364 | 0.04421 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9042 | 1.9291 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2857 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1286 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8910 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2796 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.26 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2666 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4167 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2135 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3901 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3074 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6118 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0175 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4582 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 158.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44183 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.0621 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.