İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.4367 | 7.4501 | 7.4315 | 7.4613 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.7377 | 5.7751 | 5.7113 | 5.8098 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2112 | 1.2171 | 1.2103 | 1.2199 |
1 | EURO | 9.0232 | 9.0394 | 9.0168 | 9.0530 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.1559 | 10.2088 | 10.1488 | 10.2241 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.3507 | 8.4043 | 8.3382 | 8.4169 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.88650 | 0.89568 | 0.88588 | 0.89774 |
1 | KANADA DOLARI | 5.8496 | 5.8760 | 5.8280 | 5.8983 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.4141 | 24.7336 | 24.0479 | 25.1046 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.87158 | 0.87744 | 0.87097 | 0.87946 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9825 | 1.9860 | 1.9676 | 2.0009 |
100 | JAPON YENİ | 7.1486 | 7.1960 | 7.1222 | 7.2233 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5875 | 4.6475 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8408 | 1.8649 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10068 | 0.10200 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01761 | 0.01784 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1436 | 1.1586 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04603 | 0.04663 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0309 | 2.0574 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2931 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1306 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8885 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3532 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 103.78 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2696 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5116 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2133 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3680 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3014 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6120 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0172 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4663 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6413 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44130 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.7282 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.