İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3490 | 7.3622 | 7.3438 | 7.3733 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.7005 | 5.7376 | 5.6742 | 5.7721 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2078 | 1.2137 | 1.2070 | 1.2165 |
1 | EURO | 8.9968 | 9.0130 | 8.9905 | 9.0265 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.9667 | 10.0187 | 9.9598 | 10.0337 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.2765 | 8.3296 | 8.2641 | 8.3421 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.89097 | 0.90019 | 0.89035 | 0.90226 |
1 | KANADA DOLARI | 5.7864 | 5.8125 | 5.7650 | 5.8346 |
1 | KUVEYT DİNARI | 24.0721 | 24.3871 | 23.7110 | 24.7529 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.86901 | 0.87485 | 0.86840 | 0.87686 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9589 | 1.9624 | 1.9442 | 1.9771 |
100 | JAPON YENİ | 7.0561 | 7.1029 | 7.0300 | 7.1299 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.5744 | 4.6342 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.8370 | 1.8610 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09823 | 0.09951 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01740 | 0.01763 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.1302 | 1.1449 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04560 | 0.04620 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9990 | 2.0251 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2862 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.0752 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8859 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2132 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 103.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2683 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4360 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2242 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3585 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2940 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5976 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9781 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4662 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6557 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44457 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.6257 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.