İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,094744 | 4,09 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091547 | 3,93 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,050963 | 3,28 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,053419 | 3,26 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,072186 | 2,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021826 | 0,53 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01837 | 0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,053624 | 2,88 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,026157 | 0,36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,073727 | 2,59 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,071867 | 2,48 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013985 | 2,47 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,112692 | 2,09 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,046165 | 1,57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027514 | 3,55 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,014313 | 2,00 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027035 | 0,50 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013480 | 0,17 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,031165 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044860 | 4,02 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026979 | 4,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,043524 | 4,00 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,042597 | 3,99 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,043503 | 3,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026230 | 0,31 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,072611 | 0,30 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,073650 | 0,30 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023902 | 0,30 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028969 | 0,29 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,026016 | -0,06 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,079724 | -0,04 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,082621 | -0,02 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,050211 | -0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009790 | -1,26 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010005 | -0,44 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010043 | -0,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,058847 | -4,68 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,035697 | -3,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,055491 | -3,26 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,077539 | -3,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,104601 | -2,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,027395 | -2,17 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020014 | -2,09 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,087503 | -1,95 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029394 | -1,95 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,032014 | -1,93 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027528 | -2,28 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039612 | -2,27 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028865 | -2,24 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047370 | -1,63 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,067025 | -1,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.