İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,96 | 1,01 | 15,76 |
Acıpayam Selüloz | 21,76 | -2,86 | 27,10 |
Adel Kalemcilik | 25,14 | -1,10 | -26,57 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,01 | 0,33 | 7,50 |
Afyon Çimento | 4,59 | 0,44 | -10,18 |
Ak Enerji | 1,91 | 0,00 | -13,57 |
Akbank | 6,03 | -1,15 | -12,99 |
Akçansa | 17,97 | -1,26 | 8,65 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,42 | -2,42 | 0,70 |
Akfen GMYO | 4,29 | 1,18 | -11,73 |
Akın Tekstil | 59,60 | -1,32 | 87,66 |
Akiş GMYO | 2,28 | -1,30 | -18,35 |
Akmerkez GMYO | 59,05 | -1,50 | -8,30 |
Aksa | 17,22 | 1,29 | 18,03 |
Aksa Enerji | 11,87 | 1,45 | 59,54 |
Aksigorta | 9,10 | -1,73 | 4,62 |
Aksu Enerji | 6,65 | -0,60 | -11,89 |
Alarko Carrıer | 415,80 | 0,19 | 13,95 |
Alarko GMYO | 28,34 | 2,53 | 8,33 |
Alarko Holding | 12,17 | 1,25 | 40,86 |
Albaraka Türk | 1,90 | -4,52 | -2,06 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,60 | 2,07 | 13,28 |
Alkim Kağıt | 18,42 | 2,16 | 35,96 |
Alkim Kimya | 17,88 | 0,90 | 22,99 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,48 | 0,00 | 13,24 |
Altınyunus Çeşme | 78,65 | 5,64 | 57,43 |
Anadolu Efes | 23,78 | 0,68 | 2,59 |
Anadolu Grubu Holding | 26,86 | -2,18 | 2,09 |
Anadolu Hayat Emek. | 11,10 | 0,36 | 28,03 |
Anadolu Isuzu | 20,86 | -0,67 | 15,89 |
Anadolu Sigorta | 8,09 | -0,74 | 7,15 |
Anel Elektrik | 5,16 | 0,39 | 62,78 |
Arçelik | 35,42 | 0,34 | 16,51 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 55,50 | -1,33 | 15,43 |
Arena Bilgisayar | 55,00 | -1,43 | 59,88 |
Armada Bilgisayar | 60,30 | -0,58 | 22,86 |
Arsan Tekstil | 10,13 | 9,99 | 38,96 |
Arzum Ev Aletleri | 23,74 | -0,25 | -3,57 |
Aselsan | 16,75 | -0,77 | -8,22 |
Ata GMYO | 6,13 | 1,83 | 11,25 |
Atakule GMYO | 3,45 | -2,82 | 36,90 |
Atlantis Yatırım Holding | 5,19 | -3,53 | -6,65 |
Atlas Yat. Ort. | 1,53 | -0,65 | -12,57 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,50 | -0,75 | 2,66 |
Avrasya GMYO | 3,13 | -1,57 | 19,50 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,34 | 0,00 | 4,37 |
Avrupa Yatırım Holding | 8,33 | 8,46 | 38,83 |
Ayen Enerji | 7,52 | 2,45 | 39,00 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,20 | 0,69 | 16,30 |
Aygaz | 16,41 | 0,37 | 12,01 |
Bagfaş | 25,22 | -0,16 | 26,10 |
Bak Ambalaj | 25,20 | -2,25 | 24,75 |
Balatacılar Balatacılık | 8,36 | 0,12 | 1,46 |
Bantaş Ambalaj | 4,74 | -0,21 | 1,07 |
Banvit | 54,10 | -0,64 | 4,04 |
Baştaş Başkent Çimento | 14,50 | 0,00 | -16,52 |
Batı Çimento | 16,30 | -0,37 | 246,07 |
Batısöke Çimento | 3,79 | -0,26 | 55,33 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,34 | -1,73 | 6,88 |
Bera Holding | 22,98 | 1,23 | 13,31 |
Berkosan Yalıtım | 12,19 | -2,32 | 36,66 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 5,90 | 2,61 | 46,04 |
Beyaz Filo | 13,06 | -2,54 | 28,29 |
Bilici Yatırım | 11,70 | 2,09 | 76,20 |
Bim Mağazalar | 72,85 | 1,67 | -0,93 |
Birko Mensucat | 1,10 | 1,85 | -0,90 |
Birlik Mensucat | 3,01 | -4,14 | -13,01 |
Bizim Mağazaları | 15,09 | -0,07 | -1,76 |
Borusan Mannesmann | 31,92 | -0,62 | 14,82 |
Borusan Yat. Paz. | 464,50 | -2,27 | 1,66 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.148,00 | -1,71 | -7,34 |
Bossa | 25,80 | -0,62 | 44,54 |
Brisa | 29,60 | 1,51 | 48,45 |
Burçelik | 25,02 | -1,26 | 19,03 |
Burçelik Vana | 34,46 | -0,69 | -30,61 |
Bursa Çimento | 4,10 | -0,24 | -17,63 |
Carrefoursa | 60,10 | -2,51 | -16,30 |
Casa Emtia Petrol | 149,00 | -0,67 | 40,57 |
Ceo Event Medya | 6,14 | -0,16 | -4,51 |
Coca Cola İçecek | 75,65 | -0,92 | 16,18 |
Cosmos Yat. Holding | 11,70 | 0,86 | 45,16 |
Credıtwest Faktorıng | 5,31 | -1,67 | -9,54 |
Çelebi | 308,60 | -6,48 | 69,07 |
Çelik Halat | 8,40 | -1,06 | -7,67 |
Çemaş Döküm | 1,53 | -0,65 | -10,14 |
Çemtaş | 16,15 | 0,19 | 1,57 |
Çimbeton | 304,00 | -1,52 | 2,53 |
Çimentaş | 41,16 | -0,10 | 13,83 |
Çimsa | 22,12 | -1,86 | 24,27 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,51 | 0,13 | -2,85 |
Dagi Giyim | 2,84 | 5,97 | -16,63 |
Dagi Yatırım Holding | 14,96 | -0,99 | 15,97 |
Dardanel | 33,80 | 0,66 | 0,90 |
Datagate Bilgisayar | 15,80 | -1,50 | -1,92 |
Demısaş Döküm | 7,97 | 0,00 | 20,57 |
Denge Holding | 7,50 | 0,00 | 36,86 |
Deniz GMYO | 5,71 | 3,44 | 66,96 |
Derimod | 11,40 | 0,09 | 17,04 |
Derlüks Yatırım Holding | 8,84 | -1,23 | 0,23 |
Desa Deri | 12,92 | -1,52 | 32,65 |
Despec Bilgisayar | 12,63 | -1,17 | -3,29 |
Deva Holding | 29,98 | 3,17 | 24,19 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 15,74 | -1,93 | 45,07 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 6,79 | -1,59 | 82,04 |
Ditaş Doğan | 16,84 | 0,36 | 29,26 |
DO-CO | 611,70 | -3,36 | -2,90 |
Doğan Burda | 18,40 | -0,76 | -18,00 |
Doğan Holding | 3,42 | 0,00 | 11,40 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,90 | -0,34 | 24,52 |
Doğusan | 5,08 | -1,74 | 15,98 |
Doğuş GMYO | 12,33 | 1,07 | 50,92 |
Doğuş Otomotiv | 32,32 | -0,55 | 12,46 |
Döktaş Dökümcülük | 37,68 | -7,47 | 23,06 |
Duran Doğan Basım | 12,82 | -0,62 | 22,21 |
Dyo Boya | 15,18 | -1,36 | 33,63 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,11 | 0,28 | -4,69 |
Eczacıbaşı Yatırım | 54,25 | 1,59 | 95,57 |
Edip Gayrimenkul | 3,72 | -0,27 | 12,05 |
Ege Endüstri | 1.703,70 | 0,92 | -1,37 |
Ege Gübre | 220,50 | -1,87 | 51,86 |
Ege Profil | 36,44 | 0,50 | -4,71 |
Ege Seramik | 13,50 | -0,88 | 31,20 |
Egeplast | 34,60 | 0,29 | 3,90 |
Ekiz Kimya | 6,60 | -5,58 | -7,43 |
Emek Elektrik | 2,83 | 1,80 | -0,89 |
Eminiş Ambalaj | 26,30 | 1,23 | -28,61 |
Emlak Konut GMYO | 2,14 | -1,38 | 0,00 |
Enerjisa Enerji | 11,85 | 1,20 | -5,28 |
Enka İnşaat | 7,95 | 0,51 | 7,87 |
Erbosan | 66,50 | -3,41 | 62,20 |
Ereğli Demir Çelik | 16,83 | 0,18 | 12,73 |
Ersu Gıda | 4,94 | -1,59 | 0,00 |
Escort Teknoloji | 7,25 | 0,14 | 10,35 |
Esenboğa Elektrik | 41,28 | -1,01 | 116,92 |
Etiler Gıda | 5,90 | 1,72 | 48,24 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,17 | 2,46 | 8,31 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,14 | 4,02 | 15,00 |
Euro Yat. Ort. | 4,80 | -3,03 | 6,43 |
Euro Yatırım Holding | 3,91 | -2,01 | 37,68 |
Fade Gıda | 15,43 | -0,58 | 149,27 |
Fenerbahçe Futbol | 29,08 | 1,39 | -1,62 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,10 | -1,29 | -4,24 |
F-M İzmit Piston | 155,50 | -3,36 | 25,10 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,66 | -2,00 | 20,18 |
Ford Otosan | 217,10 | 2,41 | 72,30 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 3,39 | -2,87 | -28,63 |
Frigo Pak Gıda | 31,10 | -2,45 | 48,24 |
Galatasaray Sportif | 4,70 | 3,98 | 16,05 |
Garanti Bankası | 8,95 | -1,00 | -13,69 |
Garanti Faktoring | 15,09 | 2,51 | 35,58 |
Garanti Yat. Ort. | 3,21 | -0,31 | -0,62 |
Gedik Y. Men. Değ. | 24,28 | -1,54 | 92,70 |
Gediz Ambalaj | 39,58 | 4,88 | 47,69 |
Gentaş | 5,81 | -0,85 | -2,19 |
Gersan Elektrik | 6,82 | -1,45 | 11,07 |
Global Men. Değ. | 8,48 | 2,17 | 41,10 |
Global Yat. Holding | 6,29 | -1,26 | 34,40 |
Good-Year | 8,44 | -0,82 | 0,96 |
Göltaş Çimento | 67,00 | 3,00 | 62,38 |
Gözde Girişim | 8,17 | -1,21 | 2,38 |
GSD Denizcilik | 6,04 | -1,15 | 19,84 |
GSD Holding | 2,32 | -0,43 | -7,57 |
Gübre Fabrik. | 74,20 | -2,18 | -13,77 |
Güler Yat. Holding | 10,19 | 0,79 | -6,26 |
Halk GMYO | 3,40 | 0,59 | 5,92 |
Hatay Tekstil | 22,26 | 0,27 | 59,57 |
Hedef Girişim | 4,37 | 1,63 | 27,53 |
Hektaş | 29,10 | -1,82 | 52,60 |
HUB Girişim | 18,33 | 1,50 | 0,71 |
Hürriyet Gzt. | 2,10 | -1,41 | 0,00 |
ICBC Turkey Bank | 6,16 | -0,16 | -5,23 |
İdealist Danışmanlık | 73,90 | -0,14 | 449,03 |
İdealist GMYO | 11,03 | 0,27 | 62,21 |
İhlas Ev Aletleri | 1,62 | -1,22 | -13,83 |
İhlas Gayrimenkul | 1,11 | -2,63 | -11,20 |
İhlas Gazetecilik | 2,99 | -1,64 | -26,35 |
İhlas Holding | 0,86 | -2,27 | -23,40 |
İhlas Yayın Holding | 0,93 | -1,06 | -18,42 |
İndeks Bilgisayar | 29,86 | -1,19 | 56,09 |
Info Yatırım | 6,70 | -0,15 | 3,88 |
İntema | 46,14 | -3,87 | 15,64 |
Inveo Yatırım Holding | 142,20 | -3,07 | 221,57 |
İpek Doğal Enerji | 12,76 | -0,23 | -2,45 |
İskenderun Demir Çelik | 13,04 | 0,46 | 28,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.