İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,15 | 2,23 | 18,22 |
Acıpayam Selüloz | 22,72 | 9,97 | 32,71 |
Adel Kalemcilik | 26,10 | 0,08 | -23,76 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,09 | 1,64 | 10,36 |
Afyon Çimento | 4,88 | 0,21 | -4,50 |
Ak Enerji | 2,03 | 2,01 | -8,14 |
Akbank | 6,07 | -0,98 | -12,41 |
Akçansa | 19,00 | -0,26 | 14,87 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,53 | 3,27 | 5,28 |
Akfen GMYO | 4,33 | 0,93 | -10,91 |
Akın Tekstil | 59,05 | 1,81 | 85,93 |
Akiş GMYO | 2,40 | 0,84 | -14,05 |
Akmerkez GMYO | 56,25 | -3,18 | -12,64 |
Aksa | 18,00 | 1,24 | 23,37 |
Aksa Enerji | 11,59 | 0,26 | 55,78 |
Aksigorta | 10,23 | 3,65 | 10,00 |
Aksu Enerji | 6,83 | 0,00 | -9,50 |
Alarko Carrıer | 437,80 | 5,49 | 19,98 |
Alarko GMYO | 29,72 | 2,20 | 13,61 |
Alarko Holding | 12,19 | 0,91 | 41,09 |
Albaraka Türk | 1,97 | 0,00 | 1,55 |
Alcatel Lucent Teletaş | 35,98 | -0,77 | 21,31 |
Alkim Kağıt | 19,10 | 0,00 | 40,98 |
Alkim Kimya | 18,49 | 0,60 | 27,19 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,57 | 0,00 | 17,35 |
Altınyunus Çeşme | 82,80 | 1,04 | 65,73 |
Anadolu Efes | 25,30 | -0,94 | 9,15 |
Anadolu Grubu Holding | 27,36 | -0,87 | 3,99 |
Anadolu Hayat Emek. | 11,44 | 0,70 | 31,95 |
Anadolu Isuzu | 21,38 | 1,04 | 18,78 |
Anadolu Sigorta | 8,25 | 2,36 | 9,27 |
Anel Elektrik | 4,45 | 2,77 | 40,38 |
Arçelik | 36,26 | 0,11 | 19,28 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 59,40 | 1,89 | 23,54 |
Arena Bilgisayar | 61,75 | 6,10 | 79,51 |
Armada Bilgisayar | 61,25 | 1,41 | 24,80 |
Arsan Tekstil | 9,24 | 0,65 | 26,75 |
Arzum Ev Aletleri | 24,76 | -0,48 | 0,57 |
Aselsan | 17,38 | 1,58 | -4,77 |
Ata GMYO | 6,15 | 4,59 | 11,62 |
Atakule GMYO | 3,86 | -0,52 | 53,17 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,03 | -1,15 | 8,45 |
Atlas Yat. Ort. | 1,59 | -1,24 | -9,14 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,51 | 2,15 | 8,26 |
Avrasya GMYO | 3,39 | -2,31 | 29,42 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,68 | 0,55 | 15,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,00 | 1,45 | 16,67 |
Ayen Enerji | 8,24 | -0,12 | 52,31 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,70 | -0,51 | 20,70 |
Aygaz | 17,10 | -0,29 | 16,72 |
Bagfaş | 26,96 | -1,25 | 34,80 |
Bak Ambalaj | 26,22 | -0,98 | 29,80 |
Balatacılar Balatacılık | 8,02 | -5,54 | -2,67 |
Bantaş Ambalaj | 4,91 | 0,82 | 4,69 |
Banvit | 55,35 | -1,16 | 6,44 |
Baştaş Başkent Çimento | 15,64 | -0,70 | -9,96 |
Batı Çimento | 17,08 | 0,89 | 262,63 |
Batısöke Çimento | 3,80 | 5,56 | 55,74 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,39 | 0,71 | 7,35 |
Bera Holding | 25,36 | 0,40 | 25,05 |
Berkosan Yalıtım | 12,69 | 1,85 | 42,26 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,87 | 6,10 | 20,54 |
Beyaz Filo | 14,21 | -1,80 | 39,59 |
Bilici Yatırım | 10,03 | 2,66 | 51,05 |
Bim Mağazalar | 71,15 | -0,14 | -3,24 |
Birko Mensucat | 1,13 | 2,73 | 1,80 |
Birlik Mensucat | 2,61 | 9,66 | -24,57 |
Bizim Mağazaları | 15,36 | 1,72 | 0,00 |
Borusan Mannesmann | 34,64 | 3,22 | 24,60 |
Borusan Yat. Paz. | 503,00 | 2,44 | 10,09 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.226,00 | 2,45 | -1,04 |
Bossa | 27,60 | 4,86 | 54,62 |
Brisa | 30,04 | 0,13 | 50,65 |
Burçelik | 26,64 | -0,15 | 26,74 |
Burçelik Vana | 35,32 | -5,26 | -28,88 |
Bursa Çimento | 4,30 | 0,23 | -13,61 |
Carrefoursa | 62,15 | -2,51 | -13,44 |
Casa Emtia Petrol | 169,20 | -10,00 | 59,62 |
Ceo Event Medya | 6,51 | 1,72 | 1,24 |
Coca Cola İçecek | 73,60 | 0,82 | 13,03 |
Cosmos Yat. Holding | 12,00 | 0,25 | 48,88 |
Credıtwest Faktorıng | 5,73 | 2,32 | -2,39 |
Çelebi | 319,00 | 1,37 | 74,77 |
Çelik Halat | 9,04 | -0,33 | -0,63 |
Çemaş Döküm | 1,57 | 0,64 | -7,79 |
Çemtaş | 16,74 | 0,84 | 5,28 |
Çimbeton | 327,90 | -2,90 | 10,59 |
Çimentaş | 43,00 | 1,18 | 18,92 |
Çimsa | 22,30 | 0,90 | 25,28 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,72 | 0,65 | -0,13 |
Dagi Giyim | 7,93 | -0,25 | -1,73 |
Dagi Yatırım Holding | 15,23 | 1,74 | 18,06 |
Dardanel | 34,92 | 4,43 | 4,24 |
Datagate Bilgisayar | 16,24 | 0,12 | 0,81 |
Demısaş Döküm | 8,12 | 0,12 | 22,84 |
Denge Holding | 8,40 | 1,82 | 53,28 |
Deniz GMYO | 5,95 | -0,83 | 73,98 |
Derimod | 11,54 | 0,44 | 18,48 |
Derlüks Deri | 8,78 | 0,00 | -0,45 |
Desa Deri | 12,92 | 1,02 | 32,65 |
Despec Bilgisayar | 13,10 | -0,08 | 0,31 |
Deva Holding | 30,74 | 0,46 | 27,34 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 16,05 | 0,31 | 47,93 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 7,70 | -1,28 | 106,43 |
Ditaş Doğan | 19,21 | 6,13 | 47,45 |
DO-CO | 648,80 | -0,49 | 2,98 |
Doğan Burda | 18,95 | -0,26 | -15,55 |
Doğan Holding | 3,54 | -0,56 | 15,31 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,99 | 4,18 | 28,38 |
Doğusan | 5,38 | -0,37 | 22,83 |
Doğuş GMYO | 12,84 | 1,90 | 57,16 |
Doğuş Otomotiv | 31,84 | 1,21 | 10,79 |
Döktaş Dökümcülük | 33,64 | -0,94 | 9,86 |
Duran Doğan Basım | 12,44 | 1,55 | 18,59 |
Dyo Boya | 15,80 | -1,19 | 39,08 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,37 | 0,41 | -1,21 |
Eczacıbaşı Yatırım | 57,00 | 1,24 | 105,48 |
Edip Gayrimenkul | 3,75 | 1,08 | 12,95 |
Ege Endüstri | 1.586,10 | 2,00 | -8,18 |
Ege Gübre | 245,40 | 8,25 | 69,01 |
Ege Profil | 36,18 | 2,03 | -5,39 |
Ege Seramik | 14,14 | 1,43 | 37,41 |
Egeplast | 34,98 | 2,28 | 5,05 |
Ekiz Kimya | 7,15 | -1,92 | 0,28 |
Emek Elektrik | 2,64 | 1,54 | -7,54 |
Eminiş Ambalaj | 27,68 | 2,52 | -24,86 |
Emlak Konut GMYO | 2,28 | -0,44 | 6,54 |
Enerjisa Enerji | 12,01 | -1,56 | -4,00 |
Enka İnşaat | 8,31 | 1,22 | 12,75 |
Erbosan | 67,35 | 1,51 | 64,27 |
Ereğli Demir Çelik | 16,76 | -0,24 | 12,26 |
Ersu Gıda | 5,07 | 0,40 | 2,63 |
Escort Teknoloji | 7,75 | 1,44 | 17,96 |
Esenboğa Elektrik | 42,16 | 8,16 | 121,54 |
Etiler Gıda | 5,55 | -0,89 | 39,45 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,05 | -1,70 | 5,19 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,68 | -1,60 | 2,22 |
Euro Yat. Ort. | 4,60 | -3,36 | 2,00 |
Euro Yatırım Holding | 3,34 | 1,52 | 17,61 |
Fade Gıda | 14,16 | -3,54 | 128,76 |
Fenerbahçe Futbol | 31,54 | -9,99 | 6,70 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,28 | -1,57 | -1,41 |
F-M İzmit Piston | 171,60 | 3,00 | 38,05 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 16,63 | 5,65 | 27,63 |
Ford Otosan | 185,00 | 3,12 | 46,83 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 3,65 | -3,44 | -23,16 |
Frigo Pak Gıda | 34,48 | -2,60 | 64,35 |
Galatasaray Sportif | 3,94 | 3,14 | -2,72 |
Garanti Bankası | 8,83 | -1,01 | -14,85 |
Garanti Faktoring | 12,19 | -0,97 | 9,52 |
Garanti Yat. Ort. | 3,85 | 0,52 | 19,20 |
Gedik Y. Men. Değ. | 23,56 | -2,00 | 86,98 |
Gediz Ambalaj | 38,78 | -1,47 | 44,70 |
Gentaş | 5,99 | 1,53 | 0,84 |
Gersan Elektrik | 7,20 | -0,28 | 17,26 |
Global Men. Değ. | 7,35 | -0,94 | 22,30 |
Global Yat. Holding | 6,00 | 1,87 | 28,21 |
Good-Year | 8,89 | -0,56 | 6,34 |
Göltaş Çimento | 65,30 | -3,19 | 58,26 |
Gözde Girişim | 8,80 | 5,90 | 10,28 |
GSD Denizcilik | 6,32 | -1,40 | 25,40 |
GSD Holding | 2,40 | -0,83 | -4,38 |
Gübre Fabrik. | 79,15 | -0,63 | -8,02 |
Güler Yat. Holding | 10,40 | -1,33 | -4,32 |
Halk GMYO | 3,44 | -0,29 | 7,17 |
Hatay Tekstil | 23,14 | 0,52 | 65,88 |
Hedef Girişim | 4,14 | 1,22 | 20,82 |
Hektaş | 31,28 | -0,64 | 64,03 |
HUB Girişim | 18,42 | 1,54 | 1,21 |
Hürriyet Gzt. | 2,20 | 0,00 | 4,76 |
ICBC Turkey Bank | 6,32 | -0,32 | -2,77 |
İdealist Danışmanlık | 62,45 | 9,95 | 363,97 |
İdealist GMYO | 10,55 | 4,25 | 55,15 |
İhlas Ev Aletleri | 1,69 | -0,59 | -10,11 |
İhlas Gayrimenkul | 1,18 | -0,84 | -5,60 |
İhlas Gazetecilik | 3,11 | 0,32 | -23,40 |
İhlas Holding | 0,93 | 1,09 | -17,16 |
İhlas Yayın Holding | 1,01 | 2,02 | -11,40 |
İndeks Bilgisayar | 31,96 | 0,13 | 67,07 |
Info Yatırım | 7,06 | -0,84 | 9,46 |
İntema | 47,18 | -3,71 | 18,25 |
Inveo Yatırım Holding | 149,10 | -3,18 | 237,18 |
İpek Doğal Enerji | 13,22 | 0,23 | 1,07 |
İskenderun Demir Çelik | 13,21 | 2,48 | 30,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.