İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,90 | 0,38 | 2,07 |
Acıpayam Selüloz | 22,76 | 0,35 | 32,94 |
Adel Kalemcilik | 29,26 | 0,21 | -14,53 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,17 | -0,31 | 13,21 |
Afyon Çimento | 5,25 | 1,35 | 2,74 |
Ak Enerji | 2,22 | 0,00 | 0,45 |
Akbank | 6,70 | 0,90 | -3,32 |
Akçansa | 20,34 | 0,69 | 22,97 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,29 | -0,43 | -4,71 |
Akfen GMYO | 4,57 | 0,00 | -5,97 |
Akın Tekstil | 52,30 | 0,00 | 64,67 |
Akiş GMYO | 3,78 | 4,13 | 7,08 |
Akmerkez GMYO | 74,70 | 4,92 | 16,01 |
Aksa | 16,81 | 5,19 | 15,22 |
Aksa Enerji | 11,35 | -0,44 | 52,55 |
Aksigorta | 9,53 | 0,42 | 2,47 |
Aksu Enerji | 15,22 | -1,68 | 7,79 |
Alarko Carrıer | 525,10 | 0,57 | 43,90 |
Alarko GMYO | 27,30 | 3,80 | 4,36 |
Alarko Holding | 11,42 | 1,15 | 32,18 |
Albaraka Türk | 2,28 | 1,79 | 17,53 |
Alcatel Lucent Teletaş | 32,52 | 1,25 | 9,64 |
Alkim Kağıt | 21,62 | -0,92 | 59,58 |
Alkim Kimya | 19,13 | 0,42 | 31,59 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,95 | 0,00 | 34,70 |
Altınyunus Çeşme | 93,25 | 0,81 | 86,65 |
Anadolu Efes | 25,74 | 1,34 | 11,04 |
Anadolu Grubu Holding | 30,64 | 3,58 | 16,45 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,35 | 1,47 | 19,38 |
Anadolu Isuzu | 20,76 | 1,17 | 15,33 |
Anadolu Sigorta | 8,29 | -0,12 | 9,80 |
Anel Elektrik | 4,69 | 6,35 | 47,95 |
Arçelik | 34,12 | 1,25 | 12,24 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 59,05 | 0,94 | 22,82 |
Arena Bilgisayar | 60,50 | -1,79 | 75,87 |
Armada Bilgisayar | 71,65 | 1,63 | 45,99 |
Arsan Tekstil | 8,39 | 1,45 | 15,09 |
Artı Yatırım Holding | 7,15 | -0,56 | 23,28 |
Arzum Ev Aletleri | 23,76 | 1,02 | -3,49 |
Aselsan | 17,82 | 0,96 | -2,36 |
Ata GMYO | 6,44 | -0,16 | 16,88 |
Atakule GMYO | 4,25 | 1,67 | 68,65 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,64 | 9,14 | 37,41 |
Atlas Yat. Ort. | 1,89 | 0,53 | 8,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,79 | 0,37 | 4,27 |
Avrasya GMYO | 5,59 | 3,71 | 37,68 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,26 | 1,24 | 1,87 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,22 | -1,74 | 3,67 |
Ayen Enerji | 7,25 | 0,42 | 34,01 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 12,70 | 2,01 | 11,89 |
Aygaz | 17,17 | -1,15 | 17,20 |
Bagfaş | 27,02 | 1,43 | 35,10 |
Bak Ambalaj | 29,78 | 2,48 | 47,43 |
Balatacılar Balatacılık | 9,90 | 10,00 | 20,15 |
Bantaş Ambalaj | 5,56 | 1,46 | 18,55 |
Banvit | 53,05 | -1,39 | 2,02 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,30 | 0,00 | -0,40 |
Batı Çimento | 10,88 | -1,81 | 131,00 |
Batısöke Çimento | 3,42 | 0,59 | 40,16 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,05 | 2,29 | 13,57 |
Bera Holding | 26,00 | 1,56 | 28,21 |
Berkosan Yalıtım | 10,00 | 0,60 | 12,11 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,15 | -0,48 | 2,72 |
Beyaz Filo | 16,55 | -0,42 | 62,57 |
Bilici Yatırım | 7,35 | -3,03 | 10,69 |
Bim Mağazalar | 69,45 | 0,73 | -5,56 |
Birko Mensucat | 1,18 | -3,28 | 6,31 |
Birlik Mensucat | 3,00 | 0,00 | -13,29 |
Bizim Mağazaları | 15,71 | 0,00 | 2,28 |
Borusan Mannesmann | 32,74 | 0,49 | 17,77 |
Borusan Yat. Paz. | 487,90 | 0,08 | 6,78 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.262,90 | 0,97 | 1,94 |
Bossa | 20,64 | -0,29 | 15,63 |
Brisa | 28,42 | 5,89 | 42,53 |
Burçelik | 25,76 | 0,31 | 22,55 |
Burçelik Vana | 45,06 | 0,13 | -9,26 |
Bursa Çimento | 4,79 | -3,29 | -3,77 |
Carrefoursa | 71,00 | 0,00 | -1,11 |
Casa Emtia Petrol | 166,00 | 0,00 | 56,60 |
Ceo Event Medya | 7,17 | 0,70 | 11,51 |
Coca Cola İçecek | 78,50 | -1,38 | 19,30 |
Cosmos Yat. Holding | 12,70 | -1,55 | 57,57 |
Credıtwest Faktorıng | 5,90 | 0,85 | 0,51 |
Çelebi | 176,30 | 4,38 | -3,41 |
Çelik Halat | 9,57 | 1,50 | 5,19 |
Çemaş Döküm | 2,25 | 1,35 | 4,65 |
Çemtaş | 17,31 | 0,58 | 8,86 |
Çimbeton | 396,00 | -0,28 | 33,56 |
Çimentaş | 55,00 | 6,18 | 52,10 |
Çimsa | 24,00 | 1,27 | 34,83 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,46 | 0,00 | 9,44 |
Dagi Giyim | 8,84 | 2,31 | 9,54 |
Dagi Yatırım Holding | 16,72 | 2,64 | 29,61 |
Dardanel | 34,48 | -1,43 | 2,93 |
Datagate Bilgisayar | 17,64 | 2,14 | 9,50 |
Demısaş Döküm | 7,52 | 0,94 | 13,77 |
Denge Holding | 9,39 | 3,76 | 71,35 |
Deniz GMYO | 6,45 | 7,50 | 88,60 |
Derimod | 11,39 | 0,26 | 16,94 |
Derlüks Deri | 9,53 | 1,60 | 8,05 |
Desa Deri | 13,22 | -2,36 | 35,73 |
Despec Bilgisayar | 13,98 | -0,85 | 7,04 |
Deva Holding | 33,00 | 4,10 | 36,70 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 19,59 | 3,11 | 80,55 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 10,66 | 9,67 | 185,79 |
Ditaş Doğan | 50,90 | 4,52 | 55,75 |
DO-CO | 532,60 | 1,06 | -15,46 |
Doğan Burda | 21,20 | 0,00 | -5,53 |
Doğan Holding | 3,55 | -0,84 | 15,64 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,77 | 0,73 | 18,94 |
Doğusan | 5,55 | 0,18 | 26,71 |
Doğuş GMYO | 10,75 | 6,02 | 31,58 |
Doğuş Otomotiv | 35,86 | 0,79 | 24,77 |
Döktaş Dökümcülük | 35,92 | 0,00 | 17,31 |
Duran Doğan Basım | 13,43 | 4,84 | 28,03 |
Dyo Boya | 13,65 | 4,12 | 20,16 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,13 | 0,62 | 8,98 |
Eczacıbaşı Yatırım | 46,90 | 2,94 | 69,07 |
Edip Gayrimenkul | 3,78 | 3,00 | 13,86 |
Ege Endüstri | 1.681,20 | 0,54 | -2,67 |
Ege Gübre | 242,00 | 4,13 | 66,67 |
Ege Profil | 41,34 | 2,58 | 8,11 |
Ege Seramik | 13,57 | 1,19 | 31,88 |
Egeplast | 41,58 | 10,00 | 24,86 |
Ekiz Kimya | 10,62 | -9,92 | 48,95 |
Emek Elektrik | 5,07 | 0,20 | -14,36 |
Eminiş Ambalaj | 36,00 | -1,64 | -2,28 |
Emlak Konut GMYO | 2,53 | 0,40 | 18,22 |
Enerjisa Enerji | 12,55 | 2,87 | 0,32 |
Enka İnşaat | 7,79 | 1,83 | 5,70 |
Erbosan | 71,25 | 9,95 | 73,78 |
Ereğli Demir Çelik | 15,27 | 1,06 | 2,28 |
Ersu Gıda | 4,99 | 0,60 | 1,01 |
Escort Teknoloji | 7,46 | 0,13 | 13,55 |
Esenboğa Elektrik | 42,46 | 4,58 | 123,12 |
Etiler Gıda | 6,02 | 2,03 | 51,26 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,07 | 1,75 | 5,71 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,48 | -2,40 | 24,44 |
Euro Yat. Ort. | 4,84 | 0,62 | 7,32 |
Euro Yatırım Holding | 3,91 | -0,26 | 37,68 |
Fade Gıda | 9,87 | -2,85 | 59,45 |
Fenerbahçe Futbol | 34,24 | -0,17 | 15,83 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,10 | 0,85 | 11,46 |
F-M İzmit Piston | 198,60 | 0,30 | 59,77 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,94 | 0,20 | 14,66 |
Ford Otosan | 162,40 | 0,00 | 28,89 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,43 | 0,00 | -6,74 |
Frigo Pak Gıda | 32,10 | 6,15 | 53,00 |
Galatasaray Sportif | 3,88 | -1,02 | -4,20 |
Garanti Bankası | 9,99 | 0,71 | -3,66 |
Garanti Faktoring | 12,12 | 0,17 | 8,89 |
Garanti Yat. Ort. | 3,49 | 0,58 | 8,05 |
Gedik Y. Men. Değ. | 28,62 | 9,99 | 127,14 |
Gediz Ambalaj | 42,86 | -2,37 | 59,93 |
Gentaş | 6,08 | 0,66 | 2,36 |
Gersan Elektrik | 7,88 | 0,13 | 28,34 |
Global Men. Değ. | 9,46 | 0,64 | 57,40 |
Global Yat. Holding | 5,90 | 0,51 | 26,07 |
Good-Year | 9,67 | 2,00 | 15,67 |
Göltaş Çimento | 73,95 | -6,57 | 79,23 |
Gözde Girişim | 7,42 | 4,80 | -7,02 |
GSD Denizcilik | 6,97 | 4,97 | 38,29 |
GSD Holding | 2,75 | 1,85 | 9,56 |
Gübre Fabrik. | 70,10 | 1,37 | -18,54 |
Güler Yat. Holding | 11,01 | -0,63 | 1,29 |
Halk GMYO | 3,62 | -0,28 | 12,77 |
Hatay Tekstil | 24,40 | -1,45 | 74,91 |
Hedef Girişim | 4,47 | 1,36 | 30,45 |
Hektaş | 27,14 | 2,11 | 42,32 |
HUB Girişim | 18,24 | 1,00 | 0,22 |
Hürriyet Gzt. | 2,53 | 1,20 | 20,48 |
ICBC Turkey Bank | 6,89 | -0,72 | 6,00 |
İdealist Danışmanlık | 27,00 | -10,00 | 100,59 |
İdealist GMYO | 11,40 | 9,51 | 67,65 |
İhlas Ev Aletleri | 1,85 | 0,54 | -1,60 |
İhlas Gayrimenkul | 1,41 | 1,44 | 12,80 |
İhlas Gazetecilik | 3,83 | 0,52 | -5,67 |
İhlas Holding | 1,09 | -0,91 | -2,91 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | 0,89 | -0,88 |
İndeks Bilgisayar | 22,16 | 1,28 | 15,84 |
Info Yatırım | 7,37 | 4,54 | 14,26 |
İntema | 69,00 | 4,70 | 72,93 |
Inveo Yatırım Holding | 181,20 | 9,95 | 309,77 |
İpek Doğal Enerji | 15,22 | 2,22 | 16,36 |
İskenderun Demir Çelik | 11,79 | 0,08 | 16,62 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.