İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,08 | 2,67 | 4,39 |
Acıpayam Selüloz | 22,42 | -1,15 | 30,96 |
Adel Kalemcilik | 29,10 | -0,34 | -15,00 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,21 | 0,94 | 14,64 |
Afyon Çimento | 5,26 | 1,54 | 2,94 |
Ak Enerji | 2,21 | -0,45 | 0,00 |
Akbank | 6,70 | 0,90 | -3,32 |
Akçansa | 20,22 | 0,10 | 22,25 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,28 | -0,87 | -5,12 |
Akfen GMYO | 4,68 | 2,41 | -3,70 |
Akın Tekstil | 51,90 | -0,76 | 63,41 |
Akiş GMYO | 3,77 | 3,86 | 6,80 |
Akmerkez GMYO | 76,00 | 6,74 | 18,03 |
Aksa | 17,01 | 6,45 | 16,59 |
Aksa Enerji | 11,30 | -0,88 | 51,88 |
Aksigorta | 9,57 | 0,84 | 2,90 |
Aksu Enerji | 15,17 | -2,00 | 7,44 |
Alarko Carrıer | 511,00 | -2,13 | 40,04 |
Alarko GMYO | 26,72 | 1,60 | 2,14 |
Alarko Holding | 11,66 | 3,28 | 34,95 |
Albaraka Türk | 2,33 | 4,02 | 20,10 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,06 | 2,93 | 11,46 |
Alkim Kağıt | 21,38 | -2,02 | 57,81 |
Alkim Kimya | 19,11 | 0,31 | 31,45 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,90 | -1,69 | 32,42 |
Altınyunus Çeşme | 88,60 | -4,22 | 77,34 |
Anadolu Efes | 26,38 | 3,86 | 13,81 |
Anadolu Grubu Holding | 31,90 | 7,84 | 21,24 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,29 | 0,88 | 18,69 |
Anadolu Isuzu | 21,28 | 3,70 | 18,22 |
Anadolu Sigorta | 8,31 | 0,12 | 10,07 |
Anel Elektrik | 4,72 | 7,03 | 48,90 |
Arçelik | 34,04 | 1,01 | 11,97 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 61,85 | 5,73 | 28,64 |
Arena Bilgisayar | 59,60 | -3,25 | 73,26 |
Armada Bilgisayar | 69,10 | -1,99 | 40,79 |
Arsan Tekstil | 8,54 | 3,26 | 17,15 |
Artı Yatırım Holding | 7,08 | -1,53 | 22,07 |
Arzum Ev Aletleri | 23,82 | 1,28 | -3,25 |
Aselsan | 17,84 | 1,08 | -2,25 |
Ata GMYO | 6,40 | -0,78 | 16,15 |
Atakule GMYO | 4,18 | 0,00 | 65,87 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,70 | 10,00 | 38,49 |
Atlas Yat. Ort. | 1,86 | -1,06 | 6,29 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,82 | 0,53 | 4,43 |
Avrasya GMYO | 5,53 | 2,60 | 36,21 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,45 | 7,14 | 7,81 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,13 | -3,16 | 2,17 |
Ayen Enerji | 7,15 | -0,97 | 32,16 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,25 | 6,43 | 16,74 |
Aygaz | 17,13 | -1,38 | 16,93 |
Bagfaş | 26,88 | 0,90 | 34,40 |
Bak Ambalaj | 28,66 | -1,38 | 41,88 |
Balatacılar Balatacılık | 9,90 | 10,00 | 20,15 |
Bantaş Ambalaj | 5,73 | 4,56 | 22,17 |
Banvit | 53,80 | 0,00 | 3,46 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,30 | 0,00 | -0,40 |
Batı Çimento | 11,05 | -0,27 | 134,61 |
Batısöke Çimento | 3,40 | 0,00 | 39,34 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,40 | 5,26 | 16,87 |
Bera Holding | 26,96 | 5,31 | 32,94 |
Berkosan Yalıtım | 10,51 | 5,73 | 17,83 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,06 | -2,64 | 0,50 |
Beyaz Filo | 16,14 | -2,89 | 58,55 |
Bilici Yatırım | 7,26 | -4,22 | 9,34 |
Bim Mağazalar | 69,30 | 0,51 | -5,76 |
Birko Mensucat | 1,15 | -5,74 | 3,60 |
Birlik Mensucat | 3,08 | 2,67 | -10,98 |
Bizim Mağazaları | 15,65 | -0,38 | 1,89 |
Borusan Mannesmann | 32,30 | -0,86 | 16,19 |
Borusan Yat. Paz. | 481,00 | -1,33 | 5,27 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.256,00 | 0,42 | 1,38 |
Bossa | 20,44 | -1,26 | 14,51 |
Brisa | 28,32 | 5,51 | 42,03 |
Burçelik | 25,70 | 0,08 | 22,26 |
Burçelik Vana | 45,04 | 0,09 | -9,30 |
Bursa Çimento | 4,77 | -3,69 | -4,17 |
Carrefoursa | 70,80 | -0,28 | -1,39 |
Casa Emtia Petrol | 169,50 | 2,11 | 59,91 |
Ceo Event Medya | 7,14 | 0,28 | 11,04 |
Coca Cola İçecek | 79,40 | -0,25 | 20,67 |
Cosmos Yat. Holding | 12,50 | -3,10 | 55,09 |
Credıtwest Faktorıng | 6,01 | 2,74 | 2,39 |
Çelebi | 175,00 | 3,61 | -4,12 |
Çelik Halat | 9,39 | -0,41 | 3,21 |
Çemaş Döküm | 2,28 | 2,70 | 6,05 |
Çemtaş | 17,08 | -0,76 | 7,41 |
Çimbeton | 387,40 | -2,44 | 30,66 |
Çimentaş | 52,00 | 0,39 | 43,81 |
Çimsa | 23,74 | 0,17 | 33,37 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,39 | -0,83 | 8,54 |
Dagi Giyim | 8,72 | 0,93 | 8,05 |
Dagi Yatırım Holding | 16,70 | 2,52 | 29,46 |
Dardanel | 33,66 | -3,77 | 0,48 |
Datagate Bilgisayar | 17,75 | 2,78 | 10,18 |
Demısaş Döküm | 7,37 | -1,07 | 11,50 |
Denge Holding | 9,40 | 3,87 | 71,53 |
Deniz GMYO | 6,37 | 6,17 | 86,26 |
Derimod | 11,32 | -0,35 | 16,22 |
Derlüks Deri | 9,39 | 0,11 | 6,46 |
Desa Deri | 13,10 | -3,25 | 34,50 |
Despec Bilgisayar | 14,39 | 2,06 | 10,18 |
Deva Holding | 33,22 | 4,79 | 37,61 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 18,94 | -0,32 | 74,56 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 10,69 | 9,98 | 186,60 |
Ditaş Doğan | 50,30 | 3,29 | 53,92 |
DO-CO | 533,90 | 1,31 | -15,25 |
Doğan Burda | 21,08 | -0,57 | -6,06 |
Doğan Holding | 3,54 | -1,12 | 15,31 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,75 | 0,00 | 18,08 |
Doğusan | 5,59 | 0,90 | 27,63 |
Doğuş GMYO | 10,70 | 5,52 | 30,97 |
Doğuş Otomotiv | 37,00 | 3,99 | 28,74 |
Döktaş Dökümcülük | 35,78 | -0,39 | 16,85 |
Duran Doğan Basım | 13,18 | 2,89 | 25,64 |
Dyo Boya | 14,42 | 9,99 | 26,94 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,17 | 1,11 | 9,52 |
Eczacıbaşı Yatırım | 49,80 | 9,31 | 79,52 |
Edip Gayrimenkul | 3,73 | 1,63 | 12,35 |
Ege Endüstri | 1.713,70 | 2,48 | -0,79 |
Ege Gübre | 235,70 | 1,42 | 62,33 |
Ege Profil | 41,10 | 1,99 | 7,48 |
Ege Seramik | 13,60 | 1,42 | 32,17 |
Egeplast | 41,58 | 10,00 | 24,86 |
Ekiz Kimya | 10,62 | -9,92 | 48,95 |
Emek Elektrik | 5,05 | -0,20 | -14,70 |
Eminiş Ambalaj | 35,78 | -2,24 | -2,88 |
Emlak Konut GMYO | 2,54 | 0,79 | 18,69 |
Enerjisa Enerji | 12,49 | 2,38 | -0,16 |
Enka İnşaat | 7,77 | 1,57 | 5,43 |
Erbosan | 71,25 | 9,95 | 73,78 |
Ereğli Demir Çelik | 15,18 | 0,46 | 1,67 |
Ersu Gıda | 4,99 | 0,60 | 1,01 |
Escort Teknoloji | 7,50 | 0,67 | 14,16 |
Esenboğa Elektrik | 41,56 | 2,36 | 118,39 |
Etiler Gıda | 6,20 | 5,08 | 55,78 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,98 | -0,50 | 3,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,40 | -4,14 | 22,22 |
Euro Yat. Ort. | 4,76 | -1,04 | 5,54 |
Euro Yatırım Holding | 3,95 | 0,77 | 39,08 |
Fade Gıda | 9,78 | -3,74 | 58,00 |
Fenerbahçe Futbol | 34,00 | -0,87 | 15,02 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,04 | 0,00 | 10,52 |
F-M İzmit Piston | 198,00 | 0,00 | 59,29 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,16 | 1,68 | 16,35 |
Ford Otosan | 161,60 | -0,49 | 28,25 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,40 | -0,68 | -7,37 |
Frigo Pak Gıda | 32,04 | 5,95 | 52,72 |
Galatasaray Sportif | 3,84 | -2,04 | -5,19 |
Garanti Bankası | 10,05 | 1,31 | -3,09 |
Garanti Faktoring | 12,25 | 1,24 | 10,06 |
Garanti Yat. Ort. | 3,47 | 0,00 | 7,43 |
Gedik Y. Men. Değ. | 28,62 | 9,99 | 127,14 |
Gediz Ambalaj | 41,70 | -5,01 | 55,60 |
Gentaş | 6,12 | 1,32 | 3,03 |
Gersan Elektrik | 7,77 | -1,27 | 26,55 |
Global Men. Değ. | 9,28 | -1,28 | 54,41 |
Global Yat. Holding | 5,94 | 1,19 | 26,92 |
Good-Year | 9,68 | 2,11 | 15,79 |
Göltaş Çimento | 75,00 | -5,24 | 81,77 |
Gözde Girişim | 7,32 | 3,39 | -8,27 |
GSD Denizcilik | 7,08 | 6,63 | 40,48 |
GSD Holding | 2,72 | 0,74 | 8,37 |
Gübre Fabrik. | 73,15 | 5,78 | -14,99 |
Güler Yat. Holding | 10,88 | -1,81 | 0,09 |
Halk GMYO | 3,58 | -1,38 | 11,53 |
Hatay Tekstil | 24,48 | -1,13 | 75,48 |
Hedef Girişim | 4,44 | 0,68 | 29,58 |
Hektaş | 27,78 | 4,51 | 45,67 |
HUB Girişim | 18,19 | 0,72 | -0,05 |
Hürriyet Gzt. | 2,52 | 0,80 | 20,00 |
ICBC Turkey Bank | 6,84 | -1,44 | 5,23 |
İdealist Danışmanlık | 27,00 | -10,00 | 100,59 |
İdealist GMYO | 11,45 | 9,99 | 68,38 |
İhlas Ev Aletleri | 1,84 | 0,00 | -2,13 |
İhlas Gayrimenkul | 1,40 | 0,72 | 12,00 |
İhlas Gazetecilik | 3,84 | 0,79 | -5,42 |
İhlas Holding | 1,08 | -1,82 | -3,80 |
İhlas Yayın Holding | 1,12 | 0,00 | -1,75 |
İndeks Bilgisayar | 22,08 | 0,91 | 15,42 |
Info Yatırım | 7,25 | 2,84 | 12,40 |
İntema | 70,05 | 6,30 | 75,56 |
Inveo Yatırım Holding | 181,20 | 9,95 | 309,77 |
İpek Doğal Enerji | 16,37 | 9,94 | 25,15 |
İskenderun Demir Çelik | 11,69 | -0,76 | 15,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.