İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad | Piyasa Değeri | 2021 En Yüksek | 2021 En Düşük | 2021 Fark (%) | 2021 Kapanış |
İş Bankası (A) | 377.147.300,00 | 377.147,30 | 199.999,78 | 85,50 | 377147,3 |
İş Bankası (B) | 1.392.000.000,00 | 56.367,00 | 26.300,00 | 18,52 | 48000 |
İş Bankası (C) | 32.354.784.300,00 | 9,46 | 4,52 | 5,85 | 7,19 |
İş Bankası (Kur.) | 0,00 | 730.840,00 | 289.500,00 | 84,21 | 700000 |
İş Fin.Kir. | 2.155.438.199,50 | 4,56 | 2,79 | -19,69 | 3,1 |
İş Girişim | 621.855.158,40 | 29,50 | 7,55 | -56,04 | 8,33 |
İş GMYO | 2.905.012.500,00 | 3,23 | 1,72 | 19,29 | 3,03 |
İş Y. Men. Değ. | 8.285.700.000,00 | 26,38 | 12,78 | 40,62 | 23,34 |
İş Yat. Ort. | 512.311.715,96 | 4,49 | 2,56 | -5,15 | 3,19 |
İşbir Holding | 2.040.383.520,00 | 184,46 | 39,10 | 17,37 | 63 |
İşbir Sentetik Dokuma | 1.972.035.955,24 | 13,94 | 10,25 | 0,00 | 13,94 |
İttifak Holding | 468.480.000,00 | 3,25 | 1,17 | -45,29 | 1,22 |
İz Hayvancılık Tarım | 280.799.610,00 | 29,98 | 14,01 | 5,44 | 18,98 |
İzmir Demir Çelik | 3.495.000.000,00 | 4,86 | 1,99 | -29,60 | 2,33 |
İzmir Fırça | 110.025.000,00 | 14,17 | 4,69 | 17,27 | 6,52 |
Jantsa Jant Sanayi | 5.735.925.000,00 | 125,03 | 41,86 | 56,82 | 65 |
Kafein Yazılım | 375.842.500,00 | 35,63 | 18,59 | -10,82 | 19,03 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 2.081.500.000,00 | 20,80 | 11,00 | 0,00 | 18,1 |
Kaplamin | 508.400.000,00 | 50,00 | 18,10 | -24,79 | 25,42 |
Kardemir (A) | 1.847.935.038,80 | 11,50 | 4,86 | 29,24 | 7,69 |
Kardemir (B) | 919.921.712,12 | 11,49 | 4,81 | 46,11 | 7,7 |
Kardemir (D) | 7.193.683.735,11 | 13,32 | 5,80 | 59,52 | 9,22 |
Karel Elektronik | 2.370.000.000,00 | 14,51 | 6,56 | 76,23 | 11,85 |
Karsan Otomotiv | 3.096.000.000,00 | 5,72 | 3,13 | 5,85 | 3,44 |
Karsu Tekstil | 275.538.912,65 | 24,04 | 7,34 | -8,19 | 7,85 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 830.500.000,00 | 24,70 | 7,95 | 0,00 | 15,1 |
Kartonsan | 3.993.750.000,00 | 98,54 | 44,58 | -43,75 | 53,25 |
Katmerciler Ekipman | 926.550.000,00 | 3,14 | 1,24 | -18,03 | 1,42 |
Kent Gıda | 38.698.000.000,00 | 434,10 | 155,00 | -50,53 | 175,9 |
Kerevitaş Gıda | 3.098.160.000,00 | 7,09 | 4,00 | -28,88 | 4,68 |
Kervan Gıda | 3.120.000.000,00 | 15,48 | 10,14 | 27,01 | 13 |
Kervansaray Yat. Holding | 353.103.048,00 | 1,80 | 0,41 | -52,38 | 0,6 |
Kızılbük GYO | 7.680.000.000,00 | 43,44 | 15,85 | 0,00 | 32 |
Kiler GMYO | 1.023.000.000,00 | 2,97 | 1,56 | -34,26 | 1,65 |
Klimasan Klima | 801.504.000,00 | 14,17 | 8,24 | 19,94 | 10,12 |
Koç Holding | 71.968.786.659,00 | 39,74 | 16,70 | 38,76 | 28,38 |
Konfrut Gıda | 604.560.000,00 | 5,76 | 3,42 | 8,40 | 4,58 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 2.474.062.500,00 | 108,33 | 22,94 | 175,42 | 65 |
Konya Çimento | 4.814.958.720,00 | 1.789,90 | 740,00 | -12,57 | 988 |
Konya Kağıt | 943.800.000,00 | 8,42 | 6,80 | 0,00 | 7,26 |
Koray GMYO | 236.400.000,00 | 9,05 | 4,32 | 32,81 | 5,91 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6.127.665.894,00 | 43,28 | 14,97 | 102,57 | 31,5 |
Koza Altın | 17.644.250.000,00 | 164,00 | 92,05 | 19,65 | 115,7 |
Koza Madencilik | 6.993.201.600,00 | 25,74 | 11,80 | 16,33 | 18,02 |
Körfez GMYO | 519.420.000,00 | 8,84 | 4,01 | 35,69 | 7,87 |
Kristal Kola | 493.440.000,00 | 3,66 | 1,23 | -15,87 | 2,57 |
Kron Telekomünikasyon | 533.642.386,20 | 79,40 | 31,70 | 1,52 | 37,4 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 1.079.398.380,01 | 391,40 | 144,10 | 61,67 | 254,3 |
Kuyas Yatırım | 511.000.000,00 | 5,11 | 1,82 | 122,17 | 5,11 |
Kütahya Porselen | 4.590.432.000,00 | 138,40 | 30,78 | 127,95 | 115 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 1.301.800.000,00 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 28,3 |
Lider Faktoring | 362.700.000,00 | 4,81 | 2,31 | 18,18 | 4,03 |
Link Bilgisayar | 307.340.000,00 | 60,27 | 25,70 | -11,57 | 27,94 |
Logo Yazılım | 4.162.000.000,00 | 53,85 | 30,64 | 33,65 | 41,62 |
Lokman Hekim Sağlık | 474.120.000,00 | 14,58 | 7,09 | 87,29 | 13,17 |
Lüks Kadife | 505.000.000,00 | 86,44 | 27,22 | 75,87 | 50,5 |
Makina Takım | 636.000.000,00 | 5,41 | 2,61 | -6,74 | 3,18 |
Manas Enerji Yönetimi | 323.136.000,00 | 21,20 | 10,89 | 0,00 | 16,32 |
Margün Enerji | 3.890.900.000,00 | 10,66 | 7,77 | 0,00 | 9,49 |
Marka Yatırım Holding | 88.367.900,00 | 8,55 | 3,23 | -34,53 | 4,21 |
Marmaris Altınyunus | 1.530.009.686,40 | 343,00 | 116,60 | 149,68 | 277,4 |
Marshall | 2.263.000.000,00 | 435,30 | 210,00 | -26,21 | 226,3 |
Martı GMYO | 280.500.000,00 | 3,01 | 0,83 | -66,71 | 0,85 |
Martı Otel | 219.600.000,00 | 3,04 | 1,37 | -14,08 | 1,83 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 545.648.000,00 | 43,21 | 19,70 | 0,00 | 20,36 |
Mavi Giyim | 3.461.092.900,00 | 83,95 | 39,39 | 35,05 | 69,7 |
Mazhar Zorlu Holding | 337.216.320,00 | 52,80 | 26,80 | -1,14 | 31,12 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 1.754.400.000,00 | 53,45 | 30,50 | 0,00 | 51,6 |
Mega Polietilen | 283.298.173,41 | 11,95 | 4,71 | -25,20 | 5,73 |
Menderes Tekstil | 535.000.000,00 | 4,10 | 1,94 | -30,74 | 2,14 |
Mercan Kimya | 615.532.725,40 | 14,25 | 8,94 | 0,00 | 9,7 |
Merit Turizm | 858.330.000,00 | 55,70 | 10,03 | 195,38 | 30,6 |
Merko Gıda | 312.718.907,21 | 9,92 | 4,16 | -50,12 | 4,31 |
Metemtur Yatırım | 216.540.000,00 | 14,62 | 2,64 | -50,40 | 4,01 |
Metro Holding | 734.400.000,00 | 2,32 | 1,08 | -27,36 | 1,36 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 174.058.500,00 | 3,49 | 1,89 | -20,07 | 2,31 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 64.680.000,00 | 2,64 | 1,53 | -32,44 | 1,54 |
Mia Teknoloji | 1.310.240.000,00 | 40,88 | 17,38 | 0,00 | 34,48 |
Migros Ticaret | 6.869.197.600,02 | 52,25 | 30,94 | -11,36 | 37,94 |
Milpa | 730.080.000,00 | 6,55 | 3,38 | -23,70 | 3,51 |
Mistral GMYO | 561.037.352,58 | 5,86 | 3,80 | -10,61 | 4,18 |
MLP Sağlık | 6.211.990.851,72 | 40,48 | 19,44 | 50,28 | 29,86 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 36.543.048,46 | 8,70 | 2,60 | -40,43 | 2,74 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1.660.500.000,00 | 1,78 | 1,59 | 0,00 | 1,62 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 1.961.993.850,00 | 12,05 | 6,22 | -33,00 | 7,94 |
Mondi Tire Kutsan | 2.022.000.000,00 | 12,06 | 4,84 | 33,03 | 10,11 |
Nasmed Egepol | 943.750.000,00 | 11,08 | 4,92 | 0,00 | 7,55 |
Naturel Enerji | 1.455.960.000,00 | 48,74 | 31,22 | 24,25 | 44,12 |
Naturelgaz | 770.500.000,00 | 17,56 | 6,55 | 0,00 | 6,7 |
Net Holding | 3.766.691.259,16 | 7,12 | 3,34 | 94,75 | 6,68 |
Netaş Telekom. | 1.096.215.120,00 | 36,20 | 15,60 | -39,81 | 16,9 |
Niğbaş Niğde Beton | 805.680.000,00 | 59,30 | 6,59 | -71,31 | 14,92 |
Nuh Çimento | 7.630.850.880,00 | 67,94 | 31,94 | 5,77 | 50,8 |
Nurol GMYO | 1.799.160.000,00 | 18,30 | 5,33 | -20,44 | 5,8 |
Odaş Elektrik | 1.876.000.000,00 | 3,24 | 1,28 | -54,16 | 1,34 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 552.555.000,00 | 28,00 | 10,89 | 0,00 | 27 |
Orge Enerji Elektrik | 496.000.000,00 | 8,28 | 4,61 | 34,42 | 6,2 |
Orma Orman Mahsulleri | 992.800.000,00 | 41,00 | 14,70 | 147,96 | 36,5 |
Osmanlı Menkul | 526.309.231,84 | 45,49 | 21,64 | -16,21 | 25,76 |
Ostim Endüstriyel Yat | 247.144.713,55 | 2,71 | 1,48 | -32,73 | 1,57 |
Otokar | 8.520.000.000,00 | 458,50 | 260,60 | 16,67 | 355 |
Otto Holding | 259.836.000,00 | 44,00 | 10,30 | 248,53 | 36,7 |
Oyak Çimento | 9.162.368.183,90 | 9,30 | 6,23 | -10,02 | 7,9 |
Oyak Yat. Ort. | 136.000.000,00 | 12,75 | 6,43 | -1,48 | 6,8 |
Oyak Yatırım Menkul | 4.248.800.000,00 | 54,00 | 20,50 | 0,00 | 45,2 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 141.125.936,00 | 12,85 | 3,14 | 8,49 | 5,11 |
Özak GMYO | 2.355.080.000,00 | 7,62 | 3,84 | 26,86 | 6,47 |
Özbal Çelik Boru | 1.194.624.000,00 | 28,38 | 6,16 | 315,27 | 27,2 |
Özderici GMYO | 387.500.000,00 | 2,79 | 1,35 | -30,18 | 1,55 |
Özerden Plastik | 155.400.000,00 | 16,17 | 6,90 | -17,78 | 7,4 |
Pamel Elektrik | 2.580.912.473,00 | 95,00 | 19,89 | 289,31 | 83 |
Panora GMYO | 800.400.000,00 | 9,93 | 5,50 | 56,71 | 9,2 |
Papilon Savunma | 522.500.000,00 | 26,05 | 12,20 | -33,15 | 15,2 |
Park Elek.Madencilik | 921.488.234,17 | 7,24 | 4,35 | 15,27 | 6,19 |
Parsan | 2.442.908.160,00 | 41,34 | 23,78 | 30,37 | 31,68 |
Pasifik GYO | 3.766.400.000,00 | 17,88 | 13,13 | 0,00 | 14,08 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 540.450.000,00 | 18,25 | 10,45 | 0,00 | 12,01 |
Pegasus | 8.690.360.109,65 | 113,50 | 58,70 | 13,87 | 84,95 |
Peker GMYO | 609.548.709,76 | 2,46 | 0,87 | -61,10 | 0,91 |
Penguen Gıda | 617.750.000,00 | 5,87 | 2,83 | -30,10 | 3,53 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 17.266.607.600,00 | 495,00 | 31,38 | 0,00 | 394,9 |
Pera GMYO | 169.646.400,00 | 2,84 | 1,15 | -32,07 | 1,19 |
Pergamon Dış Ticaret | 208.197.000,00 | 40,45 | 19,44 | 52,98 | 28,04 |
Petkim | 19.768.320.000,00 | 11,37 | 4,76 | 56,63 | 7,8 |
Petrokent Turizm | 7.531.522.560,00 | 8.000,00 | 850,00 | 701,43 | 7264,2 |
Pınar Et Ve Un | 841.999.050,00 | 25,85 | 15,49 | -11,21 | 19,43 |
Pınar Su | 322.193.208,73 | 5,33 | 3,34 | -16,34 | 3,4 |
Pınar Süt | 786.193.886,36 | 28,53 | 15,42 | -22,44 | 17,49 |
Plastikkart | 446.127.500,00 | 22,87 | 11,14 | 37,67 | 19,61 |
Polisan Holding | 2.207.235.000,00 | 4,38 | 2,60 | -24,31 | 2,91 |
Politeknik Metal | 2.086.875.000,00 | 626,80 | 264,90 | 37,16 | 556,5 |
Prizma Press Matbaacılık | 85.200.000,00 | 6,34 | 3,46 | -35,22 | 3,55 |
QNB Finans Fin. Kir. | 9.315.000.000,00 | 145,30 | 61,35 | -35,36 | 81 |
QNB Finansbank | 131.655.000.000,00 | 74,95 | 33,76 | -44,14 | 39,3 |
QUA Granite Hayal Yapı | 2.920.800.000,00 | 16,01 | 9,05 | 0,00 | 12,17 |
Rainbow Polikarbonat | 369.000.000,00 | 16,64 | 10,85 | 0,00 | 12,3 |
Ral Yatırım Holding | 834.750.000,00 | 21,46 | 2,86 | 198,42 | 13,25 |
Ray Sigorta | 2.250.364.012,80 | 19,07 | 8,80 | -10,68 | 13,8 |
Reysaş GMYO | 1.875.000.000,00 | 4,12 | 2,17 | 15,67 | 3,75 |
Reysaş Lojistik | 1.140.000.000,00 | 6,37 | 2,86 | -11,87 | 4,56 |
Rhea Girişim | 76.036.500,00 | 3,97 | 1,75 | -50,81 | 1,83 |
Rodrigo Tekstil | 134.048.200,00 | 33,72 | 12,15 | 38,00 | 18,92 |
Royal Halı | 199.200.000,00 | 4,09 | 2,90 | -3,49 | 3,32 |
RTA Laboratuvarları | 951.360.537,96 | 37,08 | 16,77 | -26,88 | 22,14 |
Sabancı Holding | 26.994.544.007,13 | 17,66 | 7,70 | 19,99 | 13,23 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 245.692.500,00 | 13,85 | 6,81 | -35,94 | 6,97 |
Sanel Mühendislik | 113.183.064,60 | 6,58 | 3,38 | 81,29 | 6,2 |
Sanifoam Sünger | 407.417.546,64 | 38,24 | 12,80 | 126,91 | 30,86 |
Sanko Pazarlama | 973.350.000,00 | 16,73 | 7,85 | 0,02 | 9,27 |
Saray Matbaacılık | 144.204.000,00 | 11,28 | 3,48 | -55,07 | 3,94 |
Sarkuysan | 5.940.000.000,00 | 24,50 | 8,49 | 127,65 | 19,8 |
Sasa Polyester | 59.192.000.000,00 | 61,00 | 14,87 | 252,70 | 52,85 |
Say Yenilenebilir Enerji | 752.415.000,00 | 42,38 | 8,22 | 243,36 | 29,22 |
Sekuro Plastik | 229.657.900,00 | 48,00 | 13,90 | 18,48 | 16,54 |
Selçuk Ecza Deposu | 7.327.800.000,00 | 14,00 | 7,85 | -12,15 | 11,8 |
Selçuk Gıda | 92.180.000,00 | 8,35 | 2,75 | -15,86 | 4,19 |
Selva Gıda Sanayi | 1.103.700.000,00 | 15,51 | 3,36 | 0,00 | 14,15 |
Senkron Güvenlik | 176.450.150,88 | 46,54 | 19,44 | -14,39 | 22,48 |
Serve Film Prodüksiyon | 174.458.827,34 | 22,20 | 11,71 | -18,81 | 12,99 |
Servet GMYO | 4.695.600.000,00 | 140,00 | 63,20 | 15,18 | 90,3 |
Seyitler Kimya | 410.820.000,00 | 23,99 | 9,82 | -25,58 | 10,02 |
Silverline Endüstri | 219.150.000,00 | 11,45 | 4,56 | -43,37 | 4,87 |
Sinpaş GMYO | 3.728.535.953,19 | 5,59 | 3,11 | 2,15 | 4,27 |
Smartiks Yazılım | 178.111.375,00 | 9,50 | 4,80 | -36,91 | 5,59 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 434.700.000,00 | 48,77 | 20,06 | 10,04 | 28,98 |
Söktaş | 367.582.000,00 | 4,42 | 2,07 | -26,48 | 2,39 |
Sönmez Filament | 2.701.000.000,00 | 75,76 | 20,83 | -31,37 | 36,5 |
Sönmez Pamuklu | 1.118.000.000,00 | 20,24 | 7,99 | -41,72 | 8,6 |
Sumaş Suni Tahta | 574.200.900,00 | 112,00 | 53,75 | 80,85 | 92,25 |
Şeker Fin. Kir. | 257.000.000,00 | 14,12 | 4,55 | -19,69 | 5,14 |
Şekerbank | 1.878.600.000,00 | 1,68 | 0,95 | -33,11 | 1,01 |
Şişe Cam | 40.985.804.071,55 | 18,82 | 6,31 | 86,88 | 13,38 |
Şok Marketler Ticaret | 7.777.612.137,41 | 17,46 | 10,57 | 1,84 | 12,71 |
T. Halk Bankası | 11.156.730.769,23 | 6,22 | 4,11 | -18,88 | 4,51 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33.980.000.000,00 | 28,78 | 15,17 | -31,80 | 16,99 |
T.S.K.B. | 4.032.000.000,00 | 2,04 | 1,17 | -17,55 | 1,44 |
T.Tuborg | 6.195.383.540,13 | 24,08 | 14,92 | 8,34 | 19,21 |
Tat Gıda | 1.626.560.000,00 | 13,35 | 7,96 | 3,45 | 11,96 |
TAV Havalimanları | 11.879.296.875,00 | 43,50 | 17,63 | 53,52 | 32,7 |
Tek-Art Turizm | 378.000.000,00 | 2,55 | 1,14 | -37,62 | 1,26 |
Tekfen Holding | 7.488.800.000,00 | 29,92 | 13,13 | 23,42 | 20,24 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 1.270.320.000,00 | 14,43 | 5,80 | -27,02 | 6,32 |
Temapol Polimer Plastik | 205.395.750,00 | 25,46 | 10,93 | 26,00 | 14,49 |
Tetamat Gıda Yatırımları | 403.112.293,26 | 439,00 | 103,60 | 66,67 | 360,5 |
TGS Dış Ticaret | 226.200.000,00 | 39,98 | 11,12 | 18,65 | 15,08 |
Tofaş Oto. Fab. | 37.850.000.000,00 | 99,70 | 27,24 | 144,90 | 75,7 |
Torunlar GMYO | 3.920.000.000,00 | 4,95 | 2,84 | 0,51 | 3,92 |
Trabzon Liman | 672.000.000,00 | 42,49 | 21,61 | 7,43 | 32 |
Trabzonspor Sportif | 3.030.000.000,00 | 9,51 | 1,73 | 148,36 | 6,06 |
Trend GMYO | 192.600.000,00 | 13,35 | 4,94 | -48,93 | 6,42 |
TSKB GMYO | 1.865.500.000,00 | 5,79 | 2,01 | -40,54 | 2,87 |
Tuğçelik | 439.800.000,00 | 21,78 | 5,99 | 81,44 | 14,66 |
Tukaş | 2.104.858.000,00 | 10,64 | 6,55 | -20,33 | 7,72 |
Turcas Petrol | 1.004.508.000,00 | 6,38 | 3,30 | -18,97 | 3,93 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 1.206.360.000,00 | 21,24 | 8,64 | 0,00 | 11,17 |
Turkcell | 40.612.000.000,00 | 24,02 | 11,91 | 23,76 | 18,46 |
Tümosan Motor ve Traktör | 2.190.750.000,00 | 26,46 | 13,60 | 35,39 | 19,05 |
Tüpraş | 38.664.724.480,00 | 220,80 | 81,85 | 42,96 | 154,4 |
Türk Hava Yolları | 27.627.600.000,00 | 26,66 | 10,72 | 55,07 | 20,02 |
Türk İlaç Serum | 1.893.118.500,00 | 35,05 | 5,24 | 0,00 | 11,7 |
Türk Prysmian Kablo | 13.632.546.710,80 | 87,00 | 8,20 | 421,46 | 62,9 |
Türk Telekom | 33.705.000.000,00 | 11,93 | 5,72 | 21,91 | 9,63 |
Türk Traktör | 11.954.656.000,00 | 247,30 | 149,10 | 31,48 | 224 |
Türker Proje Gayrimenkul | 913.585.278,84 | 214,40 | 111,30 | 13,64 | 128,3 |
Türkiye Sigorta | 5.854.077.749,52 | 7,23 | 4,54 | -18,42 | 5,04 |
Ufuk Yatırım | 855.892.515,87 | 30,50 | 12,10 | 36,34 | 18,27 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 78.684.742,50 | 6,55 | 3,00 | -26,89 | 3,1 |
Ulusal Faktoring | 353.775.000,00 | 2,87 | 2,18 | 0,00 | 2,65 |
Ulusoy Elektrik | 4.800.000.000,00 | 74,00 | 46,40 | 16,85 | 60 |
Ulusoy Un Sanayi | 1.279.499.000,00 | 8,76 | 4,53 | 31,67 | 6,7 |
Umpaş Holding | 54.180.000,00 | 3,80 | 0,99 | -50,57 | 1,29 |
Uşak Seramik | 384.650.000,00 | 3,02 | 1,53 | -32,91 | 1,57 |
Utopya Turizm | 312.500.000,00 | 49,98 | 11,15 | -67,78 | 12,5 |
Uzertaş Boya | 261.760.000,00 | 96,35 | 24,60 | -42,19 | 32,72 |
Ülker Bisküvi | 5.961.060.000,00 | 24,17 | 17,16 | -21,90 | 17,43 |
Ünlü Yatırım Holding | 890.750.000,00 | 7,41 | 4,47 | 0,00 | 5,09 |
Vakıf Fin. Kir. | 1.545.000.000,00 | 15,33 | 2,07 | 51,36 | 3,09 |
Vakıf GMYO | 1.600.000.000,00 | 2,73 | 1,42 | -33,30 | 1,6 |
Vakıf Yat. Ort. | 166.500.000,00 | 10,78 | 4,98 | -24,59 | 5,55 |
Vakıflar Bankası | 14.372.690.763,05 | 5,00 | 3,20 | -21,87 | 3,68 |
Vakko Tekstil | 1.536.000.000,00 | 18,16 | 5,63 | 53,20 | 9,6 |
Vanet Gıda | 114.250.000,00 | 9,10 | 4,31 | -40,88 | 4,57 |
VBT Yazılım | 548.080.000,00 | 27,22 | 12,83 | 0,00 | 21,08 |
Verusa Holding | 3.633.000.000,00 | 75,82 | 41,98 | 15,13 | 51,9 |
Verusaturk Girisim | 1.284.400.000,00 | 37,41 | 11,97 | 89,30 | 24,7 |
Vestel | 8.399.825.126,00 | 33,34 | 16,30 | 50,99 | 25,04 |
Vestel Beyaz Eşya | 12.608.000.000,00 | 9,35 | 4,19 | 77,54 | 7,88 |
Viking Kağıt | 258.720.000,00 | 9,45 | 4,85 | -31,56 | 6,16 |
Yapı ve Kredi Bank. | 28.551.033.339,92 | 4,28 | 2,01 | 12,77 | 3,38 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 416.912.000,00 | 84,28 | 26,96 | -18,88 | 29,36 |
Yataş | 1.665.764.129,40 | 17,77 | 10,70 | -21,41 | 11,12 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 148.627.500,00 | 5,40 | 2,58 | -32,27 | 2,98 |
Yeni Gimat GMYO | 3.386.880.000,00 | 24,28 | 11,75 | 81,16 | 21 |
Yeo Teknoloji | 1.279.200.000,00 | 99,90 | 22,00 | 0,00 | 53,3 |
Yeşil GMYO | 185.741.407,75 | 2,29 | 0,75 | -42,75 | 0,79 |
Yeşil Yapı | 214.091.189,80 | 2,94 | 0,92 | -50,00 | 0,92 |
Yeşil Yatırım Holding | 389.150.000,00 | 11,59 | 1,79 | -57,67 | 1,81 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.460.010.000,00 | 20.998,90 | 8.990,10 | -6,41 | 14600,1 |
Yonga Mobilya | 434.448.000,00 | 39,74 | 17,50 | -13,19 | 25,86 |
Yükselen Çelik | 700.000.000,00 | 7,16 | 4,14 | 7,79 | 5,6 |
Yünsa | 371.206.800,00 | 20,24 | 10,31 | -8,36 | 12,73 |
Ziraat GMYO | 11.405.496.600,00 | 3,02 | 1,59 | 0,00 | 2,43 |
Zorlu Enerji | 4.150.000.000,00 | 2,92 | 1,50 | -34,36 | 1,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.