İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,211756 | 11,08 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,152292 | 10,99 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,021591 | 10,93 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,142587 | 10,78 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,146099 | 10,74 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF | 0,087382 | 8,59 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,026841 | 7,28 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,012886 | 6,06 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,029743 | 4,88 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,012333 | 3,90 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,013565 | 13,86 |
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,08213 | 8,10 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,042519 | 7,60 |
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,013894 | 7,17 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,045419 | 6,85 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,302126 | 9,40 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,052765 | 9,32 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,110706 | 9,21 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,218841 | 9,03 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,181749 | 8,85 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,044435 | 10,43 |
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,032241 | 7,20 |
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,046553 | 7,17 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,087383 | 6,05 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,013542 | 5,56 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,077017 | 8,03 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,070970 | 7,86 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,072773 | 7,84 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,045135 | 7,84 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,075211 | 7,84 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,032977 | 0,33 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,082784 | 0,32 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,077907 | 0,32 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,082546 | 0,31 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,036524 | 0,31 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,043565 | -2,01 |
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF | 0,027948 | -1,98 |
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,025638 | -1,78 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,021377 | -1,77 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,074062 | -1,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,020096 | -2,50 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019219 | -2,47 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021805 | -2,37 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018292 | -2,30 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,018829 | -2,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.