İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,065019 | 0,59 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092579 | 0,58 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,090378 | 0,46 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095884 | 0,38 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026987 | 0,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010166 | 0,68 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010204 | 0,63 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,01002 | 0,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022291 | 0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,07116 | 2,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,058462 | 1,69 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,103133 | 1,33 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059988 | 1,01 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,036036 | 0,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032824 | 0,98 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,040566 | 0,94 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,016737 | 0,87 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,117316 | 0,74 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,023127 | 0,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029691 | 0,80 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,020899 | 0,79 |
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018900 | 0,78 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029617 | 0,68 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,028856 | 0,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044909 | 0,08 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,046039 | 0,08 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044738 | 0,08 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026994 | 0,07 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,047909 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024116 | 0,30 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,073268 | 0,30 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072438 | 0,29 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074311 | 0,29 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,032407 | 0,29 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081166 | -0,23 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055511 | -0,14 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078366 | -0,11 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,065063 | -0,06 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,070987 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018954 | -0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044056 | -2,12 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129541 | -1,09 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,086395 | -0,89 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,143486 | -0,87 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,054912 | -0,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014044 | -1,89 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032503 | -1,40 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020432 | -1,33 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033508 | -0,98 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019593 | -0,89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028857 | -0,54 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041537 | -0,53 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,033279 | -0,13 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040219 | -0,07 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070635 | -0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044509 | -0,17 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,046250 | -0,13 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,044479 | -0,12 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,027487 | -0,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.