İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,137589 | 0,66 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,138218 | 0,56 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,094172 | 0,53 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,091134 | 0,46 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,121068 | 0,45 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009972 | 1,40 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018995 | 1,17 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010097 | 0,84 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022241 | 0,80 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,01014 | 0,66 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,069402 | 7,35 |
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,045008 | 4,35 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059386 | 2,57 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,035815 | 2,35 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,130974 | 2,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033838 | 2,16 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,110282 | 1,70 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020708 | 1,70 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,076192 | 1,62 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,068927 | 1,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070658 | 1,34 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049964 | 1,29 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,029014 | 1,10 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041758 | 1,08 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029455 | 0,92 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044585 | 1,03 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,046310 | 1,03 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,044531 | 1,01 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044871 | 0,98 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,027519 | 0,98 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074093 | 0,30 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,073050 | 0,30 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029140 | 0,29 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,074846 | 0,29 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,073142 | 0,29 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042445 | -1,02 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092048 | -0,98 |
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,024450 | -0,94 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,011181 | -0,93 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049411 | -0,89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,077611 | -2,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019951 | -1,69 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019768 | -1,60 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021785 | -1,55 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020810 | -1,51 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020844 | -1,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.