İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 45.112,70 | 4,19 | 11,39 |
İş Bankası (C) | 6,50 | 1,42 | -7,14 |
İş Fin.Kir. | 4,31 | -1,15 | 11,66 |
İş Girişim | 26,78 | -2,25 | 41,32 |
İş GMYO | 2,60 | -2,64 | 2,36 |
İş Y. Men. Değ. | 19,00 | -1,45 | 7,59 |
İş Yat. Ort. | 4,23 | -2,56 | 20,17 |
İşbir Holding | 5.220,00 | 4,40 | 90,51 |
Işık Plastik Sanayi | 30,74 | 0,56 | 42,39 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,49 | 0,68 | 30,70 |
İttifak Holding | 2,78 | 6,13 | 24,66 |
İz Hayvancılık Tarım | 28,00 | 3,60 | 55,56 |
İzmir Demir Çelik | 12,60 | -0,48 | 16,99 |
İzmir Fırça | 6,99 | 5,50 | 25,72 |
Jantsa Jant Sanayi | 658,30 | 9,99 | 98,46 |
Kafein Yazılım | 28,26 | 1,97 | 32,18 |
Kaplamin | 30,22 | -0,20 | -10,59 |
Kardemir (A) | 5,89 | -1,02 | -1,01 |
Kardemir (B) | 5,90 | -0,34 | 11,95 |
Kardemir (D) | 7,15 | -1,54 | 23,70 |
Karel Elektronik | 28,28 | -2,92 | 22,64 |
Karsan Otomotiv | 4,87 | -3,92 | 49,85 |
Karsu Tekstil | 13,44 | -2,30 | 57,19 |
Kartonsan | 84,25 | -6,33 | -11,83 |
Katmerciler Ekipman | 4,98 | -5,30 | 61,69 |
Kent Gıda | 328,80 | -2,16 | -7,54 |
Kerevitaş Gıda | 6,55 | -1,35 | -0,46 |
Kervan Gıda | 16,17 | 2,05 | 22,31 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,10 | -1,77 | -12,70 |
Kiler GMYO | 2,81 | -2,49 | 11,95 |
Klimasan Klima | 19,70 | 0,85 | 16,09 |
Koç Holding | 22,00 | 1,67 | 4,17 |
Konfrut Gıda | 21,74 | 7,17 | 28,64 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 71,85 | 9,96 | 203,42 |
Konya Çimento | 1.523,40 | 0,07 | 34,81 |
Kordsa Teknik Tekstil | 22,76 | -1,99 | 46,37 |
Koza Altın | 136,60 | 2,31 | 41,26 |
Koza Madencilik | 16,37 | 0,43 | 5,68 |
Körfez GMYO | 6,03 | -3,76 | 3,97 |
Kristal Kola | 4,24 | 1,45 | 8,16 |
Kron Telekomünikasyon | 71,00 | 4,77 | 92,73 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 208,00 | 0,00 | 32,23 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,49 | -0,40 | 8,26 |
Kütahya Porselen | 49,60 | 0,28 | -1,68 |
Lider Faktoring | 3,82 | -1,27 | 12,02 |
Link Bilgisayar | 30,30 | -0,85 | -4,94 |
Logo Yazılım | 139,50 | -0,36 | 11,16 |
Lokman Hekim Sağlık | 16,40 | -2,76 | 52,53 |
Lüks Kadife | 44,08 | -3,39 | 52,53 |
Makina Takım | 4,02 | 0,79 | 17,89 |
Marka Yatırım Holding | 6,96 | -1,00 | 8,24 |
Marmaris Altınyunus | 274,60 | 4,20 | 147,16 |
Marshall | 332,00 | 0,52 | 8,25 |
Martı GMYO | 2,87 | 0,00 | 4,36 |
Martı Otel | 2,30 | 0,43 | 7,98 |
Mavi Giyim | 53,65 | 1,03 | 2,78 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,10 | 6,00 | 17,85 |
Mega Polietilen | 10,03 | 0,00 | 30,94 |
Menderes Tekstil | 3,32 | 0,59 | 7,44 |
Merit Turizm | 199,60 | 10,00 | 138,47 |
Merko Gıda | 8,12 | -0,61 | -6,02 |
Metemtur Otelcilik | 27,56 | 2,60 | 24,71 |
Metro Holding | 2,23 | -1,76 | 7,21 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,12 | -0,96 | 7,96 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,44 | 0,41 | 4,72 |
Migros Ticaret | 45,44 | -1,46 | 6,17 |
Milpa | 6,02 | 1,02 | 30,87 |
Mistral GMYO | 5,09 | -1,95 | 8,07 |
MLP Sağlık | 24,32 | -0,89 | 22,40 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,61 | 3,91 | 65,43 |
Mondi Tire Kutsan | 8,07 | -2,34 | 6,18 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 42,38 | -2,45 | 18,91 |
Net Holding | 4,25 | 2,46 | 23,91 |
Netaş Telekom. | 33,14 | -1,30 | 18,02 |
Niğbaş Niğde Beton | 29,28 | -9,49 | -43,69 |
Nuh Çimento | 51,50 | -3,04 | 4,59 |
Nurol GMYO | 12,31 | 0,25 | 68,86 |
Odaş Elektrik | 4,15 | -3,72 | 6,41 |
Olmuksan-IP | 8,85 | -3,04 | -25,32 |
Orge Enerji Elektrik | 10,08 | 1,38 | 36,59 |
Orma Orman Mahsulleri | 24,50 | 1,40 | 66,44 |
Osmanlı Menkul | 35,10 | -4,98 | 13,44 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,12 | -0,25 | 0,98 |
Otokar | 402,20 | -1,57 | 26,32 |
Oyak Çimento | 8,64 | -0,69 | -1,59 |
Oyak Yat. Ort. | 10,24 | 0,78 | 47,34 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,16 | -1,34 | 9,55 |
Özak GMYO | 5,49 | -1,82 | 7,65 |
Özbal Çelik Boru | 8,94 | -5,31 | 36,49 |
Özderici GMYO | 2,43 | -4,35 | 9,46 |
Özerden Plastik | 12,25 | -2,64 | 36,11 |
Pamukova Elektrik | 21,00 | -5,75 | -1,50 |
Panora GMYO | 7,12 | -0,56 | 15,02 |
Papilon Savunma | 23,14 | -1,04 | 1,67 |
Park Elek.Madencilik | 6,23 | 5,01 | 16,01 |
Parsan | 30,30 | 0,56 | 24,69 |
Pegasus | 74,35 | 0,55 | -0,34 |
Peker GMYO | 2,43 | -1,22 | -6,90 |
Penguen Gıda | 5,18 | -1,53 | 2,57 |
Pera GMYO | 2,28 | -5,46 | 30,16 |
Pergamon Dış Ticaret | 37,08 | -2,26 | 94,28 |
Petkim | 5,23 | 1,93 | 5,02 |
Petrokent Turizm | 1.899,90 | -8,95 | 109,61 |
Pınar Et Ve Un | 24,18 | -0,08 | 3,87 |
Pınar Su | 8,79 | -1,67 | 18,30 |
Pınar Süt | 25,98 | -1,75 | 12,56 |
Plastikkart | 19,09 | 4,56 | 32,11 |
Polisan Holding | 4,06 | -1,94 | 5,18 |
Politeknik Metal | 388,10 | -0,97 | -4,88 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,01 | -3,14 | 9,67 |
QNB Finans Fin. Kir. | 142,00 | 0,35 | 13,33 |
QNB Finansbank | 73,00 | 1,89 | 3,77 |
Ral Yatırım Holding | 4,76 | -6,35 | 7,21 |
Ray Sigorta | 16,66 | -0,06 | 7,83 |
Reysaş GMYO | 5,76 | -2,21 | 5,69 |
Reysaş Lojistik | 8,50 | -2,30 | -8,01 |
Rhea Girişim | 3,67 | -2,69 | -1,34 |
Rodrigo Tekstil | 24,16 | 9,99 | 76,22 |
Royal Halı | 3,76 | -8,07 | 9,30 |
RTA Laboratuvarları | 26,40 | -0,83 | -12,81 |
Sabancı Holding | 11,25 | 1,26 | -1,83 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 12,62 | -2,11 | 15,99 |
Sanel Mühendislik | 4,11 | -4,59 | 20,18 |
Sanifoam Sünger | 22,50 | 5,81 | 65,44 |
Sanko Pazarlama | 9,93 | -0,80 | 5,75 |
Saray Matbaacılık | 7,38 | -5,11 | -15,85 |
Sarkuysan | 10,14 | 0,80 | 14,71 |
Sasa Polyester | 29,06 | 2,20 | 43,72 |
Say Yenilenebilir Enerji | 10,88 | 1,88 | 27,85 |
Sekuro Plastik | 45,46 | 9,99 | 225,64 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,74 | -0,53 | 0,66 |
Selçuk Gıda | 4,65 | -0,43 | -6,63 |
Senkron Güvenlik | 27,00 | 3,23 | 2,82 |
Serve Film Prodüksiyon | 19,21 | -0,74 | 20,06 |
Servet GMYO | 132,60 | 5,45 | 69,13 |
Seyitler Kimya | 42,78 | 2,74 | 70,50 |
Silverline Endüstri | 6,96 | -0,43 | -19,07 |
Sinpaş GMYO | 5,20 | 0,20 | 24,40 |
Smartiks Yazılım | 8,95 | -0,56 | 1,02 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 35,80 | -0,50 | 34,21 |
Sok Marketler Ticaret | 13,82 | -2,34 | 9,51 |
Söktaş | 6,26 | -2,89 | 22,99 |
Sönmez Filament | 85,20 | 1,44 | 21,37 |
Sönmez Pamuklu | 26,48 | -2,92 | 10,33 |
Sumaş Suni Tahta | 69,00 | -1,11 | 34,63 |
Şeker Fin. Kir. | 8,77 | 7,28 | 37,03 |
Şekerbank | 1,47 | 0,68 | -2,65 |
Şişe Cam | 7,69 | 1,84 | 5,20 |
T. Halk Bankası | 5,44 | 1,88 | -2,16 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,00 | 1,46 | -0,19 |
T.S.K.B. | 1,80 | 0,56 | 1,12 |
T.Tuborg | 22,48 | -0,27 | 24,41 |
Taç Tarım Ürünleri | 34,12 | -9,98 | 224,03 |
Tat Gıda | 11,40 | 0,00 | -3,88 |
TAV Havalimanları | 21,76 | -0,09 | 2,16 |
Taze Kuru Gıda | 401,50 | 7,35 | 85,62 |
Tek-Art Turizm | 2,25 | 0,00 | 11,39 |
Tekfen Holding | 17,98 | 0,84 | 9,64 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,29 | -0,85 | 27,46 |
Temapol Polimer Plastik | 15,93 | -1,65 | 38,52 |
TGS Dış Ticaret | 36,30 | 4,84 | 185,60 |
Tofaş Oto. Fab. | 36,60 | -0,16 | 7,90 |
Torunlar GMYO | 4,04 | -0,75 | 3,59 |
Trabzon Liman | 36,20 | 4,08 | 12,70 |
Trabzonspor Sportif | 2,57 | -1,56 | 5,33 |
Trend GMYO | 9,25 | -3,44 | -26,41 |
TSKB GMYO | 6,22 | 2,10 | 8,17 |
Tuğçelik | 9,08 | 6,93 | 12,38 |
Tukaş | 9,83 | -1,19 | 1,44 |
Turcas Petrol | 5,81 | 1,08 | 19,79 |
Turkcell | 16,69 | 1,82 | 3,66 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,92 | -1,81 | 27,36 |
Tüpraş | 103,40 | 3,17 | -4,26 |
Türk Hava Yolları | 12,25 | 0,16 | -5,11 |
Türk Prysmian Kablo | 13,06 | -1,88 | 7,93 |
Türk Telekom | 8,52 | -0,59 | -0,23 |
Türk Traktör | 188,80 | -2,90 | 3,34 |
Türker Proje Gayrimenkul | 188,50 | -0,79 | 66,96 |
Türkiye Sigorta | 7,50 | 1,34 | 13,64 |
Ufuk Yatırım | 21,96 | -5,40 | 63,88 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,73 | 10,00 | 11,56 |
Ulusoy Elektrik | 48,40 | 0,37 | -5,74 |
Ulusoy Un Sanayi | 16,91 | 0,29 | 47,04 |
Umpaş Holding | 2,53 | -6,50 | -3,07 |
Uşak Seramik | 2,47 | -0,40 | 5,56 |
Utopya Turizm | 40,26 | 0,75 | 3,76 |
Uzertaş Boya | 77,00 | 3,11 | 36,04 |
Ülker Bisküvi | 22,48 | -1,68 | -2,85 |
Vakıf Fin. Kir. | 9,43 | 4,97 | 121,36 |
Vakıf GMYO | 3,80 | -0,78 | 4,97 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,63 | -0,90 | 3,67 |
Vakıflar Bankası | 4,50 | 3,41 | -4,46 |
Vakko Tekstil | 6,65 | -4,56 | 1,99 |
Vanet Gıda | 8,15 | 1,73 | 5,43 |
Verusa Holding | 61,00 | -3,08 | 35,25 |
Verusaturk Girisim | 26,32 | -7,85 | 101,22 |
Vestel | 28,80 | -0,96 | 36,75 |
Vestel Beyaz Eşya | 49,50 | -1,27 | 21,09 |
Viking Kağıt | 8,41 | -2,69 | -6,56 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 5,94 | -2,36 | 33,48 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,95 | 1,37 | -4,22 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 142,80 | -1,96 | 97,24 |
Yataş | 16,73 | 5,92 | 15,78 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,14 | 0,00 | -5,91 |
Yeni Gimat GMYO | 14,89 | -2,66 | 19,79 |
Yeşil GMYO | 1,91 | -1,53 | 38,41 |
Yeşil Yapı | 2,40 | -2,86 | 30,43 |
Yeşil Yatırım Holding | 210,00 | 2,13 | 120,24 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.824,60 | -1,04 | 7,85 |
Yonga Mobilya | 36,04 | 1,95 | 20,35 |
Yükselen Çelik | 5,43 | 1,86 | 3,79 |
Yünsa | 15,19 | -0,86 | 3,62 |
Zorlu Enerji | 2,95 | 1,03 | 6,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.