İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 53.500,00 | 5,94 | 32,10 |
İş Bankası (C) | 6,45 | -0,46 | -7,86 |
İş Fin.Kir. | 4,17 | -1,20 | 8,03 |
İş Girişim | 26,46 | 9,95 | 39,63 |
İş GMYO | 2,60 | 0,00 | 2,36 |
İş Y. Men. Değ. | 18,95 | 5,05 | 7,30 |
İş Yat. Ort. | 4,36 | 0,23 | 23,86 |
İşbir Holding | 4.965,60 | -2,16 | 81,23 |
Işık Plastik Sanayi | 28,48 | 9,93 | 60,81 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,42 | 1,48 | 20,18 |
İttifak Holding | 2,51 | 0,40 | 11,21 |
İz Hayvancılık Tarım | 25,60 | 0,00 | 29,33 |
İzmir Demir Çelik | 12,29 | 2,47 | 11,88 |
İzmir Fırça | 6,92 | -1,72 | 23,20 |
Jantsa Jant Sanayi | 491,90 | -1,52 | 46,07 |
Kafein Yazılım | 24,10 | -0,75 | 11,23 |
Kaplamin | 29,00 | -5,71 | -12,13 |
Kardemir (A) | 5,90 | -0,51 | -2,35 |
Kardemir (B) | 5,90 | -0,68 | 10,25 |
Kardemir (D) | 7,05 | -1,43 | 19,03 |
Karel Elektronik | 27,40 | -2,23 | 17,69 |
Karsan Otomotiv | 5,06 | -3,75 | 57,85 |
Karsu Tekstil | 10,62 | -1,84 | 18,36 |
Kartonsan | 77,55 | 1,88 | -20,57 |
Katmerciler Ekipman | 5,00 | -3,24 | 64,61 |
Kent Gıda | 316,00 | -3,00 | -9,96 |
Kerevitaş Gıda | 6,90 | 2,86 | 3,95 |
Kervan Gıda | 16,27 | -0,43 | 22,77 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,19 | -3,33 | -7,94 |
Kiler GMYO | 2,61 | 3,15 | 4,38 |
Klimasan Klima | 18,70 | 0,66 | 7,37 |
Koç Holding | 21,50 | 4,08 | 1,52 |
Konfrut Gıda | 18,43 | 9,99 | 12,01 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 84,10 | 9,95 | 228,97 |
Konya Çimento | 1.593,00 | 0,90 | 38,32 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,04 | 3,64 | 42,77 |
Koza Altın | 123,70 | 2,14 | 28,13 |
Koza Madencilik | 15,91 | 1,98 | 3,29 |
Körfez GMYO | 5,90 | 0,69 | 1,21 |
Kristal Kola | 4,25 | -1,39 | 8,93 |
Kron Telekomünikasyon | 64,55 | 1,90 | 74,27 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 191,00 | -3,60 | 22,57 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,49 | 4,55 | 10,00 |
Kütahya Porselen | 48,40 | 0,33 | -4,46 |
Lider Faktoring | 4,00 | 6,17 | 16,13 |
Link Bilgisayar | 31,86 | -0,41 | -9,08 |
Logo Yazılım | 142,10 | -2,05 | 14,34 |
Lokman Hekim Sağlık | 15,71 | -2,85 | 45,92 |
Lüks Kadife | 47,70 | -4,89 | 70,31 |
Makina Takım | 3,48 | 1,75 | 2,35 |
Marka Yatırım Holding | 6,65 | -6,35 | 5,44 |
Marmaris Altınyunus | 271,10 | 2,35 | 143,02 |
Marshall | 341,80 | 0,06 | 10,24 |
Martı GMYO | 2,86 | 0,00 | 3,27 |
Martı Otel | 2,27 | -0,87 | 7,04 |
Mavi Giyim | 55,85 | 2,46 | 7,66 |
Mazhar Zorlu Holding | 34,64 | 0,00 | 10,04 |
Mega Polietilen | 9,44 | -4,11 | 21,93 |
Menderes Tekstil | 3,56 | 1,45 | 12,94 |
Merit Turizm | 154,00 | 1,97 | 85,19 |
Merko Gıda | 9,57 | 10,00 | 4,40 |
Metemtur Otelcilik | 26,22 | 0,00 | 18,55 |
Metro Holding | 2,22 | 1,38 | 6,25 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,08 | 1,99 | 6,23 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,52 | 2,51 | 5,15 |
Migros Ticaret | 46,54 | 2,57 | 6,17 |
Milpa | 5,78 | 5,63 | 26,52 |
Mistral GMYO | 5,23 | 3,31 | 12,53 |
MLP Sağlık | 24,22 | 1,43 | 20,99 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,88 | -4,31 | 49,78 |
Mondi Tire Kutsan | 8,23 | 3,80 | 7,76 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,56 | -5,23 | 15,88 |
Net Holding | 3,93 | -1,50 | 15,16 |
Netaş Telekom. | 32,66 | -0,55 | 14,96 |
Niğbaş Niğde Beton | 33,48 | -8,33 | -36,54 |
Nuh Çimento | 50,40 | 0,64 | 1,75 |
Nurol GMYO | 10,51 | 2,77 | 42,39 |
Odaş Elektrik | 4,07 | 2,24 | 5,13 |
Olmuksan-IP | 9,13 | -1,58 | -20,93 |
Orge Enerji Elektrik | 9,05 | 2,36 | 23,31 |
Orma Orman Mahsulleri | 22,60 | 9,92 | 45,24 |
Osmanlı Menkul | 35,46 | -1,35 | 13,12 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,28 | 0,70 | 6,13 |
Otokar | 411,80 | 0,12 | 28,77 |
Oyak Çimento | 8,57 | 1,31 | -3,19 |
Oyak Yat. Ort. | 11,18 | 5,39 | 46,33 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,25 | -0,57 | 11,89 |
Özak GMYO | 5,34 | 2,47 | 5,69 |
Özbal Çelik Boru | 8,59 | 0,00 | 32,06 |
Özderici GMYO | 2,39 | 1,71 | 7,21 |
Özerden Plastik | 13,02 | -2,91 | 41,11 |
Pamukova Elektrik | 25,00 | 0,43 | 8,82 |
Panora GMYO | 7,10 | 1,56 | 15,67 |
Papilon Savunma | 23,58 | 1,19 | 4,75 |
Park Elek.Madencilik | 5,92 | -1,00 | 10,61 |
Parsan | 29,06 | -1,40 | 21,48 |
Pegasus | 71,55 | 0,85 | -4,22 |
Peker GMYO | 2,54 | 3,70 | -3,45 |
Penguen Gıda | 5,47 | 9,98 | 6,93 |
Pera GMYO | 2,54 | 9,66 | 49,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 30,82 | -4,33 | 61,90 |
Petkim | 5,16 | 0,40 | 2,01 |
Petrokent Turizm | 1.725,00 | -6,49 | 90,31 |
Pınar Et Ve Un | 25,06 | 4,02 | 8,85 |
Pınar Su | 9,03 | 1,56 | 22,48 |
Pınar Süt | 26,26 | 1,24 | 13,43 |
Plastikkart | 18,33 | 1,42 | 28,10 |
Polisan Holding | 4,17 | -2,77 | 9,07 |
Politeknik Metal | 387,60 | -0,52 | -5,88 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,13 | 1,34 | 10,77 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,10 | 0,94 | 3,11 |
QNB Finansbank | 67,30 | 0,15 | -4,34 |
Ral Yatırım Holding | 4,51 | 0,22 | 0,45 |
Ray Sigorta | 16,93 | 0,86 | 6,08 |
Reysaş GMYO | 5,84 | 4,04 | 8,81 |
Reysaş Lojistik | 8,86 | 5,63 | -2,60 |
Rhea Girişim | 3,81 | 6,32 | 4,03 |
Rodrigo Tekstil | 19,81 | -5,97 | 33,33 |
Royal Halı | 3,41 | 1,20 | -2,03 |
RTA Laboratuvarları | 27,36 | -0,95 | -10,70 |
Sabancı Holding | 11,13 | 3,40 | -1,75 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 12,23 | 0,27 | 3,77 |
Sanel Mühendislik | 4,46 | -1,53 | 31,87 |
Sanifoam Sünger | 21,50 | 2,44 | 54,41 |
Sanko Pazarlama | 10,12 | -1,58 | 6,39 |
Saray Matbaacılık | 10,44 | 0,00 | 19,16 |
Sarkuysan | 10,00 | 2,77 | 13,35 |
Sasa Polyester | 26,94 | 5,33 | 34,92 |
Say Yenilenebilir Enerji | 10,77 | -1,53 | 28,91 |
Sekuro Plastik | 32,86 | -9,04 | 143,55 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,86 | 5,03 | 2,56 |
Selçuk Gıda | 4,79 | -1,44 | -3,82 |
Senkron Güvenlik | 31,50 | 10,00 | 13,10 |
Serve Film Prodüksiyon | 19,00 | 9,98 | 12,25 |
Servet GMYO | 114,90 | -2,14 | 46,05 |
Seyitler Kimya | 38,90 | 5,66 | 56,23 |
Silverline Endüstri | 7,09 | 0,29 | -19,42 |
Sinpaş GMYO | 4,84 | -2,80 | 16,27 |
Smartiks Yazılım | 8,74 | -0,11 | -1,81 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 37,00 | -4,42 | 37,96 |
Söktaş | 5,64 | 8,88 | 10,81 |
Sönmez Filament | 76,50 | 1,22 | 6,70 |
Sönmez Pamuklu | 27,96 | 1,42 | 13,17 |
Sumaş Suni Tahta | 75,00 | 9,94 | 41,37 |
Şeker Fin. Kir. | 7,77 | 1,31 | 20,78 |
Şekerbank | 1,50 | 0,68 | -1,32 |
Şişe Cam | 7,79 | 0,53 | 3,97 |
Şok Marketler | 14,04 | 0,59 | 8,95 |
T. Halk Bankası | 5,36 | 1,69 | -2,88 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,72 | -0,58 | -1,09 |
T.S.K.B. | 1,86 | 1,63 | 5,06 |
T.Tuborg | 23,02 | -5,46 | 28,39 |
Taç Tarım Ürünleri | 34,90 | 9,98 | 201,42 |
Tat Gıda | 11,55 | 2,82 | -1,69 |
TAV Havalimanları | 21,78 | 0,56 | 1,97 |
Taze Kuru Gıda | 330,00 | -0,03 | 50,21 |
Tek-Art Turizm | 2,27 | 0,44 | 12,38 |
Tekfen Holding | 18,38 | 0,00 | 12,14 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,26 | -1,61 | 24,02 |
Temapol Polimer Plastik | 16,25 | -2,09 | 38,35 |
TGS Dış Ticaret | 31,20 | 0,45 | 145,00 |
Tofaş Oto. Fab. | 37,68 | 0,74 | 12,97 |
Torunlar GMYO | 4,00 | 2,56 | 2,82 |
Trabzon Liman | 37,32 | -1,12 | 15,50 |
Trabzonspor Sportif | 2,66 | 1,99 | 4,92 |
Trend GMYO | 9,64 | -0,10 | -22,35 |
TSKB GMYO | 6,55 | 9,89 | 19,83 |
Tuğçelik | 8,20 | 0,25 | 0,74 |
Tukaş | 9,82 | 2,51 | 1,34 |
Turcas Petrol | 5,49 | 5,42 | 16,29 |
Turkcell | 16,66 | 1,72 | 2,98 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,56 | -1,79 | 24,73 |
Tüpraş | 102,60 | 0,90 | -6,20 |
Türk Hava Yolları | 12,22 | 0,75 | -5,89 |
Türk Prysmian Kablo | 13,76 | 9,94 | 14,30 |
Türk Telekom | 8,44 | 3,34 | -2,22 |
Türk Traktör | 179,90 | 3,34 | -0,05 |
Türker Proje Gayrimenkul | 184,80 | -0,84 | 57,75 |
Türkiye Sigorta | 7,63 | 2,96 | 15,76 |
Ufuk Yatırım | 20,38 | -4,74 | 52,99 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,22 | 0,49 | -2,59 |
Ulusoy Elektrik | 49,00 | -1,17 | -4,81 |
Ulusoy Un Sanayi | 16,40 | -2,93 | 46,70 |
Umpaş Holding | 2,25 | -3,02 | -13,79 |
Uşak Seramik | 2,53 | -0,78 | 8,12 |
Utopya Turizm | 38,20 | -0,82 | -0,41 |
Uzertaş Boya | 78,65 | 10,00 | 26,33 |
Ülker Bisküvi | 23,08 | 0,26 | -0,61 |
Vakıf Fin. Kir. | 9,23 | 7,54 | 107,51 |
Vakıf GMYO | 3,89 | 0,00 | 7,73 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,84 | 0,00 | 6,66 |
Vakıflar Bankası | 4,45 | 2,51 | -4,46 |
Vakko Tekstil | 6,59 | 1,56 | 0,00 |
Vanet Gıda | 8,45 | 4,39 | 10,74 |
Verusa Holding | 63,20 | -1,84 | 29,82 |
Verusaturk Girisim | 33,14 | -3,56 | 148,47 |
Vestel | 26,38 | 2,82 | 24,79 |
Vestel Beyaz Eşya | 49,60 | 1,02 | 21,09 |
Viking Kağıt | 8,71 | 0,74 | -9,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,98 | -1,20 | 11,46 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,96 | 4,51 | -2,27 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 125,50 | -3,03 | 72,65 |
Yataş | 15,91 | 2,25 | 10,31 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,24 | 1,91 | -2,95 |
Yeni Gimat GMYO | 15,24 | -1,94 | 21,72 |
Yeşil GMYO | 2,01 | -1,00 | 43,48 |
Yeşil Yapı | 2,52 | -0,40 | 36,41 |
Yeşil Yatırım Holding | 254,00 | 10,00 | 153,80 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.752,90 | -3,38 | 9,01 |
Yonga Mobilya | 34,50 | -1,43 | 15,21 |
Yükselen Çelik | 5,26 | -0,19 | 0,92 |
Yünsa | 15,33 | 0,67 | 2,66 |
Zorlu Enerji | 2,96 | -0,34 | 5,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.