İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 45.089,00 | 5,78 | 11,33 |
İş Bankası (C) | 6,31 | 1,77 | -9,86 |
İş Fin.Kir. | 3,83 | 1,06 | -0,78 |
İş Girişim | 24,40 | 1,16 | 28,76 |
İş GMYO | 2,52 | 2,02 | -0,79 |
İş Y. Men. Değ. | 18,13 | 0,95 | 2,66 |
İş Yat. Ort. | 4,04 | 1,25 | 14,77 |
İşbir Holding | 5.188,00 | 5,99 | 89,34 |
Işık Plastik Sanayi | 23,56 | 9,99 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,32 | 0,00 | 15,79 |
İttifak Holding | 2,50 | 2,04 | 9,87 |
İz Hayvancılık Tarım | 23,36 | -2,67 | 33,33 |
İzmir Demir Çelik | 12,10 | 0,92 | 11,33 |
İzmir Fırça | 7,03 | -0,85 | 27,52 |
Jantsa Jant Sanayi | 500,20 | 1,87 | 48,03 |
Kafein Yazılım | 23,22 | -0,94 | 9,64 |
Kaplamin | 31,70 | -9,43 | 3,55 |
Kardemir (A) | 5,86 | 1,74 | -3,19 |
Kardemir (B) | 5,81 | 1,57 | 8,54 |
Kardemir (D) | 6,85 | 2,24 | 15,92 |
Karel Elektronik | 27,18 | 5,92 | 11,27 |
Karsan Otomotiv | 5,53 | 2,41 | 66,15 |
Karsu Tekstil | 10,26 | -2,29 | 22,81 |
Kartonsan | 76,20 | 0,07 | -20,30 |
Katmerciler Ekipman | 5,12 | 7,34 | 54,87 |
Kent Gıda | 350,00 | 6,71 | -7,76 |
Kerevitaş Gıda | 6,76 | 0,75 | 1,98 |
Kervan Gıda | 16,04 | 2,30 | 18,61 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,12 | -9,68 | -1,59 |
Kiler GMYO | 2,55 | 0,79 | 0,80 |
Klimasan Klima | 18,20 | 1,39 | 5,77 |
Koç Holding | 20,92 | 2,35 | -3,22 |
Konfrut Gıda | 17,48 | 0,92 | 2,49 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 70,85 | 9,93 | 172,17 |
Konya Çimento | 1.603,00 | -0,43 | 42,48 |
Kordsa Teknik Tekstil | 21,32 | 2,11 | 34,28 |
Koza Altın | 123,80 | -0,24 | 28,34 |
Koza Madencilik | 15,98 | -0,75 | 3,94 |
Körfez GMYO | 5,89 | 2,26 | -0,69 |
Kristal Kola | 4,16 | 1,46 | 4,59 |
Kron Telekomünikasyon | 61,00 | 0,25 | 65,17 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 212,00 | -0,84 | 35,92 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,44 | 1,24 | 4,78 |
Kütahya Porselen | 47,32 | 0,04 | -6,24 |
Lider Faktoring | 3,81 | 2,42 | 9,09 |
Link Bilgisayar | 29,16 | 1,96 | -10,27 |
Logo Yazılım | 138,90 | 0,87 | 9,72 |
Lokman Hekim Sağlık | 15,91 | 3,18 | 43,41 |
Lüks Kadife | 51,75 | 9,92 | 62,91 |
Makina Takım | 3,44 | 1,18 | -0,29 |
Marka Yatırım Holding | 8,21 | 2,50 | 24,57 |
Marmaris Altınyunus | 262,00 | -3,32 | 143,92 |
Marshall | 348,00 | 5,17 | 7,89 |
Martı GMYO | 2,85 | -0,35 | 4,00 |
Martı Otel | 2,28 | 2,24 | 4,69 |
Mavi Giyim | 55,40 | 1,28 | 4,79 |
Mazhar Zorlu Holding | 35,48 | -0,34 | 13,09 |
Mega Polietilen | 10,23 | -0,68 | 34,46 |
Menderes Tekstil | 3,51 | 0,29 | 13,27 |
Merit Turizm | 150,10 | 7,21 | 67,26 |
Merko Gıda | 8,35 | 5,03 | -7,99 |
Metemtur Otelcilik | 26,56 | 5,65 | 13,76 |
Metro Holding | 2,20 | 0,92 | 4,81 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,04 | 1,33 | 3,81 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,41 | 0,84 | 2,58 |
Migros Ticaret | 44,48 | 0,72 | 3,18 |
Milpa | 5,52 | 0,00 | 20,00 |
Mistral GMYO | 5,25 | -0,94 | 12,53 |
MLP Sağlık | 23,90 | 3,64 | 16,05 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,27 | 1,96 | 55,00 |
Mondi Tire Kutsan | 7,96 | 1,40 | 3,29 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 45,86 | 8,42 | 18,69 |
Net Holding | 3,90 | 1,30 | 12,24 |
Netaş Telekom. | 30,46 | 3,18 | 5,13 |
Niğbaş Niğde Beton | 36,98 | -7,50 | -23,12 |
Nuh Çimento | 50,50 | 0,30 | 2,25 |
Nurol GMYO | 10,11 | 2,64 | 35,12 |
Odaş Elektrik | 4,09 | -1,21 | 6,15 |
Olmuksan-IP | 9,21 | 6,35 | -26,92 |
Orge Enerji Elektrik | 9,02 | 0,56 | 21,54 |
Orma Orman Mahsulleri | 19,45 | 8,06 | 22,28 |
Osmanlı Menkul | 35,24 | -1,34 | 15,45 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,24 | 4,18 | -0,25 |
Otokar | 427,10 | 1,91 | 31,63 |
Oyak Çimento | 8,50 | 1,43 | -4,56 |
Oyak Yat. Ort. | 9,86 | 1,02 | 40,43 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,27 | 1,35 | 10,40 |
Özak GMYO | 5,27 | 2,33 | 0,98 |
Özbal Çelik Boru | 8,86 | 2,31 | 32,21 |
Özderici GMYO | 2,37 | 0,85 | 5,86 |
Özerden Plastik | 13,40 | 1,44 | 46,78 |
Pamukova Elektrik | 22,00 | -1,96 | 5,25 |
Panora GMYO | 7,21 | 0,84 | 15,51 |
Papilon Savunma | 23,80 | -1,24 | 5,89 |
Park Elek.Madencilik | 6,11 | 0,16 | 13,59 |
Parsan | 29,22 | 3,99 | 15,64 |
Pegasus | 71,40 | 1,42 | -5,63 |
Peker GMYO | 2,47 | 0,41 | -5,75 |
Penguen Gıda | 4,98 | 1,01 | -2,38 |
Pera GMYO | 2,38 | 9,68 | 23,88 |
Pergamon Dış Ticaret | 29,56 | 0,34 | 54,36 |
Petkim | 5,15 | 1,38 | 2,01 |
Petrokent Turizm | 1.844,70 | 10,00 | 85,02 |
Pınar Et Ve Un | 24,60 | 1,65 | 3,95 |
Pınar Su | 8,85 | 2,55 | 16,15 |
Pınar Süt | 26,20 | 0,69 | 12,74 |
Plastikkart | 17,93 | 0,45 | 23,53 |
Polisan Holding | 4,11 | 2,24 | 4,15 |
Politeknik Metal | 396,90 | -1,76 | -0,98 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,88 | 1,55 | 5,66 |
QNB Finans Fin. Kir. | 128,00 | 1,59 | 0,56 |
QNB Finansbank | 68,00 | 0,00 | -3,34 |
Ral Yatırım Holding | 4,47 | 0,45 | 0,23 |
Ray Sigorta | 16,49 | 0,61 | 6,08 |
Reysaş GMYO | 5,60 | 2,75 | 0,00 |
Reysaş Lojistik | 8,50 | 1,80 | -9,63 |
Rhea Girişim | 3,67 | 3,09 | -4,30 |
Rodrigo Tekstil | 19,38 | 9,62 | 28,96 |
Royal Halı | 3,33 | -0,30 | -2,91 |
RTA Laboratuvarları | 27,44 | -0,80 | -8,65 |
Sabancı Holding | 10,80 | 0,56 | -6,28 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,23 | 0,72 | 2,48 |
Sanel Mühendislik | 4,21 | 0,00 | 23,10 |
Sanifoam Sünger | 20,20 | 1,00 | 47,06 |
Sanko Pazarlama | 10,10 | 2,96 | 4,47 |
Saray Matbaacılık | 10,49 | 0,77 | 18,70 |
Sarkuysan | 9,69 | 0,83 | 8,71 |
Sasa Polyester | 26,02 | 1,25 | 27,10 |
Say Yenilenebilir Enerji | 12,03 | 9,96 | 28,55 |
Sekuro Plastik | 38,96 | 9,99 | 153,72 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,62 | 2,25 | -2,42 |
Selçuk Gıda | 4,85 | 9,23 | -10,84 |
Senkron Güvenlik | 29,12 | 3,04 | 7,62 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | 1,01 | -7,19 |
Servet GMYO | 117,50 | -0,51 | 50,64 |
Seyitler Kimya | 36,32 | -0,27 | 45,15 |
Silverline Endüstri | 7,00 | -0,28 | -18,37 |
Sinpaş GMYO | 5,09 | -0,97 | 22,97 |
Smartiks Yazılım | 8,80 | -0,56 | -0,11 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 39,00 | 2,04 | 43,28 |
Söktaş | 5,27 | -0,19 | 3,73 |
Sönmez Filament | 74,35 | 0,34 | 5,56 |
Sönmez Pamuklu | 26,74 | -0,15 | 11,58 |
Sumaş Suni Tahta | 71,00 | -3,01 | 42,83 |
Şeker Fin. Kir. | 7,60 | 6,15 | 11,87 |
Şekerbank | 1,48 | 1,37 | -3,31 |
Şişe Cam | 7,58 | 2,57 | 1,09 |
Şok Marketler | 13,78 | 1,55 | 7,53 |
T. Halk Bankası | 5,34 | 0,75 | -4,68 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,00 | 0,00 | -0,19 |
T.S.K.B. | 1,86 | 1,09 | 3,37 |
T.Tuborg | 24,50 | 9,08 | 24,29 |
Taç Tarım Ürünleri | 28,86 | -9,98 | 204,46 |
Tat Gıda | 11,34 | 3,09 | -7,25 |
TAV Havalimanları | 21,70 | 1,59 | 0,28 |
Taze Kuru Gıda | 293,00 | -9,85 | 50,25 |
Tek-Art Turizm | 2,28 | 3,17 | 9,41 |
Tekfen Holding | 18,43 | 2,05 | 10,12 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,06 | 2,23 | 22,93 |
Temapol Polimer Plastik | 16,10 | -0,49 | 40,70 |
TGS Dış Ticaret | 31,04 | -0,26 | 144,85 |
Tofaş Oto. Fab. | 38,20 | 1,54 | 10,91 |
Torunlar GMYO | 3,94 | 1,55 | -0,51 |
Trabzon Liman | 37,12 | 3,80 | 11,33 |
Trabzonspor Sportif | 2,51 | 0,40 | 2,46 |
Trend GMYO | 10,10 | 3,06 | -22,04 |
TSKB GMYO | 6,27 | 10,00 | -0,87 |
Tuğçelik | 8,28 | 0,98 | 1,49 |
Tukaş | 9,67 | 0,94 | -1,14 |
Turcas Petrol | 5,45 | -1,98 | 14,64 |
Turkcell | 16,31 | 1,49 | -0,19 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,82 | 6,90 | 18,48 |
Tüpraş | 100,70 | 1,46 | -8,10 |
Türk Hava Yolları | 12,20 | 1,58 | -6,97 |
Türk Prysmian Kablo | 12,53 | 1,79 | 1,74 |
Türk Telekom | 8,10 | 1,50 | -6,56 |
Türk Traktör | 178,10 | 0,62 | -3,12 |
Türker Proje Gayrimenkul | 185,70 | 3,34 | 59,17 |
Türkiye Sigorta | 7,52 | 0,13 | 13,79 |
Ufuk Yatırım | 23,50 | 7,11 | 63,73 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,11 | 0,98 | -4,01 |
Ulusoy Elektrik | 48,80 | 0,08 | -5,04 |
Ulusoy Un Sanayi | 19,12 | 5,81 | 57,13 |
Umpaş Holding | 2,50 | 0,81 | -4,98 |
Uşak Seramik | 2,58 | 3,20 | 6,84 |
Utopya Turizm | 39,86 | 2,47 | 0,26 |
Uzertaş Boya | 68,00 | 0,00 | 20,14 |
Ülker Bisküvi | 23,08 | 0,61 | -0,86 |
Vakıf Fin. Kir. | 7,83 | 4,68 | 75,59 |
Vakıf GMYO | 3,94 | -0,25 | 9,12 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,88 | 1,55 | 5,43 |
Vakıflar Bankası | 4,43 | 0,91 | -6,79 |
Vakko Tekstil | 6,43 | 1,58 | -2,91 |
Vanet Gıda | 7,95 | 1,66 | 1,16 |
Verusa Holding | 59,65 | 9,95 | 20,29 |
Verusaturk Girisim | 33,62 | 9,73 | 134,25 |
Vestel | 25,78 | 0,39 | 21,94 |
Vestel Beyaz Eşya | 49,16 | 3,06 | 16,68 |
Viking Kağıt | 8,06 | 1,38 | -11,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,88 | -2,01 | 11,91 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,91 | 1,04 | -6,49 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 130,00 | 5,18 | 70,72 |
Yataş | 15,52 | 0,78 | 6,57 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,18 | 1,95 | -6,82 |
Yeni Gimat GMYO | 15,50 | 2,24 | 21,96 |
Yeşil GMYO | 2,01 | 3,61 | 40,58 |
Yeşil Yapı | 2,51 | 1,21 | 34,78 |
Yeşil Yatırım Holding | 215,60 | 7,80 | 109,75 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.363,30 | 2,27 | 2,57 |
Yonga Mobilya | 35,90 | -0,55 | 20,56 |
Yükselen Çelik | 5,24 | 1,16 | -0,99 |
Yünsa | 15,08 | 1,55 | 1,30 |
Zorlu Enerji | 2,93 | 1,74 | 3,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.