İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 38.499,80 | 0,65 | -4,94 |
İş Bankası (C) | 6,20 | 0,80 | -11,43 |
İş Fin.Kir. | 3,71 | 1,89 | -3,89 |
İş Girişim | 22,76 | 2,16 | 20,11 |
İş GMYO | 2,42 | 2,07 | -4,72 |
İş Y. Men. Değ. | 17,47 | 2,11 | -1,08 |
İş Yat. Ort. | 3,88 | 4,18 | 10,23 |
İşbir Holding | 4.054,10 | 10,00 | 47,96 |
Işık Plastik Sanayi | 19,48 | 9,99 | - |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,24 | 5,65 | 14,91 |
İttifak Holding | 2,35 | 2,13 | 7,62 |
İz Hayvancılık Tarım | 21,76 | 4,58 | 29,44 |
İzmir Demir Çelik | 12,64 | 4,46 | 19,59 |
İzmir Fırça | 6,40 | 9,89 | 27,88 |
Jantsa Jant Sanayi | 478,30 | 9,98 | 49,20 |
Kafein Yazılım | 21,20 | 2,50 | 3,37 |
Kaplamin | 37,00 | -1,08 | 19,23 |
Kardemir (A) | 5,61 | 4,61 | -0,84 |
Kardemir (B) | 5,61 | 4,44 | 11,57 |
Kardemir (D) | 6,52 | 4,31 | 17,30 |
Karel Elektronik | 25,50 | 1,72 | 12,75 |
Karsan Otomotiv | 4,81 | 9,91 | 53,54 |
Karsu Tekstil | 10,08 | 5,76 | 24,56 |
Kartonsan | 76,45 | 0,33 | -20,72 |
Katmerciler Ekipman | 3,86 | 9,78 | 31,17 |
Kent Gıda | 334,10 | 0,00 | -6,05 |
Kerevitaş Gıda | 6,21 | 2,57 | -3,04 |
Kervan Gıda | 14,35 | 2,94 | 11,20 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,15 | 2,59 | -5,56 |
Kiler GMYO | 2,42 | 2,07 | -1,99 |
Klimasan Klima | 17,51 | 1,59 | 5,19 |
Koç Holding | 20,58 | 1,27 | -2,08 |
Konfrut Gıda | 16,38 | 1,85 | 1,12 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 52,70 | 9,99 | 125,08 |
Konya Çimento | 1.544,00 | 2,69 | 41,50 |
Kordsa Teknik Tekstil | 20,26 | 7,70 | 38,52 |
Koza Altın | 112,40 | 3,44 | 21,41 |
Koza Madencilik | 15,06 | 1,70 | 0,26 |
Körfez GMYO | 5,79 | -0,68 | 0,52 |
Kristal Kola | 4,06 | 2,75 | 4,85 |
Kron Telekomünikasyon | 55,10 | 6,63 | 61,51 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 195,10 | 6,63 | 38,08 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | 1,26 | 5,22 |
Kütahya Porselen | 47,08 | 3,53 | -4,54 |
Lider Faktoring | 3,42 | 1,15 | 2,93 |
Link Bilgisayar | 27,86 | 1,34 | -9,71 |
Logo Yazılım | 136,20 | 5,48 | 10,52 |
Lokman Hekim Sağlık | 15,24 | 4,98 | 47,13 |
Lüks Kadife | 47,24 | -6,23 | 57,16 |
Makina Takım | 3,30 | 3,32 | 0,29 |
Marka Yatırım Holding | 6,30 | 4,57 | 3,11 |
Marmaris Altınyunus | 289,50 | 7,98 | 171,74 |
Marshall | 339,70 | 1,35 | 13,01 |
Martı GMYO | 2,86 | -1,03 | 5,09 |
Martı Otel | 2,22 | 1,35 | 5,63 |
Mavi Giyim | 52,10 | 5,69 | 4,98 |
Mazhar Zorlu Holding | 35,00 | 3,31 | 13,09 |
Mega Polietilen | 10,29 | 9,91 | 44,78 |
Menderes Tekstil | 3,39 | -6,28 | 11,00 |
Merit Turizm | 118,20 | 9,98 | 72,52 |
Merko Gıda | 7,54 | 2,57 | -12,27 |
Metemtur Otelcilik | 24,18 | -0,49 | 9,77 |
Metro Holding | 2,09 | 2,88 | 2,88 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,89 | 2,05 | 3,46 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,38 | 2,58 | 2,58 |
Migros Ticaret | 44,52 | 3,67 | 5,65 |
Milpa | 5,14 | 0,96 | 14,13 |
Mistral GMYO | 5,49 | -0,37 | 15,50 |
MLP Sağlık | 20,88 | 6,06 | 11,02 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,61 | 3,69 | 28,26 |
Mondi Tire Kutsan | 7,27 | 1,62 | -0,92 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,18 | 2,89 | 3,87 |
Net Holding | 3,78 | 7,55 | 16,33 |
Netaş Telekom. | 29,12 | 2,04 | 6,84 |
Niğbaş Niğde Beton | 42,90 | 1,10 | -15,42 |
Nuh Çimento | 46,16 | 3,83 | -0,89 |
Nurol GMYO | 8,91 | 2,06 | 22,36 |
Odaş Elektrik | 3,78 | -2,04 | -1,54 |
Olmuksan-IP | 8,02 | -0,25 | -31,81 |
Orge Enerji Elektrik | 7,88 | 5,42 | 10,70 |
Orma Orman Mahsulleri | 17,45 | 1,51 | 14,13 |
Osmanlı Menkul | 34,50 | 3,99 | 17,90 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,80 | 1,30 | -4,41 |
Otokar | 367,00 | 10,00 | 21,29 |
Oyak Çimento | 8,13 | 3,06 | -4,10 |
Oyak Yat. Ort. | 9,87 | -2,90 | 44,32 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,95 | 4,76 | 7,43 |
Özak GMYO | 4,98 | 0,59 | -0,39 |
Özbal Çelik Boru | 8,24 | 5,99 | 26,87 |
Özderici GMYO | 2,24 | 2,67 | 4,05 |
Özerden Plastik | 13,00 | 0,32 | 38,33 |
Pamukova Elektrik | 24,50 | 0,42 | 13,04 |
Panora GMYO | 6,64 | 2,27 | 9,21 |
Papilon Savunma | 21,32 | 2,67 | -1,85 |
Park Elek.Madencilik | 5,24 | 3,28 | -0,19 |
Parsan | 30,24 | 3,31 | 28,48 |
Pegasus | 69,65 | 5,45 | -2,68 |
Peker GMYO | 2,30 | 1,72 | -9,58 |
Penguen Gıda | 4,69 | 0,42 | -5,54 |
Pera GMYO | 1,70 | 6,94 | 5,61 |
Pergamon Dış Ticaret | 29,22 | 9,94 | 55,96 |
Petkim | 4,92 | 3,49 | 1,20 |
Petrokent Turizm | 1.386,00 | 10,00 | 52,91 |
Pınar Et Ve Un | 23,66 | -1,00 | 2,58 |
Pınar Su | 8,07 | 6,44 | 15,61 |
Pınar Süt | 25,58 | 1,72 | 12,56 |
Plastikkart | 16,60 | 4,66 | 22,84 |
Polisan Holding | 3,95 | 2,51 | 5,70 |
Politeknik Metal | 405,00 | -10,00 | -0,74 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,78 | 4,28 | 6,75 |
QNB Finans Fin. Kir. | 122,70 | 9,97 | 7,42 |
QNB Finansbank | 65,80 | 6,31 | -0,64 |
Ral Yatırım Holding | 4,38 | 3,86 | 2,93 |
Ray Sigorta | 16,02 | 2,64 | 5,63 |
Reysaş GMYO | 5,17 | 2,69 | -1,83 |
Reysaş Lojistik | 8,07 | 6,18 | -7,03 |
Rhea Girişim | 3,47 | -0,28 | -4,84 |
Rodrigo Tekstil | 14,94 | 4,76 | 10,87 |
Royal Halı | 3,12 | 2,80 | -4,07 |
RTA Laboratuvarları | 30,78 | 0,48 | -3,04 |
Sabancı Holding | 10,66 | -0,93 | -6,81 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,61 | 4,04 | -0,64 |
Sanel Mühendislik | 4,16 | 0,71 | 23,68 |
Sanifoam Sünger | 17,00 | 0,00 | 31,62 |
Sanko Pazarlama | 9,78 | -0,10 | 6,07 |
Saray Matbaacılık | 10,29 | -1,52 | 18,13 |
Sarkuysan | 9,01 | 1,77 | 3,96 |
Sasa Polyester | 25,26 | 7,47 | 29,57 |
Say Yenilenebilir Enerji | 9,13 | 2,59 | 11,63 |
Sekuro Plastik | 35,42 | -9,96 | 109,74 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,53 | 2,57 | -6,37 |
Selçuk Gıda | 4,35 | -0,89 | -10,64 |
Senkron Güvenlik | 24,08 | -9,95 | -8,30 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,90 | 4,48 | -5,31 |
Servet GMYO | 115,50 | 1,66 | 48,60 |
Seyitler Kimya | 35,34 | 1,01 | 44,12 |
Silverline Endüstri | 6,70 | 0,59 | -20,47 |
Sinpaş GMYO | 4,99 | 0,40 | 20,57 |
Smartiks Yazılım | 8,32 | 1,20 | -5,08 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 32,00 | 2,96 | 35,49 |
Söktaş | 4,88 | 1,02 | -2,55 |
Sönmez Filament | 60,90 | 1,70 | -1,99 |
Sönmez Pamuklu | 21,62 | 9,92 | 9,83 |
Sumaş Suni Tahta | 59,95 | 7,59 | 32,68 |
Şeker Fin. Kir. | 6,44 | 0,46 | 2,66 |
Şekerbank | 1,43 | 2,82 | -3,31 |
Şişe Cam | 7,23 | 0,68 | 0,96 |
Şok Marketler | 13,43 | 1,02 | 9,59 |
T. Halk Bankası | 5,32 | 0,76 | -4,50 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,98 | 6,33 | 2,70 |
T.S.K.B. | 1,80 | 1,12 | 1,69 |
T.Tuborg | 19,20 | 7,07 | 17,32 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,52 | 9,95 | 151,85 |
Tat Gıda | 10,59 | 3,66 | -6,91 |
TAV Havalimanları | 20,94 | 5,08 | 3,00 |
Taze Kuru Gıda | 339,00 | 0,03 | 47,99 |
Tek-Art Turizm | 2,15 | 1,36 | 10,40 |
Tekfen Holding | 17,71 | 1,12 | 9,76 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,55 | 2,04 | 9,55 |
Temapol Polimer Plastik | 14,62 | 9,95 | 34,52 |
TGS Dış Ticaret | 31,70 | 2,21 | 146,89 |
Tofaş Oto. Fab. | 35,76 | 0,83 | 7,08 |
Torunlar GMYO | 3,80 | 0,52 | -1,03 |
Trabzon Liman | 33,40 | 6,27 | 9,84 |
Trabzonspor Sportif | 2,43 | 0,83 | -0,41 |
Trend GMYO | 9,32 | 2,39 | -24,98 |
TSKB GMYO | 4,81 | 1,03 | -14,78 |
Tuğçelik | 7,77 | 1,65 | -0,99 |
Tukaş | 9,43 | 0,63 | -1,34 |
Turcas Petrol | 4,83 | 6,54 | 4,12 |
Turkcell | 16,08 | 0,00 | 1,86 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,30 | 3,63 | 19,62 |
Tüpraş | 99,80 | 3,54 | -5,09 |
Türk Hava Yolları | 11,84 | 3,18 | -4,49 |
Türk Prysmian Kablo | 12,29 | -0,40 | 4,13 |
Türk Telekom | 8,10 | -0,85 | -4,57 |
Türk Traktör | 172,00 | 1,59 | -2,08 |
Türker Proje Gayrimenkul | 171,10 | 10,00 | 60,76 |
Türkiye Sigorta | 7,15 | 4,30 | 10,30 |
Ufuk Yatırım | 21,10 | 6,98 | 71,64 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,06 | 2,48 | -2,59 |
Ulusoy Elektrik | 48,16 | 1,62 | -4,69 |
Ulusoy Un Sanayi | 16,48 | -0,55 | 40,96 |
Umpaş Holding | 2,80 | 3,05 | 3,45 |
Uşak Seramik | 2,42 | 0,82 | 5,56 |
Utopya Turizm | 37,16 | -0,50 | 2,53 |
Uzertaş Boya | 60,75 | 9,56 | 30,65 |
Ülker Bisküvi | 22,28 | 0,63 | -2,68 |
Vakıf Fin. Kir. | 9,70 | 0,66 | 114,55 |
Vakıf GMYO | 3,66 | 3,06 | 2,21 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,99 | -2,21 | 8,15 |
Vakıflar Bankası | 4,36 | 0,69 | -6,58 |
Vakko Tekstil | 6,21 | 2,72 | -1,38 |
Vanet Gıda | 7,46 | 0,65 | 0,26 |
Verusa Holding | 55,00 | 1,63 | 24,50 |
Verusaturk Girisim | 24,70 | 9,98 | 93,73 |
Vestel | 25,86 | 1,58 | 22,41 |
Vestel Beyaz Eşya | 46,20 | 4,79 | 15,70 |
Viking Kağıt | 7,92 | 2,90 | -13,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,45 | 0,65 | 4,27 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,89 | 0,69 | -5,84 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 102,20 | -9,96 | 41,16 |
Yataş | 14,94 | 2,95 | 8,65 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,93 | -0,25 | -9,55 |
Yeni Gimat GMYO | 13,88 | 2,85 | 16,25 |
Yeşil GMYO | 1,87 | 4,95 | 38,41 |
Yeşil Yapı | 2,44 | 4,60 | 35,87 |
Yeşil Yatırım Holding | 169,70 | -0,11 | 97,48 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.064,80 | 2,99 | -3,18 |
Yonga Mobilya | 36,00 | 9,71 | 28,00 |
Yükselen Çelik | 5,10 | 0,58 | -0,99 |
Yünsa | 14,62 | 0,33 | 2,32 |
Zorlu Enerji | 2,83 | 2,15 | 2,89 |
(Bitti)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.