İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,081009 | 0,90 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,051742 | 0,86 |
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,028193 | 0,79 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,054087 | 0,74 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,066633 | 0,72 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,01063 | 0,67 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010861 | 0,49 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010977 | 0,42 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024388 | 0,40 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020694 | 0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,056335 | 2,93 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,072524 | 2,49 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,124823 | 2,44 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,038918 | 2,24 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,034355 | 2,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,036304 | 3,19 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,030848 | 1,89 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032906 | 1,71 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,018183 | 1,62 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,110559 | 1,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039974 | 1,31 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027800 | 1,30 |
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF | 0,030738 | 0,80 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040961 | 0,77 |
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF | 0,024542 | 0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015854 | 0,21 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,051733 | 0,20 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,031870 | 0,20 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052390 | 0,20 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,053999 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,026105 | 0,35 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,080638 | 0,35 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,079502 | 0,35 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,035122 | 0,35 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,072394 | 0,34 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,058816 | -0,88 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,134967 | -0,87 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,108350 | -0,83 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,102686 | -0,81 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,082958 | -0,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015818 | -0,76 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,082675 | -0,72 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,052691 | -0,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,087764 | -0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032011 | -0,97 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009655 | -0,12 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,016212 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053537 | -0,29 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,047224 | -0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.