İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,031064 | 0,40 |
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025815 | 0,37 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,073224 | 0,35 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024117 | 0,31 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,011132 | 0,31 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018479 | 0,87 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021955 | 0,44 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,061082 | 4,02 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,08289 | 2,15 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129123 | 1,66 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057303 | 1,57 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,099839 | 0,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,032524 | 2,23 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,033439 | 1,77 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,132502 | 1,54 |
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF | 0,024565 | 1,50 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,186986 | 1,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027871 | 1,60 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047805 | 1,60 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,067814 | 1,60 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029401 | 1,56 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040098 | 1,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047856 | 1,34 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028825 | 1,31 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046471 | 1,31 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046511 | 1,31 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045487 | 1,31 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023532 | 0,32 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,067583 | 0,32 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071791 | 0,31 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,031630 | 0,31 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025826 | 0,31 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,051830 | -0,32 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,099162 | -0,17 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,096472 | -0,17 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092922 | -0,16 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,054696 | -0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045647 | -2,58 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,053890 | -0,25 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,087593 | -0,12 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,145604 | -0,10 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,033554 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020504 | -1,16 |
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF | 0,021725 | -0,46 |
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF | 0,109535 | -0,24 |
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF | 0,117127 | -0,17 |
ZEM Standart EYF | 0,021827 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.