DOLAR : 43,79₺
EURO : 52,16₺
STERLİN : 60,04₺
GRAM : 7.430,15₺
ÇEYREK : 12.319,43₺
CUMHURİYET : 48.604,66₺
Resmi İlanlar

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eklenme: 10.02.2026 - 00:00
İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu  bilgileri  ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun  ve  Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2028 tarihine kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü  yıl kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.
  2. İhalesi 18.02.2026 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
    1. Dilekçe,
    2. Gerçek kişi olması halinde:
      1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
    3. Tüzel kişi olması halinde:
      1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin imza sirküleri
      2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
    4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,
    5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
    6. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
  5. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
  6. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.No Mahalle Ada/Parsel Niteliği/M2 Adres 1 Yıllık Muhammen Bedel TL. Geçici Teminat Bedeli TL. İhale İştirak Teminat Bedeli TL.
1 Sakyatan 6950 / 1B Tarla / 127.352,95 Sakyatan Mahallesi 125.000,00 3.750,00 33.750,00
2 Sakyatan 6951 / 6 Tarla / 89.149,58 Sakyatan Mahallesi 87.500,00 2.625,00 23.625,00
3 Sakyatan 6964 / 5 Tarla / 37.276,15 Sakyatan Mahallesi 36.500,00 1.095,00 9.855,00
4 Sakyatan 6923 / 5 Tarla / 29.881,56 Sakyatan Mahallesi 29.500,00 885,00 7.965,00
5 Sakyatan 6924 / 30 Tarla / 56.555,68 Sakyatan Mahallesi 55.500,00 1.665,00 14.985,00
6 Sakyatan 6923 / 1 Tarla / 71.048,58 Sakyatan Mahallesi 69.500,00 2.085,00 18.765,00
7 Sakyatan 6901 / 2 Tarla / 169.118,94 Sakyatan Mahallesi 165.000,00 4.950,00 44.550,00
8 Sakyatan 6900 / 1A Tarla / 130.767,70 Sakyatan Mahallesi 128.000,00 3.840,00 34.560,00
9 Sakyatan 6900 / 1B Tarla / 132.000,00 Sakyatan Mahallesi 129.500,00 3.885,00 34.965,00
10 Sakyatan 6900 / 1C Tarla / 132.000,00 Sakyatan Mahallesi 129.500,00 3.885,00 34.965,00
11 Sakyatan 6956 / 1 Tarla / 251.586,24 Sakyatan Mahallesi 246.500,00 7.395,00 66.555,00
12 Çengilti 229 / 3 Tarla / 77.084,63 Çengilti Mahallesi 75.000,00 2.250,00 20.250,00
13 Yenikent 198 / 1 Tarla / 7.798,00 Yenikent Mahallesi 7.800,00 234,00 2.106,00
14 Ovakavağı 456 / 1J Tarla / 41.421,77 Ovakavağı Mah. 40.000,00 1.200,00 10.800,00
15 Hayıroğlu 411 / 6 Tarla / 35.727,87 Hayıroğlu  Mah. 35.000,00 1.050,00 9.450,00
16 Hayıroğlu 32771 / 1 Dükkan / 36,00 Hayıroğlu Mah. 22566 Sk. No:16/A 18.000,00 540,00 4.860,00
17 Büyükburnak / 1457 Fırın / 68,00 Büyükburnak Mah. 21707 Sk. No:1 24.000,00 720,00 6.480,00
18 İstiklal 31034 / 3 Fırın / 50,80 İstiklal Mah. Saraçoğlu Cad. No:107/B 48.000,00 1.440,00 12.960,00
19 Köseali / 324 Fırın / 89,00 Köseali Mah. Köseali Cad. No:2/1 24.000,00 720,00 6.480,00
20 Kızören / 979 Fırın / 68,00 Kızören Mah. 21263 Sk. No:8 24.000,00 720,00 6.480,00
21 Kızören / 979 Dükkan / 34,00 Kızören Mah. 21263 Sk.  No:8/A 18.000,00 540,00 4.860,00
22 Kızören / 979 Dükkan /34,00 Kızören Mah. 21263 Sk.  No:8/B 18.000,00 540,00 4.860,00
23 Kızören / 979 Dükkan /37,00 Kızören Mah. 21263 Sk.  No:8/C 18.000,00 540,00 4.860,00
24 Karakaya 392 / 1-4-5 Dükkan  / 26,00 Karakaya Mah. Karakaya Cad. No:30 18.000,00 540,00 4.860,00
25 İsmil 5194 / 1 Dükkan / 46,28 İsmil Mah. Konya Cad. No:1/S 84.000,00 2.520,00 22.680,00
26 İsmil 5194 / 1 Dükkan / 46,28 İsmil Mah. Konya Cad. No:1/O 84.000,00 2.520,00 22.680,00
27 Yenikent 245 / 3 Dükkan / 49,00 Yenikent Mah. 21765 Sk. No:9/2A 18.000,00 540,00 4.860,00
28 Zencirli 274 / 3 Dükkan / 36,00 Zencirli Mah. 20806 Sk. No:5/A 18.000,00 540,00 4.860,00




                                                                                                                          Mustafa YAYLACI
                                                                                                                           Belediye Başkanı a.
                                                                                                                            Belediye Başkan Yrd.

#ilangovtr
Basın No: ILN02395944