DOLAR : 42,64₺
EURO : 49,50₺
STERLİN : 56,84₺
GRAM : 5.804,46₺
ÇEYREK : 9.549,17₺
CUMHURİYET : 37.886,23₺
Resmi İlanlar

Karapınar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden taşınmaz satışı

Eklenme: 14.11.2025 - 00:00
TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ CİNSİ ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (m2) HAZİNE
HİSSESİ (m2)
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 42240101936 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 463 140,00 140,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 35.000,00 10.500,00 25.11.2025 09:00
2 42240101943 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 470 1.000,00 1.000,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 250.000,00 75.000,00 25.11.2025 09:20
3 42240101951 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 479 344,00 344,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 86.000,00 25.800,00 25.11.2025 09:40
4 42240101952 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 480 320,00 320,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 80.000,00 24.000,00 25.11.2025 10:00
5 42240101953 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 481 500,00 500,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 125.000,00 37.500,00 25.11.2025 10:20
6 42240101954 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 482 424.00 424.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 106.000,00 31.800,00 25.11.2025 10:40
7 42240101955 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 483 560.00 560.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 140.000,00 42.000,00 25.11.2025 11:00
8 42240101956 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 484 860.00 860.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 215.000,00 64.500,00 25.11.2025 11:20
9 42240101957 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 485 256.00 256.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 64.000,00 19.200,00 25.11.2025 11:40
10 42240101958 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 486 248.00 248.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 62.000,00 18.600,00 25.11.2025 12:00
11 42240101959 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 487 39,00 39,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 9.750,00 2.925,00 25.11.2025 14:00
12 42240101960 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 488 508.00 508.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 127.000,00 38.100,00 25.11.2025 14:20
13 42240101961 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 489 456.00 456.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 114.000,00 34.200,00 25.11.2025 14:40
14 42240101973 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 502 564.00 564.00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 141.000,00 42.300,00 25.11.2025 15:00
15 42240101974 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 503 932,00 932,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 233.000,00 69.900,00 25.11.2025 15:20
16 42240101975 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 550 1.052,00 1.052,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 263.000,00 78.900,00 25.11.2025 15:40
17 42240113475 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1757 4.560,11 4.560,11 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 1.145.000,00 343.500,00 25.11.2025 16:00
18 42240113476 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1758 4.560,11 4.560,11 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 1.145.000,00 343.500,00 26.11.2025 09:00
19 42240113479 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1761 2.467,12 2.467,12 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 620.000,00 186.000,00 26.11.2025 09:20
20 42240113480 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1762 5.637,76 5.637,76 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 1.410.000,00 423.000,00 26.11.2025 09:40
21 42240109249 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1584 756,00 756,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 189.000,00 56.700,00 26.11.2025 10:00
22 42240102182 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1585 5.864,00 5.864,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 1.466.000,00 439.800,00 26.11.2025 10:20
23 42240102184 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1587 1.792,00 1.792,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 450.000,00 135.000,00 26.11.2025 10:40
24 42240102186 Konya Karapınar Akören Eski Akören Arsa 0 1589 1.174,00 1.174,00 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Yerleşik Alan 295.000,00 88.500,00 26.11.2025 11:00
25 42240113599 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 12 1.637,18 1.637,18 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 820.000,00 246.000,00 26.11.2025 11:20
26 42240113600 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 13 1.789,63 1.789,63 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 895.000,00 268.500,00 26.11.2025 11:40
27 42240113601 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 14 1.663,35 1.663,35 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 835.000,00 250.500,00 26.11.2025 12:00
28 42240113602 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 15 1.562,09 1.562,09 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 785.000,00 235.500,00 26.11.2025 14:00
29 42240113603 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 16 1.850,28 1.850,28 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 930.000,00 279.000,00 26.11.2025 14:20
30 42240113604 Konya Karapınar Salur . Arsa 215 17 1.369,01 1.369,01 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 685.000,00 205.500,00 26.11.2025 14:40
31 42240113605 Konya Karapınar Salur   Arsa 215 18 936,53 936,53 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 660.000,00 198.000,00 26.11.2025 15:00
32 42240112905 Konya Karapınar Taşpınar Köy Civarı Arsa 2253 18 678,31 678,31 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Tarım Kredi Kooperatifi Alanı 240.000,00 72.000,00 26.11.2025 15:20
33 42240106855 Konya Karapınar Taşpınar Köy Civarı Arsa 2253 4 1.200,38 1.200,38 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Tarım Kredi Kooperatifi Alanı 425.000,00 127.500,00 26.11.2025 15:40
                               
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
  (Karapınar Milli Emlak Şefliği - Hükümet Konağı Kat:2 Karapınar/KONYA)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
  Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için   % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 
  Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline   % 20  (yüzde yirmi) indirim  uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
  a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
  d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2025 yılı içirisinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
  e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
9- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
10- 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç, bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
11- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02327579