DOLAR : 42,61₺
EURO : 49,49₺
STERLİN : 56,79₺
GRAM : 5.814,93₺
ÇEYREK : 9.566,39₺
CUMHURİYET : 37.954,68₺
Resmi İlanlar

Ilgın Belediyesi bazı taşınmazları kiraya verecek

Eklenme: 24.09.2025 - 00:00
T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ İLANI

1- Aşağıda tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 08.10.2025 çarşamba günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.                            
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 15.10.2025 çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

  1. Kanuni ikametgâh belgesi,
  2. Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
  3. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
  4. Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  5. Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  6. Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
  7. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
  8. Şartname bedeli 300,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
  9. İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.

KİRALANACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No: Mahalle/Adres/Mevkii Ada / Parsel M2 Kullanım Amacı Kira Süresi (Yıl) Kira Ödeme Dönemi Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat
1 Ağalar mah 121643 sok. 11//2 2.629 Tarla 3 Yıllık 10.560,00 960,00
2 Ağalar mah 121618 sok. 11//3 2.243 Tarla 3 Yıllık 8.950,00 810,00
3 Ağalar mah 121643 sok. 12//1 7.844 Tarla 3 Yıllık 31.350,00 2.850,00
4 Argıthanı mah 121031 sok.No:17/e 274/8 392,08 İşyeri 3 Aylık 1.100,00 1.190,00
5 Argıthanı Mahallesi Çiftlik mevkii 0/6177 20.500 Tarla 3 Yıllık 41.000,00 3.960,00
6 Argıthanı Mahallesi Çiftlik mevkii 0/6174 20.900 Tarla 3 Yıllık 41.800,00 3.770,00
7 Argıthanı Mahallesi Enseyüz mevkii 0/13879 21.951 Tarla 3 Yıllık 43.900,00 3.960,00
8 Avdan Gümüşağılı mevkii 107/1 9.812 Tarla 3 Yıllık 14.750,00 1.330,00
9 Avdan Gümüşağılı mevkii 108/1 17.707 Tarla 3 Yıllık 26.500,00 2.385,00
10 Avdan Oyuktaş mevkii 128/1 12.846 Tarla 3 Yıllık 19.270,00 1.750,00
11 Avdan Mah Baloğlu mevkii 135/24 7.296 Tarla 3 Yıllık 10.950,00 990,00
12 Avdan Mahallesi Oyuktaş mevki 216/1 10.886 Tarla 3 Yıllık 16.330,00 1.470,00
13 Balkı Mah Kızılkaya mevkii 160/164 689 Tarla 3 Yıllık 1.725,00 160,00
14 Balkı Mah Kızılkaya mevkii 160/165 488 Tarla 3 Yıllık 1.225,00 120,00
15 Balkı Mah Kızılkaya mevkii 160/166 596 Tarla 3 Yıllık 1.490,00 140,00
16 Balkı Mah Kızılkaya mevkii 160/163 495 Tarla 3 Yıllık 1.240,00 120,00
17 Balkı Mah ılgın yolu mevkii 161/48 1.275 Tarla 3 Yıllık 3.190,00 290,00
18 Balkı Mah ılgın yolu mevkii 161/53 6.059 Tarla 3 Yıllık 15.150,00 1.370,00
19 Balkı Mah Doğanhisar cad.No:1/a 184/1   kahvehane 3 Aylık 3.000,00 3.240,00
20 Balkı Mah  Doğanhisar cad.NO:1/c 184/1   İşyeri 3 Aylık 1.100,00 1.190,00
21 Balkı Mah Teslimenin mezar mevkii 138/24 898 Tarla 3 Yıllık 2.250,00 210,00
22 Balkı Mah Teslimenin mezar mevkii 139/15 4.699 Tarla 3 Yıllık 11.750,00 1.060,00
23 Barakmuslu Mah Kömürcü mevkii 109/28 2.219 Tarla 3 Yıllık 2.775,00 250,00
24 Barakmuslu Mah Kömürcü mevkii 109/65 4.088 Tarla 3 Yıllık 3.500,00 315,00
25 Barakmuslu Mah Gökseki mevkii 113/221 1.110 Tarla 3 Yıllık 1.400,00 130,00
26 Bulcuk Mah Cemedek mevkii 0/961 3.600 Tarla 3 Yıllık 10.000,00 900,00
27 Bulcuk Mah Kavayeli mevkii 0/402 1.000 Tarla 3 Yıllık 2.000,00 180,00
28 Belekler Mah Yukarıseki mevkii 182/11 2.856 Tarla 3 Yıllık 5.750,00 520,00
29 Belekler Mah Dedeönü mevkii 132/64 1.802 Tarla 3 Yıllık 3.500,00 320,00
30 Belekler Mah Kızıldere mevkii 233/1 9.451 Tarla 3 Yıllık 14.175,00 1.280,00
31 Belekler Mah Kızıldere mevkii 233/31 6.424 Tarla 3 Yıllık 9.640,00 870,00
32 Belekler Mah kuruçay mevkii 234/16 3.375 Tarla 3 Yıllık 5.065,00 460,00
33 Belekler Mah kuruçay mevkii 234/17 3.960,00 Tarla 3 Yıllık 5.940,00 540,00
34 Belekler Mah ılgın yolu mevkii 151/36 241 Tarla 3 Yıllık 500,00 50,00
35 Belekler Mah ılgın yolu mevkii 152/11 1.107 Tarla 3 Yıllık 1.660,00 150,00
36 Boğazkent Mah karakaya mevkii 109/145 11.277 Tarla 3 Yıllık 28.200,00 2.540,00
37 Boğazkent Mah köyönü mevkii 177/1 7.200 Tarla 3 Yıllık 18.000,00 1.620,00
38 Boğazkent Mah karakaya mevkii 109/77 17.000 Tarla 3 Yıllık 42.500,00 3.825,00
39 Boğazkent Mah güdük burnu 199/1 15.700 Tarla 3 Yıllık 39.250,00 3.540,00
40 Boğazkent Mah güdük burnu 199/2 50.770 Tarla 3 Yıllık 101.540,00 9.150,00
41 Büyükoba Mah köyönü mevkii 223/8 7.397 Tarla 3 Yıllık 14.800,00 1.350,00
42 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 1//1 21.600 Tarla 3 Yıllık 21.600,00 1.950,00
43 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//6 2.054 Tarla 3 Yıllık 2.050,00 185,00
44 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//7 1.069 Tarla 3 Yıllık 1.070,00 100,00
45 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//8 4.002 Tarla 3 Yıllık 4.000,00 360,00
46 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//9 3.149 Tarla 3 Yıllık 3.150,00 285,00
47 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//10 2.714 Tarla 3 Yıllık 2.750,00 250,00
48 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//11 2.535 Tarla 3 Yıllık 2.550,00 230,00
49 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//12 3.272 Tarla 3 Yıllık 3.750,00 340,00
50 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//13 4.401 Tarla 3 Yıllık 4.400,00 400,00
51 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//14 2.842 Tarla 3 Yıllık 2.850,00 260,00
52 Camiatik mah yılanlı burun mevkii 2//15 1.811 Tarla 3 Yıllık 1.850,00 170,00
53 Çatak Mah yardere mevkii 153/5 1.315 Tarla 3 Yıllık 1.350,00 125,00
54 Çatak Mah tophacı mevkii 147/198 18.567 Tarla 3 Yıllık 13.950,00 1.260,00
55 Çavuşcu Mah 170/2 20.013 Tarla 3 Yıllık 30.200,00 2.720,00
56 Çavuşcu Mah ense yüz mevkii 0/2472 10.000 Tarla 3 Yıllık 15.000,00 1.350,00
57 Çobankaya Mah baloğlu mevkii 112/7 3.496 Tarla 3 Yıllık 2.650,00 240,00
58 Çobankaya Mah baloğlu mevkii 146/20 8.610 Tarla 3 Yıllık 6.500,00 590,00
59 Çobankaya Mah baloğlu mevkii 146//16 42.615 Tarla 3 Yıllık 32.000,00 2.880,00
60 Çobankaya Mah avdan gediği mevkii 150/20 3.940 Tarla 3 Yıllık 2.950,00 270,00
61 Çobankaya Mah gavurdağı mah mevkii 157/29 7.698 Tarla 3 Yıllık 5.775,00 520,00
62 Çobankaya Mah gavurdağı mah mevkii 157/39 15.942 Tarla 3 Yıllık 11.960,00 1.080,00
63 Çobankaya Mah gavurdağı mah mevkii 160/10 14.215 Tarla 3 Yıllık 10.660,00 960,00
64 Çobankaya Mah gavurdağı mah mevkii 160/26 8.350 Tarla 3 Yıllık 6.265,00 570,00
65 Çobankaya Mah avdan gediği mevkii 210/4 11.352 Tarla 3 Yıllık 5.675,00 515,00
66 Çobankaya Mah kızılyol mevkii 245/77 11.765 Tarla 3 Yıllık 8.825,00 800,00
67 Çobankaya Mah bağtepesi mevkii 157/2 6.010 Tarla 3 Yıllık 4.510,00 410,00
68 Çömlekçi Mah karadağ mevkii 101/130 27.349 Tarla 3 Yıllık 13.675,00 1.250,00
69 Çömlekçi Mah karadağ mevkii 101/131 26.937 Tarla 3 Yıllık 13.470,00 1.220,00
70 Çömlekçi Mah doğanlı mevkii 114/86 19.835 Tarla 3 Yıllık 9.920,00 900,00
71 Dere Mah gökpınar mevkii 102/139 79.696 Tarla 3 Yıllık 31.880,00 2.870,00
72 Dere Mah tilkideliği mevkii 142/43 2.965 Tarla 3 Yıllık 1.185,00 110,00
73 Dığrak Mah göynük mevkii 128/188 2.411 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
74 Dığrak Mah göl mevkii 119/37 2.878 Tarla 3 Yıllık 1.100,00 100,00
75 Geçit Mah harman başı mevkii 137/10 3.521 Tarla 3 Yıllık 5.280,00 480,00
76 Geçit Mah kavakardı mevkii 140/198 1.018 Tarla 3 Yıllık 1.550,00 140,00
77 Geçit Mah kavakardı mevkii 140/32 2.760 Tarla 3 Yıllık 4.150,00 380,00
78 Geçit Mah kavakardı mevkii 140/54 6.387 Tarla 3 Yıllık 9.580,00 870,00
79 Dığrak Mah küklüdere mevkii 120/82 5.389 Tarla 3 Yıllık 2.150,00 195,00
80 Gökbudak Mah eski mezarlık mevkii 153/1 831 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
81 Gökçeyurt Mah bastırmalar mevkii 324/34 1.100 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
82 Gökçeyurt Mah ilbendi mevkii 181/97 10.403 Tarla 3 Yıllık 5.200,00 470,00
83 Güneypınar Mah karataş mevkii 126/231 1.928 Tarla 3 Yıllık 1.500,00 140,00
84 Güneypınar Mah köy içi mevkii 113/7 9.320 Tarla 3 Yıllık 4.660,00 420,00
85 Güneypınar Mah karataş mevkii 126/17 1.330 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
86 Güneypınar Mah karataş mevkii 126/217 2.141 Tarla 3 Yıllık 1.070,00 100,00
87 Harmanyazı Mah araçay mevkii 139/195 493 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
88 Harmanyazı Mah çukuryer mevkii 139/156 546 Tarla 3 Yıllık 1.000,00 90,00
89 Harmanyazı Mah göstere yolu 138/11 3.086 Tarla 3 Yıllık 2.300,00 210,00
90 Ilıca Mah çırdak mevkii 254/243 7.626 Tarla 3 Yıllık 11.440,00 1.030,00
91 İhsaniye Mah başarılı mevkii 0/2038 4.550 Tarla 3 Yıllık 2.275,00 205,00
92 İhsaniye Mah çöl mevkii 0/1008 28.850 Tarla 3 Yıllık 14.425,00 1.300,00
93 İhsaniye Mah şahmeranönü mevkii 0/2040 12.300 Tarla 3 Yıllık 6.150,00 560,00
94 İhsaniye Mah karasevinçyolu mevkii 0/1617 16.900 Tarla 3 Yıllık 8.450,00 770,00
95 İhsaniye Mah karasevinçyolu mevkii 0/1635 103.500 Tarla 3 Yıllık 51.750,00 4.660,00
96 İhsaniye Mah karasevinçyolu mevkii 0/1636 24.200 Tarla 3 Yıllık 12.100,00 1.090,00
97 İhsaniye Mah acısu mevkii 0/320 16.400 Tarla 3 Yıllık 8.200,00 740,00
98 İhsaniye Mah ılgınyolları mevkii 0/105 13.500 Tarla 3 Yıllık 10.850,00 980,00
99 Kapaklı Mah aşağıekinlik mevkii 108/35 4.002 Tarla 3 Yıllık 1.600,00 150,00
100 Kapaklı mah 169/18 3.634 Tarla 3 Yıllık 1.455,00 140,00
101 Kapaklı mah tokmak mevkii 110/1 5.809 Tarla 3 Yıllık 2.325,00 210,00
102 Kapaklı mah köyönü mevkii 104/122 2.999 Tarla 3 Yıllık 1.200,00 110,00
103 Mahmuthisar mah bettik mevkii 0/3822 5.811 Tarla 3 Yıllık 2.905,00 270,00
104 Mahmuthisar mah karaaslan mevkii 0/3559 8.667 Tarla 3 Yıllık 4.335,00 395,00
105 Mahmuthisar mah devlek mevkii 0/1717 34.575 Tarla 3 Yıllık 50.000,00 4.500,00
106 Mahmuthisar mah gövelemez mevkii 0/3221 10.551 Tarla 3 Yıllık 5.275,00 475,00
107 Mahmuthisar mah m.hisar cad.no.4/A 0/4936   Kahvehane 3 Aylık 3.000,00 3.240,00
108 Mahmuthisar mah kıyaklı mevkii 0/940 5.080 Tarla 3 Yıllık 10.160,00 915,00
109 Mecidiye mah çavuşoğlu koyağı mevkii 124/72 38.500 Tarla 3 Yıllık 38.500,00 3.470,00
110 Sadık mah göktaş mevkii 222/61 1.720 Tarla 3 Yıllık 5.500,00 500,00
111 Sebiller mah bağlarardı mevkii 101/1 5.900 Tarla 3 Yıllık 2.950,00 270,00
112 Sebiller mah bağlarardı mevkii 101/11 6.287 Tarla 3 Yıllık 3.145,00 290,00
113 Sebiller mah bağlarardı mevkii 101/19 18.982 Tarla 3 Yıllık 9.500,00 855,00
114 Sebiller mah bağlarardı mevkii 101/24 20.297 Tarla 3 Yıllık 10.150,00 915,00
115 Sebiller mah canavar tepe mevkii 119/17 5.007 Tarla 3 Yıllık 2.505,00 230,00
116 Sebiller mah canavar tepe mevkii 119/18 7.590 Tarla 3 Yıllık 3.795,00 345,00
117 Sebiller mah köy önü mevkii 122/68 53.294 Tarla 3 Yıllık 54.000,00 4.860,00
118 Sebiller mah canavar tepe mevkii 121/16 11.280 Tarla 3 Yıllık 11.000,00 990,00
119 Sebiller mah dikili taş mevkii 112/70 14.239 Tarla 3 Yıllık 14.000,00 1.260,00
120 Şıhcarullah mah çerkezyolu mevkii 715/14 3.550 Tarla 3 Yıllık 5.250,00 475,00
121 Şıhcarullah mah ağalaryolu mevkii 544/61 2.214 Tarla 3 Yıllık 3.350,00 305,00
122 Şıhcarullah mah pulluk mevkii 142/109 1.060 Tarla 3 Yıllık 1.750,00 160,00
123 Yorazlar mah köy karşısı mevkii 111/10 21.169 Tarla 3 Yıllık 31.750,00 2.860,00
124 Yorazlar mah çay ağzı mevkii 161/3 21.122 Tarla 3 Yıllık 52.800,00 4.760,00
125 Y.çiğil mah 121372 sok no:3 135/1   Değirmen 3 Aylık 7.000,00 7.560,00
126 Y.çiğil mah şehit mustafa çetin sokno:1/b121372 sok no:3 184/10   işyeri 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
127 Y.çiğil mah 121373 sok no:2/b 270/1   depo 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
128 Y.çiğil mah 121373 sok no:2/c 270/1   depo 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
129 Y.çiğil mah 121373 sok no:2/d 270/1   depo 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
130 Y.çiğil mah 121373 sok no:2/e 270/1   depo 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
131 Y.çiğil mah 121373 sok no:2/g 270/1   depo 3 Aylık 1.000,00 1.080,00
132 y.çiğil mah121373 sok no:29/b 273/1   işyeri 3 Aylık 1.500,00 1.620,00
133 Zaferiye mah doğanlı mevkii 120/7 18.588 Tarla 3 Yıllık 18.500,00 1.670,00
134 Zaferiye mah tuzyoluüstü mevkii 130/2 10.062 Tarla 3 Yıllık 10.000,00 900,00
135 Zaferiye mah şoseüstü mevkii 156/22 15.651 Tarla 3 Yıllık 15.500,00 1.400,00
136 Zaferiye mah şoseüstü mevkii 154/1 4.365 Tarla 3 Yıllık 4.500,00 410,00
137 Zaferiye mah şoseüstü mevkii 156/37 4.895 Tarla 3 Yıllık 4.750,00 430,00
138 Zaferiye mah tuzyoluüstü mevkii 130/205 30.419 Tarla 3 Yıllık 30.000,00 2.700,00
139 Orhaniye mah 134/1 3.257 Depo 3 Aylık 1.200,00 1.300,00
#ilangovtr
Basın No: ILN02297069