Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 42.061,40 -6,53 39,37
İş Bankası (C) 5,39 -1,46 -15,91
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,96 -1,98 4,21
İş Girişim 16,05 33,53 322,37
İş GMYO 2,06 0,00 17,05
İş Y. Men. Değ. 10,74 7,72 166,72
İş Yat. Ort. 3,16 1,94 96,11
İşbir Holding 2.982,20 1,93 593,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,29 14,16 108,06
İttifak Holding 9,12 -0,11 145,16
İz Hayvancılık Tarım 8,16 0,00 211,87
İzmir Demir Çelik 21,00 -1,13 156,41
İzmir Fırça 8,35 27,68 363,89
Jantsa Jant Sanayi 184,30 -0,05 246,51
Kafein Yazılım 18,24 -0,76 64,24
Kaplamin 29,66 52,10 434,41
Kardemir (A) 5,67 1,07 113,96
Kardemir (B) 3,74 -1,84 41,67
Kardemir (D) 3,48 -5,43 30,83
Karel Elektronik 18,90 -2,33 30,08
Karsan Otomotiv 3,10 2,31 96,20
Karsu Tekstil 6,25 6,47 92,90
Kartonsan 1.238,20 61,01 220,50
Katmerciler Ekipman 3,58 -11,66 134,19
Kent Gıda 295,00 -10,61 1170,37
Kerevitaş Gıda 7,04 -7,00 115,95
Kervansaray Yat. Holding 1,29 -34,52 134,55
Kiler GMYO 12,26 -9,65 223,48
Klimasan Klima 15,54 -6,10 -26,75
Koç Holding 14,97 -1,84 -25,18
Konfrut Gıda 17,15 -2,83 119,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 11,08
Konya Çimento 832,40 61,01 206,82
Kordsa Teknik Tekstil 12,07 -3,82 -5,08
Koza Altın 78,45 -1,13 5,94
Koza Madencilik 13,28 0,38 32,40
Körfez GMYO 6,36 -13,35 166,11
Kristal Kola 2,54 10,92 68,21
Kron Telekomünikasyon 27,28 -1,30 114,47
Kuştur Kuşadası Turizm 129,50 -10,19 451,65
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 5,39 126,52
Kütahya Porselen 29,24 -0,95 341,69
Lider Faktoring 3,42 -5,79 86,38
Link Bilgisayar 44,08 5,71 145,04
Logo Yazılım 103,50 4,28 70,23
Lokman Hekim Sağlık 11,71 1,65 104,16
Lüks Kadife 31,78 -5,47 267,82
Makina Takım 3,34 16,38 77,66
Marka Yatırım Holding 3,68 12,20 211,86
Marmaris Altınyunus 85,75 -3,11 20,77
Marshall 314,70 -16,53 561,97
Martı GMYO 3,31 31,35 227,72
Martı Otel 2,10 31,25 130,77
Mavi Giyim 44,20 0,00 -23,66
Mazhar Zorlu Holding 19,55 -1,76 61,70
Mega Polietilen 11,79 6,89 829,48
Menderes Tekstil 3,45 0,88 163,36
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 76,00 -19,45 290,95
Merko Gıda 14,18 -40,92 1250,48
Metemtur Otelcilik 10,00 -1,28 461,80
Metro Holding 2,38 -3,64 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,75 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,58 2,38 -51,62
Migros Ticaret 42,84 -1,15 76,88
Milpa 5,42 -4,91 147,49
Mistral GMYO 4,68 1,08 149,39
MLP Sağlık 18,30 -0,38 14,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,41 6,31 550,00
Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,42 71,26
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 0,05 3,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,96 -2,89 190,57
Net Holding 3,28 -7,08 26,15
Netaş Telekom. 22,68 3,18 73,66
Niğbaş Niğde Beton 42,10 5,30 579,03
Nuh Çimento 32,50 18,61 195,86
Nurol GMYO 6,88 -5,36 92,72
Odaş Elektrik 3,22 -9,30 122,73
Olmuksan-IP 10,28 -9,43 301,41
Orge Enerji Elektrik 7,68 -3,88 54,84
Orma Orman Mahsulleri 13,95 -6,81 405,43
Osmanlı Menkul 21,08 -15,68 404,88
Ostim Endüstriyel Yat 4,33 -2,70 157,74
Otokar 170,50 12,17 15,95
Oyak Çimento 8,44 0,00 53,52
Oyak Yat. Ort. 6,45 -1,07 179,38
Oylum Sınai Yatırımlar 5,37 5,29 73,85
Özak GMYO 4,48 0,90 74,32
Özbal Çelik Boru 6,75 -1,32 318,77
Özderici GMYO 2,45 1,24 56,05
Özerden Plastik 8,32 4,26 264,91
Panora GMYO 6,21 0,16 10,86
Papilon Savunma 18,83 6,38 144,34
Park Elek.Madencilik 5,22 -1,51 71,15
Parsan 20,52 -1,35 21,13
Pegasus 45,76 -1,59 -47,04
Peker GMYO 2,75 1,85 204,08
Penguen Gıda 5,50 -14,73 500,83
Pera GMYO 2,84 9,65 202,13
Pergamon Dış Ticaret 16,25 -4,92 110,01
Petkim 4,21 -9,07 10,50
Petrokent Turizm 690,00 -8,02 438,64
Pınar Et Ve Un 26,92 8,11 196,17
Pınar Su 9,24 14,64 298,28
Pınar Süt 22,88 3,16 81,45
Plastikkart 11,86 -4,74 27,94
Polisan Holding 4,10 -4,21 35,87
Politeknik Metal 470,00 33,14 517,83
Prizma Press Matbaacılık 6,68 -4,84 55,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,80 -0,08 10,11
QNB Finans Fin. Kir. 134,50 1,43 4,18
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 762,50 0,86 33,19
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,98 0,84 65,12
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,01 -1,23 -7,24
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,91 1,34 81,66
QNB Finansbank 71,35 0,42 90,27
Ral Yatırım Holding 5,34 -4,64 103,47
Ray Sigorta 22,90 31,61 569,59
Reysaş GMYO 4,96 -1,59 8,06
Reysaş Lojistik 7,32 -2,14 67,12
Rhea Girişim 3,28 15,09 175,63
Rodrigo Tekstil 9,99 9,90 451,93
Royal Halı 3,30 -10,81 140,88
RTA Laboratuvarları 45,02 -2,13 1840,52
Sabancı Holding 8,40 -1,87 -7,89
Safkar Ege Soğutmacılık 5,85 0,69 168,35
Sanel Mühendislik 3,65 1,39 24,40
Sanifoam Sünger 12,10 45,26 142,00
Sanko Pazarlama 8,05 0,88 10,49
Saray Matbaacılık 5,56 13,24 330,08
Sarkuysan 7,00 -1,96 120,30
Sasa Polyester 16,89 -0,24 118,50
Say Yenilenebilir Enerji 8,74 -5,00 290,18
Sekuro Plastik 10,79 -2,00 101,31
Selçuk Ecza Deposu 9,53 -2,95 59,77
Selçuk Gıda 3,90 -11,56 261,87
Senkron Güvenlik 3,16 -13,90 15,75
Serve Film Prodüksiyon 14,95 -5,38 840,25
Servet GMYO 39,90 -0,99 369,41
Seyitler Kimya 13,83 10,64 103,68
Silverline Endüstri 4,50 -3,02 108,33
Sinpaş GMYO 2,73 9,20 135,34
Smartiks Yazılım 8,59 -1,60 -12,44
Sodaş Sodyum Sanayii 24,72 -17,27 542,71
Söktaş 5,16 10,97 203,44
Sönmez Filament 23,08 16,51 372,95
Sönmez Pamuklu 16,16 -0,25 228,46
Sumaş Suni Tahta 36,66 -1,45 273,59
Şeker Fin. Kir. 4,37 -2,02 -8,58
Şekerbank 1,87 1,63 42,75
Şişe Cam 6,81 0,44 33,78
Şok Marketler 12,79 0,71 18,87
T. Halk Bankası 5,00 -2,34 -15,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,95 -3,51 51,26
T.S.K.B. 1,82 42,19 50,41
T.Tuborg 18,10 0,56 52,10
Taç Tarım Ürünleri 12,17 -5,66 290,06
Tat Gıda 12,04 -1,23 97,90
TAV Havalimanları 15,13 -1,18 -44,30
Taze Kuru Gıda 295,00 -17,48 3974,59
Tek-Art Turizm 1,90 5,56 50,79
Tekfen Holding 14,59 -5,57 -19,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,79 4,48 133,10
Temapol Polimer Plastik 10,20 -2,49 95,40
TGS Dış Ticaret 9,85 4,23 110,92
Tofaş Oto. Fab. 28,08 3,62 20,50
Torunlar GMYO 4,08 0,00 48,36
Trabzon Liman 33,44 -4,57 219,27
Trabzonspor Sportif 4,17 -12,76 93,95
Trend GMYO 11,05 48,12 402,27
TSKB GMYO 3,58 -3,50 274,87
Tuğçelik 8,20 4,73 107,59
Tukaş 11,33 -1,22 -8,26
Turcas Petrol 4,75 -11,55 77,90
Turkcell 16,32 -2,97 18,26
Tümosan Motor ve Traktör 11,36 -3,57 77,22
Tüpraş 79,35 -3,76 -37,42
Türk Hava Yolları 10,37 -1,71 -28,28
Türk Prysmian Kablo 12,86 -8,27 398,35
Türk Telekom 7,37 -1,99 2,14
Türk Traktör 119,20 -0,17 125,29
Türker Proje Gayrimenkul 89,85 -6,16 113,93
Türkiye Sigorta 5,96 -2,45 173,67
Ufuk Yatırım 14,29 2,14 453,88
Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 24,31 333,54
Ulusoy Elektrik 51,45 -4,72 93,42
Ulusoy Un Sanayi 13,38 20,11 250,26
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,44 7,49 101,08
Utopya Turizm 25,00 13,22 408,13
Uzertaş Boya 56,30 54,67 2436,04
Ülker Bisküvi 23,46 -4,24 4,92
Vakıf Fin. Kir. 4,13 -3,05 95,04
Vakıf GMYO 4,10 3,02 136,86
Vakıf Yat. Ort. 8,54 -2,29 368,93
Vakıflar Bankası 4,06 -1,69 -26,32
Vakko Tekstil 6,34 2,26 39,65
Vanet Gıda 8,03 -40,87 461,54
Verusa Holding 41,88 -6,27 125,76
Verusaturk Girisim 8,82 -3,50 67,72
Vestel 18,18 -0,98 44,06
Vestel Beyaz Eşya 33,10 -2,82 56,88
Viking Kağıt 7,82 8,61 318,18
Yapı Kredi Koray GMYO 4,48 -5,88 85,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48
Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,50 -19,38 611,31
Yataş 9,31 -2,82 26,84
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,10 -5,31 154,66
Yeni Gimat GMYO 12,99 -1,22 8,51
Yeşil GMYO 1,16 5,45 81,25
Yeşil Yapı 1,31 6,50 98,48
Yeşil Yatırım Holding 40,98 34,36 264,92
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -6,19 409,34
Yonga Mobilya 34,20 -2,79 270,43
Yükselen Çelik 7,21 -0,55 135,24
Yünsa 14,51 0,42 44,12
Zorlu Enerji 2,75 -5,50 68,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English