Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.500,00 -10,00 34,19
İş Bankası (C) 4,73 -1,46 -26,21
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,60 -10,89 -5,26
İş Girişim 7,07 -15,13 86,05
İş GMYO 1,76 -12,87 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,49 -5,19 86,01
İş Yat. Ort. 3,30 13,01 104,80
İşbir Holding 1.298,00 -10,48 201,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -7,61 37,10
İttifak Holding 3,05 -14,33 -18,01
İz Hayvancılık Tarım 4,00 -18,70 52,88
İzmir Demir Çelik 15,99 -12,05 95,24
İzmir Fırça 2,40 -11,11 33,33
Jantsa Jant Sanayi 98,00 -11,79 84,25
Kafein Yazılım 17,15 -8,48 54,42
Kaplamin 8,81 -9,46 58,74
Kardemir (A) 3,64 -17,27 37,36
Kardemir (B) 3,06 -10,53 15,91
Kardemir (D) 2,66 -11,04 0,00
Karel Elektronik 16,58 -4,71 14,11
Karsan Otomotiv 2,71 -7,82 71,52
Karsu Tekstil 4,93 -14,11 52,16
Kartonsan 603,90 -10,65 56,31
Katmerciler Ekipman 4,63 -10,27 20,57
Kent Gıda 1.422,00 -34,39 708,87
Kerevitaş Gıda 4,94 -8,18 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -13,04 -27,27
Kiler GMYO 8,95 36,64 136,15
Klimasan Klima 13,70 -13,40 -35,42
Koç Holding 15,00 -7,24 -25,03
Konfrut Gıda 10,85 -12,85 38,75
Konya Çimento 419,90 -10,85 54,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -6,80 -12,71
Koza Altın 86,00 -0,52 16,14
Koza Madencilik 13,63 -4,28 35,89
Körfez GMYO 5,34 -19,70 123,43
Kristal Kola 1,88 -12,56 24,50
Kron Telekomünikasyon 24,98 -16,62 96,38
Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -34,30 160,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -14,89 45,45
Kütahya Porselen 26,00 -20,25 292,75
Lider Faktoring 2,83 -8,12 54,22
Link Bilgisayar 25,90 1,01 42,70
Logo Yazılım 84,95 -5,77 39,72
Lokman Hekim Sağlık 7,41 -10,83 28,20
Lüks Kadife 22,48 16,78 160,19
Makina Takım 2,17 -8,05 15,43
Marka Yatırım Holding 2,17 -15,89 83,90
Marmaris Altınyunus 107,60 -14,54 51,55
Marshall 117,80 -19,70 147,79
Martı GMYO 1,90 -10,38 88,12
Martı Otel 1,05 -12,50 15,38
Mavi Giyim 36,42 -12,11 -37,10
Mazhar Zorlu Holding 13,60 -13,81 12,49
Mega Polietilen 3,38 -16,95 166,47
Menderes Tekstil 2,94 -3,29 124,43
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 29,40 -19,36 51,23
Merko Gıda 1,70 -10,99 61,90
Metemtur Otelcilik 2,06 -10,43 15,73
Metro Holding 1,82 -8,08 31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 3,29 -11,08 67,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 -11,34 -58,93
Migros Ticaret 38,54 -13,90 59,12
Milpa 3,66 -4,94 67,12
Mistral GMYO 2,87 7,09 51,85
MLP Sağlık 15,63 -10,22 -2,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 -5,75 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,75 -7,26 38,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,04 -8,01 73,27
Net Holding 2,27 -9,92 -12,69
Netaş Telekom. 14,43 -13,23 10,49
Niğbaş Niğde Beton 15,29 -4,50 146,61
Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13
Nurol GMYO 8,15 7,80 128,29
Odaş Elektrik 2,22 -11,90 53,56
Olmuksan-IP 4,51 -11,91 76,11
Orge Enerji Elektrik 7,06 -2,89 42,34
Orma Orman Mahsulleri 9,75 -20,41 253,26
Osmanlı Menkul 13,12 4,88 214,23
Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -15,96 41,07
Otokar 153,20 -8,86 4,19
Oyak Çimento 7,66 -7,82 39,33
Oyak Yat. Ort. 6,53 0,77 182,85
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -7,62 1,98
Özak GMYO 3,92 -15,33 52,53
Özbal Çelik Boru 2,98 -9,70 84,88
Özderici GMYO 2,02 -14,77 28,66
Özerden Plastik 2,02 -1,94 -11,40
Panora GMYO 5,24 -5,42 -6,46
Papilon Savunma 14,09 -11,99 82,84
Park Elek.Madencilik 3,68 -13,62 20,66
Parsan 17,13 -10,55 1,12
Pegasus 45,40 -5,06 -47,45
Peker GMYO 9,96 -10,67 218,21
Penguen Gıda 2,82 -6,62 208,06
Pera GMYO 1,33 -18,40 41,49
Pergamon Dış Ticaret 11,26 -5,70 45,52
Petkim 3,64 -6,91 -4,46
Petrokent Turizm 716,80 -24,91 459,56
Pınar Et Ve Un 19,21 -0,72 109,49
Pınar Su 5,37 -1,47 131,47
Pınar Süt 19,20 -3,13 51,54
Plastikkart 10,42 -15,08 12,41
Polisan Holding 2,99 -9,12 -0,91
Politeknik Metal 154,00 -4,41 102,44
Prizma Press Matbaacılık 3,46 -11,96 -19,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,30 8,15
QNB Finans Fin. Kir. 118,00 -34,30 -8,60
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 688,00 1,16 20,17
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,60 6,94 59,82
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,10 -5,80 -14,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 57,60 29,73 155,77
QNB Finansbank 58,45 -34,29 55,87
Ral Yatırım Holding 22,30 1,36 227,94
Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13
Reysaş GMYO 4,48 -10,40 -2,40
Reysaş Lojistik 4,77 -6,47 8,90
Rhea Girişim 2,29 -19,08 92,44
Rodrigo Tekstil 2,36 -10,94 30,39
Royal Halı 2,67 26,54 94,89
RTA Laboratuvarları 51,85 38,41 2134,91
Sabancı Holding 7,81 -6,80 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,59 -13,08 64,68
Sanel Mühendislik 3,18 -12,64 8,38
Sanifoam Sünger 5,14 -11,07 2,80
Sanko Pazarlama 7,05 -9,50 -7,85
Saray Matbaacılık 3,35 -7,71 159,13
Sarkuysan 6,60 -3,08 38,48
Sasa Polyester 12,47 -7,83 61,32
Say Reklamcılık 4,02 -6,73 79,46
Sekuro Plastik 7,10 -7,79 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,20 -3,42 37,47
Selçuk Gıda 3,32 -5,95 93,02
Senkron Güvenlik 2,11 -11,72 -22,71
Serve Film Prodüksiyon 5,50 -8,64 245,91
Servet GMYO 20,88 -8,74 145,65
Seyitler Kimya 8,80 -0,45 29,60
Silverline Endüstri 3,72 -3,63 72,22
Sinpaş GMYO 1,32 -13,16 13,79
Smartiks Yazılım 7,41 -5,96 -24,46
Soda Sanayii 6,69 2,61 12,88
Sodaş Sodyum Sanayii 10,16 -15,33 164,16
Söktaş 3,71 -12,71 118,17
Sönmez Filament 8,81 -12,43 80,53
Sönmez Pamuklu 10,01 0,40 103,46
Sumaş Suni Tahta 14,82 -18,57 49,70
Şeker Fin. Kir. 4,41 -11,62 -7,74
Şekerbank 1,35 -8,78 3,05
Şişe Cam 6,03 4,51 17,73
Şok Marketler 11,53 -14,15 7,16
T. Halk Bankası 5,00 -9,42 -15,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,66 -10,22 -4,45
T.S.K.B. 1,07 -5,31 -11,57
T.Tuborg 14,34 -2,65 20,50
Taç Tarım Ürünleri 4,66 -8,45 49,36
Tat Gıda 9,83 -13,85 61,58
TAV Havalimanları 17,08 2,89 -37,12
Taze Kuru Gıda 41,68 -19,77 475,69
Tek-Art Turizm 1,51 -12,21 19,84
Tekfen Holding 14,33 -6,34 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -7,96 40,48
Temapol Polimer Plastik 7,05 -11,65 35,06
TGS Dış Ticaret 8,69 1,64 86,08
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -9,91 -1,73
Torunlar GMYO 3,80 -12,64 38,18
Trabzon Liman 12,17 -11,56 14,17
Trabzonspor Sportif 3,36 -16,21 56,28
Trakya Cam 3,90 3,17 15,01
Trend GMYO 4,75 -12,52 115,91
TSKB GMYO 3,12 -9,83 132,84
Tuğçelik 5,19 -15,20 31,39
Tukaş 8,54 -3,50 -30,85
Turcas Petrol 3,10 -13,89 16,10
Turkcell 14,90 0,27 7,97
Tümosan Motor ve Traktör 6,71 -14,08 4,68
Tüpraş 77,90 -5,63 -38,56
Türk Hava Yolları 10,75 0,56 -25,66
Türk Prysmian Kablo 5,07 -9,46 96,47
Türk Telekom 6,96 -3,87 -3,54
Türk Traktör 96,50 -10,65 82,38
Türker Proje Gayrimenkul 68,00 12,68 61,90
Ufuk Yatırım 6,86 0,15 165,89
Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -14,60 101,42
Ulusoy Elektrik 41,58 -3,97 56,32
Ulusoy Un Sanayi 9,85 -0,91 157,85
Umpaş Holding 0,68 -1,45 9,68
Uşak Seramik 1,61 -7,47 32,68
Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24
Uzertaş Boya 4,19 -3,90 88,74
Ülker Bisküvi 22,10 -15,20 -1,16
Vakıf Fin. Kir. 4,58 -3,38 89,26
Vakıf GMYO 3,40 -0,58 96,42
Vakıf Yat. Ort. 10,48 -19,75 475,46
Vakıflar Bankası 4,06 -9,78 -26,32
Vakko Tekstil 4,50 -12,62 -0,88
Vanet Gıda 1,51 -10,12 5,59
Verusa Holding 26,36 -8,22 42,10
Verusaturk Girisim 5,56 -5,60 5,73
Vestel 15,73 -10,22 24,64
Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,01 29,49
Viking Kağıt 4,61 -4,16 146,52
Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 -5,33 54,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -4,21 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,00 -5,93 107,80
Yataş 8,13 -9,87 10,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,50 -11,66 55,28
Yeni Gimat GMYO 11,70 -1,68 -2,27
Yeşil GMYO 0,82 -9,89 28,12
Yeşil Yapı 0,85 -10,53 28,79
Yeşil Yatırım Holding 16,15 -12,70 43,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.645,00 1,70 159,59
Yonga Mobilya 25,74 -7,41 178,80
Yükselen Çelik 14,46 -9,62 135,89
Yünsa 11,85 -15,72 17,70
Zorlu Enerji 2,21 -8,68 35,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English