Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 -13,23 117,11
İş Bankası (B) 58.900,00 -1,01 95,16
İş Bankası (C) 4,95 3,13 -22,78
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 -9,11 147,14
İş Fin.Kir. 3,90 -1,52 2,63
İş Girişim 6,68 -0,45 75,79
İş GMYO 1,67 1,21 -5,11
İş Y. Men. Değ. 5,79 -2,20 43,79
İş Yat. Ort. 2,45 -3,54 52,05
İşbir Holding 735,00 -9,26 70,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,78 -2,11 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,25 -24,78 62,43
İzmir Demir Çelik 12,50 2,46 52,63
İzmir Fırça 2,35 -1,26 30,56
Jantsa Jant Sanayi 73,55 5,00 38,28
Kafein Yazılım 15,98 -4,14 43,45
Kapital Yat. Holding 3,25 -5,52 34,30
Kaplamin 7,19 -1,51 29,55
Kardemir (A) 2,71 1,12 2,26
Kardemir (B) 2,51 0,80 -4,92
Kardemir (D) 2,51 2,03 -5,64
Karel Elektronik 15,26 -4,57 5,02
Karsan Otomotiv 1,81 0,00 14,56
Karsu Tekstil 3,39 0,00 4,63
Kartonsan 446,00 -1,76 15,44
Katmerciler Ekipman 3,76 -2,08 -2,08
Kent Gıda 559,10 29,84 218,03
Kerevitaş Gıda 3,95 -1,25 21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -10,00 -18,18
Kiler GMYO 3,15 9,00 -16,89
Klimasan Klima 16,92 -2,76 -23,37
Koç Holding 16,14 5,84 -19,34
Konfrut Gıda 9,84 -8,04 25,83
Konya Çimento 260,70 0,66 -3,91
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 0,00 -13,18
Koza Altın 74,10 0,68 0,07
Koza Madencilik 12,06 -3,21 20,24
Körfez GMYO 3,03 1,68 26,78
Kristal Kola 1,90 1,06 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,86 6,51 95,44
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 -1,46 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 0,60 2,42
Kütahya Porselen 22,38 -10,98 238,07
Lider Faktoring 2,23 -1,76 21,53
Link Bilgisayar 27,62 -0,14 52,18
Logo Yazılım 75,00 -2,09 23,36
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -3,49 19,55
Lüks Kadife 11,29 -14,08 30,67
Makina Takım 1,77 4,73 -5,85
Marka Yatırım Holding 1,49 8,76 26,27
Marmaris Altınyunus 73,80 -1,14 3,94
Marshall 63,25 3,94 33,05
Martı GMYO 1,33 4,72 31,68
Martı Otel 1,00 0,00 9,89
Mavi Giyim 45,20 10,51 -21,93
Mazhar Zorlu Holding 17,38 6,82 43,76
Mega Polietilen 4,46 9,31 102,73
Menderes Tekstil 2,13 20,34 62,60
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 -5,48 2,88
Merko Gıda 1,31 -3,68 24,76
Metal Gayrimenkul 1,08 -19,40 18,68
Metemtur Otelcilik 2,02 3,06 13,48
Metro Holding 1,33 -1,48 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,99 4,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -0,90 -58,75
Migros Ticaret 33,44 -2,22 38,07
Milpa 4,21 -1,86 92,24
Mistral GMYO 2,21 3,76 16,93
MLP Sağlık 16,73 2,51 4,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,83 -6,15 60,53
Mondi Tire Kutsan 6,85 -0,58 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,04 0,56 41,82
Net Holding 2,27 -0,87 -12,69
Netaş Telekom. 14,49 1,40 10,95
Niğbaş Niğde Beton 9,20 1,10 48,39
Nuh Çimento 12,90 -1,07 17,43
Nurol GMYO 4,31 11,95 20,73
Odaş Elektrik 1,94 3,74 34,19
Olmuksan-IP 4,39 -3,52 71,42
Orge Enerji Elektrik 5,45 -0,18 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,68 -3,51 69,57
Osmanlı Menkul 7,42 -1,07 77,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,25 3,21 33,93
Otokar 133,50 -3,61 -9,21
Oyak Çimento 6,10 7,96 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,08 4,00 163,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -1,90 0,04
Özak GMYO 3,02 0,33 17,51
Özbal Çelik Boru 1,92 1,59 19,12
Özderici GMYO 1,66 3,75 5,73
Özerden Plastik 2,40 -4,00 5,26
Panora GMYO 5,40 0,93 -3,60
Papilon Savunma 15,93 -7,54 106,71
Park Elek.Madencilik 3,48 2,96 14,10
Parsan 15,50 0,58 -8,50
Pegasus 60,05 11,72 -30,50
Peker GMYO 6,06 2,71 93,61
Penguen Gıda 3,71 17,03 79,23
Pera GMYO 0,98 1,03 4,26
Pergamon Dış Ticaret 9,38 7,08 21,22
Petkim 3,53 1,44 -7,35
Petrokent Turizm 188,50 3,69 47,15
Pınar Et Ve Un 19,08 -8,80 108,07
Pınar Su 6,11 -7,84 163,36
Pınar Süt 19,15 0,05 51,14
Plastikkart 9,87 2,60 6,47
Polisan Holding 2,63 1,54 -12,84
Politeknik Metal 129,00 -3,73 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,77 -1,57 -12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 0,14 6,85
QNB Finans Fin. Kir. 106,40 -0,56 -17,58
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 657,00 0,32 14,76
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,94 0,21 30,39
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,44 2,72 -11,18
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,30 2,94 16,79
QNB Finansbank 48,12 -1,76 28,32
Ral Yatırım Holding 14,15 3,21 108,09
Ray Sigorta 6,30 -8,83 84,21
Reysaş GMYO 4,82 -1,83 5,01
Reysaş Lojistik 6,37 -3,78 45,43
Rhea Girişim 2,08 5,58 74,79
Rodrigo Tekstil 2,70 12,50 49,17
Royal Halı 2,05 -3,76 49,64
RTA Laboratuvarları 22,70 -27,06 878,45
Sabancı Holding 8,30 -1,66 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 0,21 115,60
Salix Yatırım Holding 8,13 -0,25 12,76
Sanel Mühendislik 5,41 0,37 33,58
Sanifoam Sünger 5,79 -3,34 15,80
Sanko Pazarlama 7,46 -2,10 -3,62
Saray Matbaacılık 2,25 4,17 25,70
Sarkuysan 5,62 -1,06 16,36
Sasa Polyester 10,20 1,80 31,95
Say Reklamcılık 3,75 8,07 67,41
Sekuro Plastik 5,39 -1,46 0,56
Selçuk Ecza Deposu 8,16 -10,23 36,80
Selçuk Gıda 3,12 -10,34 81,40
Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96
Serve Film Prodüksiyon 5,05 9,78 217,61
Servet GMYO 16,38 -0,12 92,71
Seyitler Kimya 9,10 -3,81 34,02
Silverline Endüstri 2,59 -0,77 19,91
Sinpaş GMYO 1,13 -0,88 -2,59
Smartiks Yazılım 9,25 -5,61 -5,71
Soda Sanayii 5,64 -0,32 -4,84
Sodaş Sodyum Sanayii 13,00 -13,28 238,00
Söktaş 3,43 -1,15 29,43
Sönmez Filament 6,52 -0,91 33,61
Sönmez Pamuklu 6,63 1,38 34,76
Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,11 17,37
Şeker Fin. Kir. 5,07 2,84 6,07
Şekerbank 1,14 3,64 -12,98
Şişe Cam 4,84 -0,99 -5,50
Şok Marketler 11,70 -1,35 8,74
T. Halk Bankası 5,32 1,33 -9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 0,59 -6,88
T.S.K.B. 1,10 5,77 -9,09
T.Tuborg 14,49 -1,83 21,76
Taç Tarım Ürünleri 4,75 -26,81 52,24
Tat Gıda 9,10 -2,47 49,58
TAV Havalimanları 20,30 8,50 -25,27
Taze Kuru Gıda 13,70 -27,05 89,23
Tek-Art Turizm 1,34 -1,47 6,35
Tekfen Holding 14,01 0,57 -24,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 1,25 74,05
Temapol Polimer Plastik 7,12 7,39 36,40
TGS Dış Ticaret 4,99 3,53 6,85
Tofaş Oto. Fab. 22,24 3,44 -4,56
Torunlar GMYO 2,56 5,35 -6,91
Trabzon Liman 13,18 -5,99 23,64
Trabzonspor Sportif 5,71 10,23 165,58
Trakya Cam 3,22 0,41 -5,04
Trend GMYO 3,85 -0,52 75,00
TSKB GMYO 3,11 13,92 132,09
Tuğçelik 4,69 -1,88 18,73
Tukaş 8,55 -25,97 -30,77
Turcas Petrol 2,90 3,57 8,61
Turkcell 14,16 0,07 2,61
Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -1,50 -7,49
Tüpraş 85,70 6,92 -32,41
Türk Hava Yolları 12,60 12,40 -12,86
Türk Prysmian Kablo 3,94 0,25 52,41
Türk Telekom 7,43 -1,98 0,81
Türk Traktör 61,10 0,33 15,48
Türker Proje Gayrimenkul 43,08 2,28 2,57
Ufuk Yatırım 4,78 1,27 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25
Ulusoy Elektrik 32,88 2,37 23,61
Ulusoy Un Sanayi 9,33 -6,14 144,24
Umpaş Holding 0,66 -12,00 6,45
Uşak Seramik 1,66 -1,19 -1,78
Utopya Turizm 5,95 -0,50 20,93
Uzertaş Boya 3,75 -16,29 68,92
Ülker Bisküvi 23,60 -0,25 5,55
Vakıf Fin. Kir. 2,31 0,87 -4,55
Vakıf GMYO 2,33 13,11 34,61
Vakıf Yat. Ort. 2,37 0,42 1,72
Vakıflar Bankası 4,65 2,65 -15,61
Vakko Tekstil 4,82 -1,63 6,17
Vanet Gıda 1,59 -7,02 11,19
Verusa Holding 20,16 5,27 8,68
Verusaturk Girisim 4,94 2,92 -6,06
Vestel 14,17 4,04 12,28
Vestel Beyaz Eşya 23,20 0,87 7,41
Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,03 2,02 25,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 5,94 -6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,94 -10,85 58,53
Yataş 7,43 0,95 1,23
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,00 0,00 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,33 0,41
Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -3,13
Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,17 -5,18 17,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.510,10 -10,58 155,01
Yonga Mobilya 22,62 16,00 144,81
Yükselen Çelik 8,99 3,93 46,66
Yünsa 13,05 0,38 29,62
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,03
Zorlu Enerji 1,43 6,72 -12,27



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English