Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile önceki hafta kapanış fiyatına göre değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (Yüzde)
IZOCAM 780.185.758 30,15 32,35 31,8 -1,09
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 231.989.999 20,4 22,35 20,9 -4,35
KAPLAMIN 26.000.000 1,21 1,36 1,3 -5,11
KAREL ELEKTRONIK 89.812.800 1,4 1,59 1,54 4,05
KARSAN OTOMOTIV 653.200.000 1,38 1,49 1,42 -4,7
KARTONSAN 829.826.656 283 309,5 292,5 -3,15
KATMERCILER EKIPMAN 152.250.000 5,76 6,42 6,09 -2,56
KOC HOLDING 30.430.776.000 11,75 12,85 12 -5,51
KENT GIDA 6.128.775.301 197 226 211,5 -0,24
KEREVITAS GIDA 320.005.000 49,1 56,8 51,25 -8,07
KILER GIDA 611.174.800 4,5 4,9 4,54 -6,97
TESCO KIPA 3.265.070.900 2,2 2,51 2,45 -1,21
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 267.609.301 1,26 1,41 1,28 -7,25
KILER GMYO 174.840.000 1,19 1,52 1,41 10,16
KLIMASAN KLIMA 109.230.000 3,18 3,42 3,31 -3,22
T. KALKINMA BANK. 636.800.000 3,97 4,07 3,98 -1,49
KONFRUT GIDA 92.400.000 13,3 14,3 14 -0,36
KOMBASSAN HOLDING 327.936.000 1,9 2,07 1,92 -6,34
KONYA CIMENTO 1.647.222.720 330 362 338 -4,92
KORDSA GLOBAL 850.092.062 4,26 4,72 4,37 -7,42
KOZA MADENCILIK 407.484.000 1,02 1,21 1,05 -11,76
KOZA ALTIN 1.776.625.000 11,35 13,65 11,65 -13,38
KAPITAL YAT. HOLDING 1.530.000 0,35 0,36 0,36 -2,7
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 72.757.500 1,02 1,22 1,09 -3,54
KARDEMIR (A) 358.052.432 1,48 1,58 1,49 -5,1
KARDEMIR (B) 210.267.819 1,72 1,89 1,76 -6,38
KARDEMIR (D) 983.084.762 1,23 1,33 1,26 -4,55
KRON TELEKOMUNIKASYON 46.231.560 3,02 3,47 3,24 -5,81
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 16.758.000 3,23 3,6 3,42 -5
KRISTAL KOLA 80.640.000 1,66 1,83 1,68 -7,18
KARSU TEKSTIL 17.901.254 0,51 0,55 0,51 -7,27
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI 53.249.742 11,7 12,8 12,35 -5
KUTAHYA PORSELEN 140.507.840 3,43 3,88 3,52 -4,61
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 64.508.551 2,22 2,45 2,37 3,49
LINK BILGISAYAR 23.320.000 3,9 4,53 4,24 -4,29
LOKMAN HEKIM SAGLIK 52.560.000 2,15 2,37 2,19 -6,41
LOGO YAZILIM 856.250.000 31,4 34,55 34,25 0,29
GENPOWER HOLDING 29.749.999 0,35 0,38 0,35 -7,89
LUKS KADIFE 27.100.000 2,64 2,85 2,71 -4,24
MARMARIS ALTINYUNUS 67.019.400 11,9 14 12,15 -9,33
MAKINA TAKIM 108.000.000 1,04 1,14 1,08 -4,42
MARTI OTEL 47.044.800 0,52 0,57 0,54 -5,26
AKSEL ENERJI YAT HOL 12.400.000 1,52 1,65 1,55 -1,27
MCT DANISMANLIK 28.583.959 5,2 5,75 5,56 4,12
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 12.428.163 0,93 1,05 0,94 2,17
MEMSA   0,12 0,13 0,13 0
METRO PETROL VE TESISLERI 200.431.000 2,64 2,88 2,66 -6,67
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 12.597.000 4,72 5,02 4,94 -2,37
MERKO GIDA 38.824.500 1,4 1,55 1,43 -6,54
METAL GAYRIMENKUL 7.400.000 0,69 0,77 0,74 5,71
METRO HOLDING 198.000.000 0,65 0,72 0,66 -7,04
METEMTUR OTELCILIK 21.060.000 1,14 1,34 1,17 -11,36
MIGROS TICARET 3.231.244.499 17,2 18,7 18,15 -2,94
MILPA 96.311.674 0,52 0,56 0,54 -3,57
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 8.135.496 0,61 0,73 0,61 -16,44
MENDERES TEKSTIL 142.500.000 0,54 0,58 0,57 0
MARDIN CIMENTO 496.143.720 4,45 4,7 4,53 -0,88
MARTI GMYO 47.300.000 0,43 0,5 0,43 -12,24
MARSHALL 391.000.000 38 41,75 39,1 -0,89
MRTGG   0,17 0,18 0,18 5,88
GEN YATIRIM HOLDING 6.200.000 0,56 0,64 0,62 -7,46
MAZHAR ZORLU HOLDING 9.860.760 0,89 0,98 0,91 -7,14
NETAS TELEKOM. 736.215.480 11,1 12,3 11,35 -7,35
NIGBAS NIGDE BETON 17.550.000 0,64 0,7 0,65 -5,8
NET HOLDING 1.203.317.500 3,24 3,39 3,29 -0,6
NET TURIZM 588.000.000 1,67 1,83 1,68 -6,15
NUROL GMYO 342.400.000 3,49 4,7 4,28 29,7
NUH CIMENTO 1.524.668.040 9,95 10,95 10,15 -0,98
OLMUKSAN IP 255.929.625 7,6 7,94 7,85 -1,01
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 83.400.000 3,92 4,43 4,17 -0,48
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 25.359.000 1,07 1,17 1,07 -0,93
OSMANLI MENKUL DEGERLER 69.344.000 3,52 3,52   0
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 46.440.000 2,5 2,84 2,58 -7,86
OTOKAR 1.982.399.999 80,65 87,25 82,6 -3,9
OYAK YAT. ORT. 15.800.000 0,73 0,8 0,79 5,33
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.212.500 0,66 0,75 0,7 -6,67
OZBAL CELIK BORU 29.372.200 1,25 1,45 1,43 0,7
OZDERICI GMYO 129.000.000 1,27 1,43 1,29 -8,51
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 462.500.000 1,85 2,1 1,85 -2,63
PARSAN 501.999.120 6,22 7 6,51 -5,79
PERA GMYO 32.967.000 0,36 0,39 0,37 -2,63
PENGUEN GIDA 100.080.000 1,69 1,89 1,8 1,12
PETKIM 4.300.000.000 4,22 4,48 4,3 -3,8
PINAR ET VE UN 507.019.499 11,4 11,9 11,7 -0,43
PIMAS 81.000.000 2,23 2,43 2,25 -7,02
PINAR SU 43.611.667 3,37 3,55 3,41 -2,57
PLASTIKKART 48.230.000 2,08 2,3 2,12 0
PETROKENT TURIZM 68.428.800 65,1 75 66 -4,35
PINAR SUT 842.832.210 18,05 19,1 18,75 -1,57
POLISAN HOLDING 825.100.000 2,21 2,36 2,23 -4,29
TURK PRYSMIAN KABLO 258.138.199 2,04 2,43 2,3 12,2
PARK ELEK.MADENCILIK 510.614.643 3,39 3,67 3,43 -6,28
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 24.000.000 0,98 1,03 1 -0,99
RAY SIGORTA 75.012.133 0,45 0,47 0,46 -2,13
RHEA GIRISIM 50.275.500 1,07 1,26 1,21 1,68
REYSAS GMYO 130.380.000 0,52 0,57 0,53 -3,64
REYSAS LOJISTIK 77.577.500 0,64 0,69 0,65 -5,8
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 735.879.385 0,8 0,91 0,83 -7,78
SABANCI HOLDING 16.853.737.040 8,15 9,12 8,26 -9,43
SARAY MATBAACILIK 18.117.000 0,98 1,08 0,99 -2,94
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 20.991.377 1,55 1,78 1,59 -9,66
SANKO PAZARLAMA 179.000.000 3,4 3,82 3,58 -3,76
SARKUYSAN 375.000.000 2,8 3,25 3 -0,99
SASA POLYESTER 441.252.000 1,97 2,15 2,04 -5,12
SEKER FIN. KIR. 33.750.000 0,73 0,84 0,75 -10,71
SELCUK ECZA DEPOSU 1.496.610.000 2,39 2,54 2,41 -5,12
SELCUK GIDA 7.887.580 0,37 0,39 0,37 -5,13
SERVE KIRTASIYE 6.473.315 0,55 0,57 0,56 0
SILVERLINE ENDUSTRI 27.968.000 0,88 1 0,92 -2,13
SISE CAM 5.434.000.000 2,8 3,2 2,86 -10,63
SEKERBANK 1.809.139.670 1,49 1,67 1,55 -4,91
SOKTAS 72.409.800 2,26 2,48 2,29 -7,29
SINPAS GMYO 378.000.000 0,63 0,66 0,63 -3,08
SONMEZ PAMUKLU 101.512.687 1,27 1,36 1,27 -5,22
SODA SANAYII 2.950.200.000 4,38 4,83 4,47 -7,07
SONMEZ FILAMENT 160.906.550 2,69 2,96 2,87 0,35
TARAF GAZETECILIK 8.256.000 0,8 0,89 0,86 -4,44
TAT GIDA 741.200.000 5 6,05 5,45 -9,17
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7.919.531.250 20,85 22,95 21,8 -5,01
T.TUBORG 2.260.782.853 6,91 7,4 7,01 -4,76
TURKCELL 24.750.000.000 11,1 12,2 11,25 -7,41
ICBC TURKEY BANK 1.029.000.000 2,4 2,51 2,45 -2
TEK-ART TURIZM 110.821.010 0,72 0,98 0,76 -1,3
TGS DIS TICARET 31.875.000 4,11 4,68 4,25 -7,61
TURK HAVA YOLLARI 10.805.400.000 7,71 8,77 7,83 -10,62
MONDI TIRE KUTSAN 229.999.999 1,13 1,27 1,15 -4,96
TEKFEN HOLDING 1.520.700.000 4 4,5 4,11 -8,05
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 741.400.000 6,53 7,2 6,74 -5,73
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7.733.000 8,1 8,14 8,14 0,74
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 1.000.499.999 8,47 9,36 8,7 -1,36
TOFAS OTO. FAB. 9.650.000.000 18,55 20,25 19,3 -4,69
TURCAS PETROL 418.500.000 1,53 1,67 1,55 -6,63
TORUNLAR GMYO 1.820.000.000 3,44 3,75 3,64 -2,41
TRAKYA CAM 1.566.250.000 1,72 1,95 1,75 -9,79
TRANSTURK HOLD. 7.943.218 0,2 0,31 0,31 72,22
TSKB GMYO 91.500.000 0,6 0,64 0,61 -3,17
T.S.K.B. 2.642.500.000 1,49 1,63 1,51 -7,36
TRABZONSPOR SPORTIF 126.000.000 1,25 1,38 1,26 -9,35
TURK TELEKOM 20.580.000.000 5,83 6,39 5,88 -7,26
TURK TRAKTOR 3.898.605.450 71,95 77,35 73,05 -4,76
TUKAS 616.189.000 2,21 2,35 2,26 -3,83
TUPRAS 18.293.122.560 71,2 75,35 73,05 -1,28
USAS YATIRIMLAR HOLDING 84.654.428 0,45 0,49 0,46 -4,17
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 36.929.670 2,48 3,44 3,31 29,8
ULKER BISKUVI 6.429.600.000 18,3 19,7 18,8 -4,57
UNYE CIMENTO 536.365.022 4,25 4,53 4,34 -2,91
USAK SERAMIK 55.036.632 1,23 1,37 1,27 -6,62
ABD HAZ. BON. DOLAR BYF   279,25 288 286,75 3,33
UTOPYA TURIZM 30.000.000 1,2 1,28 1,2 -4
UYUM GIDA 208.800.000 3,41 3,8 3,48 -8,42
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 4.356.000 0,88 1,02 0,88 -13,73
VAKIFLAR BANKASI 10.000.000.000 3,89 4,41 4 -9,3
VAKIF FIN. KIR. 74.100.000 1,12 1,23 1,14 -5
VAKKO TEKSTIL 211.200.000 1,24 1,43 1,32 -5,71
VANET GIDA 28.000.000 1,11 1,23 1,12 -7,44
VESTEL BEYAZ ESYA 2.394.000.000 12,4 13,7 12,6 -6,32
VESTEL 1.794.691.071 5,29 5,95 5,35 -8,7
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 16.800.000 0,82 0,87 0,84 -2,33
VAKIF GMYO 486.798.000 2,29 2,51 2,37 -5,2
VIKING KAGIT 36.450.000 0,8 0,93 0,81 -5,81
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 14.768.000 2,05 2,15 2,08 -2,8
YATAS 92.876.000 2,11 2,35 2,17 -6,87
YAZICILAR HOLDING 2.208.000.000 13,75 15,95 13,8 -12,93
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 214.900.000 2050 2150 2149 2,28
YESIL YATIRIM HOLDING 6.277.500 0,87 0,93 0,93 3,33
YESIL GMYO 89.343.969 0,38 0,43 0,38 -11,63
YAPI VE KREDI BANK. 14.693.035.760 3,32 3,7 3,38 -8,15
YAPI KREDI KORAY GMYO 55.599.999 1,36 1,52 1,39 -7,95
YONGA MOBILYA SANAYI  TICARET 41.790.000 199 199   0
YUNSA 102.060.000 3,46 3,75 3,5 -5,91
ZORLU ENERJI 1.005.000.000 1,32 1,49 1,34 -9,46
(Sürecek)

 

Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English