Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 57.810.060 48 64 53,35 2,6
ADANA CIMENTO (A) 597.852.874 6,43 7,03 6,78 -3,14
ADANA CIMENTO (B) 375.311.380 4,42 4,66 4,54 -2,37
ADEL KALEMCILIK 492.581.250 61,2 67,05 62,55 -6,43
ADESE ALISVERIS TICARET 308.700.000 3,38 3,76 3,43 -7,8
ADANA CIMENTO (C) 114.081.432 0,67 0,72 0,69 -2,82
ANADOLU EFES 12.226.973.680 18,9 21,35 20,65 -2,36
AFYON CIMENTO 655.000.000 6,37 6,97 6,55 -5,35
ATAKULE GMYO 117.599.999 1,38 1,48 1,4 -2,78
AKBANK 27.600.000.000 6,84 7,49 6,9 -7,75
AKCANSA 2.613.252.481 13,4 14,95 13,65 -8,7
AK ENERJI 678.122.520 0,89 1,02 0,93 -8,82
AKFEN HOLDING 2.671.380.000 9,85 10,55 10,2 2
AKFEN GMYO 253.919.999 1,32 1,42 1,38 -2,13
AKSIGORTA 514.080.000 1,67 1,79 1,68 -5,08
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 115.940.000 3,66 3,99 3,74 -5,08
AKMERKEZ GMYO 616.719.200 16,45 17,95 16,55 -7,02
AKSA 2.025.749.999 10,7 11,5 10,95 -3,95
AKSA ENERJI 1.643.293.236 2,65 2,91 2,68 -7,59
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 432.000.000 2,01 2,25 2,16 -3,57
AKSU ENERJI 92.707.200 10,65 11,85 11,1 -5,53
ALARKO HOLDING 712.859.730 3,17 3,46 3,19 -7,8
ALBARAKA TURK 1.251.000.000 1,37 1,51 1,39 -7,95
ALARKO CARRIER 366.660.000 33,45 37,3 33,95 -5,69
ALCATEL LUCENT TELETAS 274.777.100 7,04 7,8 7,1 -7,31
ALARKO GMYO 280.115.882 25,65 28,4 26,3 -7,07
ALKIM KAGIT 68.250.000 1,28 1,36 1,3 -4,41
ALKIM KIMYA 356.040.000 14,15 15,1 14,4 -4,32
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 3.392.760.000 55,95 61,9 58,8 0,68
ALTINYAG 42.000.000 0,66 0,78 0,7 -9,09
ANADOLU CAM 803.640.000 1,76 2 1,81 -9,05
ANEL ELEKTRIK 124.299.999 1,12 1,32 1,13 -12,4
ANEL TELEKOM 104.500.000 2,05 2,29 2,09 -5,86
ANADOLU HAYAT EMEK. 2.390.300.000 5,35 5,96 5,83 5,23
ANSA YATIRIM HOLDING 3.500.000 0,35 0,36 0,35 0
ANADOLU SIGORTA 810.000.000 1,54 1,65 1,62 0,62
ARCELIK 10.642.719.228 15,75 16,9 15,75 -5,69
ARENA BILGISAYAR 103.040.000 3,18 3,59 3,22 -8,78
ARMADA BILGISAYAR 142.560.000 5,81 6,36 5,94 -6,01
ARSAN TEKSTIL 139.738.500 1,59 1,75 1,65 0,61
ARTI YATIRIM HOLDING 5.900.000 0,55 0,62 0,59 -11,94
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 720.329.209 4 4,06 4 -1,48
ASELSAN 8.050.000.000 15,55 16,6 16,1 2,22
ASLAN CIMENTO 3.387.200.000 45,25 50 46,4 -1,59
ANADOLU ISUZU 434.682.000 16,95 18,7 17,1 -8,06
ASYA KATILIM BANKASI 576.000.000 0,6 0,68 0,64 -5,88
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 61.037.499 2,54 2,63 2,57 0,39
AKIN TEKSTIL 155.232.000 5,9 6,58 6,16 -6,1
ATLAS YAT. ORT. 23.200.000 0,98 1,26 1,16 19,59
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 68.988.293 5,2 5,64 5,64 6,62
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 3.120.000 0,37 0,39 0,39 0
AVRASYA GMYO 68.400.000 0,95 1,07 0,95 -5,94
UNICO SIGORTA 591.000.000 3,94 3,94   0
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 29.870.000 0,97 1,07 1,03 -3,74
AVRASYA PETROL VE TUR. 71.100.000 1,52 1,69 1,58 -3,07
ALTINYUNUS CESME 65.352.300 3,9 4,05 3,9 -3,7
AYEN ENERJI 535.362.399 3,03 3,32 3,13 -4,28
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 13.525.380 0,85 0,92 0,9 2,27
AYGAZ 3.210.000.000 10,25 11 10,7 -2,28
BAGFAS 612.000.000 13,1 14,05 13,6 -2,51
BAK AMBALAJ 89.280.000 2,36 2,56 2,48 0,4
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 13.224.960 0,77 0,83 0,82 0
BANVIT 236.055.646 2,2 2,51 2,36 -5,22
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 317.057.479 2,37 2,41 2,41 0,84
AVRUPA YATIRIM HOLDING 70.965.000 7,74 8,55 8,55 3,76
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 134.125.000 3,62 4,02 3,7 -2,12
BOSCH FREN SISTEMLERI 422.500.000 167 181 169 -6,37
BIM MAGAZALAR 16.713.180.000 53,85 57,35 55,05 -3,08
BISAS TEKSTIL 11.880.000 0,51 0,54 0,54 3,85
BIZIM MAGAZALARI 522.000.000 12,8 14,3 13,05 -7,45
BESIKTAS FUTBOL YAT. 535.200.000 2,18 2,34 2,23 -3,88
BILICI YATIRIM 53.550.000 1,16 1,2 1,19 -0,83
BIMEKS 244.800.000 2,03 2,11 2,04 -2,39
FINANS POR. BANKA HY BYF   12,06 13,38 12,32 -8,2
BOLU CIMENTO 780.632.548 5,33 5,76 5,45 -4,89
BOSSA 221.399.999 2 2,31 2,05 -2,84
BOYNER MAGAZACILIK 548.737.200 5,94 6,09 5,96 0,34
BRISA 2.492.804.868 8,1 8,73 8,17 -5,88
BIRKO MENSUCAT 25.800.000 0,42 0,46 0,43 -4,44
BERKOSAN YALITIM 24.804.000 1,57 1,76 1,59 0,63
BIRLIK MENSUCAT 11.999.172 0,71 0,76 0,73 -2,67
YESIL YAPI 181.512.095 0,75 0,84 0,78 -6,02
BORUSAN MANNESMANN 861.840.000 5,51 6,59 6,08 -7,6
BORUSAN YAT. PAZ. 697.500.000 24,1 27,35 24,8 -7,12
BATISOKE CIMENTO 173.250.000 2,18 2,34 2,2 -5,17
BATI CIMENTO 468.800.000 5,86 6,62 5,86 -10,53
BURSA CIMENTO 439.135.603 4,09 4,38 4,15 -4,6
BURCELIK 24.598.080 2,9 3,32 2,92 -11,25
BURCELIK VANA 9.625.450 1,31 1,44 1,31 -7,75
COCA COLA ICECEK 9.780.556.567 37,5 40,4 38,45 -4,83
CELIK HALAT 33.164.999 1,91 2,13 2,01 -4,29
CEMAS DOKUM 137.460.000 0,57 0,61 0,58 -3,33
CEMTAS 165.600.115 1,62 1,73 1,64 -4,65
KERVANSARAY YAT. HOLDING 135.356.168 0,22 0,25 0,23 -8
CIMSA 2.141.088.405 15,7 16,7 15,85 -3,94
CELEBI 851.714.999 34,75 38,6 35,05 -9,08
CIMBETON 71.065.500 39,1 43,25 40,15 -5,86
CIMENTAS 879.835.878 9,85 11,15 10,1 -8,6
COMPONENTA DOKUMCULUK 240.641.280 3,56 3,93 3,6 -6,25
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.720.000 1,12 1,18 1,12 -5,08
CREDITWEST FAKTORING 128.000.000 1,54 1,66 1,6 -3,61
DAGI YATIRIM HOLDING 13.500.000 1,25 1,31 1,25 -3,85
DAGI GIYIM 92.800.000 3,06 3,23 3,2 1,59
DARDANEL 86.316.439 1,62 1,8 1,62 -5,81
DENIZLI CAM 63.900.000 10,3 11,65 10,65 -6,17
DENGE YATIRIM HOLDING 21.040.000 2,48 2,83 2,63 -5,4
DENIZBANK 6.174.740.000 3,4 3,6 3,4 -2,02
DERIMOD 35.100.000 6,31 6,77 6,5 -2,55
DESA DERI 38.393.160 0,73 0,82 0,78 -2,5
DESPEC BILGISAYAR 66.240.000 2,83 3,16 2,88 -8,57
DEVA HOLDING 764.000.000 3,79 4,19 3,82 -6,37
DATAGATE BILGISAYAR 143.000.000 14,2 15,55 14,3 -7,74
DOGUS GMYO 833.853.928 3,6 3,84 3,67 -2,91
DOGAN GAZETECILIK 215.249.999 1,99 2,09 2,05 -1,44
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 5.863.000 0,79 0,87 0,82 -5,75
DITAS DOGAN 41.600.000 4 4,39 4,16 -3,7
DEMISAS DOKUM 43.750.000 1,16 1,43 1,25 1,63
DENIZ GMYO 88.000.000 1,76 2,1 1,76 -12,87
DOGUS OTOMOTIV 2.519.000.000 11,05 12,4 11,45 -6,91
DOGAN BURDA 44.986.102 2,24 2,33 2,3 -1,29
DO-CO RESTAURANTS 2.718.576.000 272 292,5 279 2,76
DOGUSAN 37.800.001 1,86 2,03 1,89 -5,5
DOGAN HOLDING 1.256.130.240 0,48 0,52 0,48 -5,88
DURAN DOGAN BASIM 38.787.840 2,25 2,36 2,34 0,43
DYO BOYA 168.000.000 1,64 1,79 1,68 -4
ECZACIBASI YAT. ORT. 24.780.000 1,18 1,25 1,18 -4,84
ECZACIBASI ILAC 1.376.002.080 2,45 2,68 2,51 -5,99
ECZACIBASI YATIRIM 702.799.999 9,7 10,9 10,04 -7,47
EDIP GAYRIMENKUL 53.950.000 0,81 0,95 0,83 -2,35
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 14.400.000 0,34 0,38 0,36 -2,7
EGELI & CO TARIM GIRISIM 12.539.999 0,56 0,63 0,57 -8,06
EGE ENDUSTRI 990.675.000 297 333 314,5 -4,84
EGE GUBRE 169.500.000 16,15 17,65 16,95 -2,87
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 27.000.000 1,31 1,72 1,35 -16,67
EGE PROFIL 245.168.000 3,05 3,25 3,08 -4,05
EGE SERAMIK 311.250.000 4,04 4,56 4,15 -6,11
EMLAK KONUT GMYO 10.792.000.000 2,77 3,05 2,84 -6,58
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 2.871.091 0,4 0,42 0,4 -6,98
EURO YAT. ORT. 8.600.000 0,41 0,45 0,43 0
EMEK ELEKTRIK 29.159.999 1,16 1,26 1,2 -0,83
EMINIS AMBALAJ 27.543.028 1,86 2,01 1,89 -5,97
ENKA INSAAT 18.760.000.000 4,45 5,02 4,69 -4,87
EGEPLAST 29.000.000 1,33 1,54 1,45 -6,45
ERBOSAN 201.492.000 38 41,35 38,6 0,39
EREGLI DEMIR CELIK 13.055.000.000 3,58 3,87 3,73 -3,37
ERSU GIDA 31.320.000 0,85 0,92 0,87 -5,43
ESCORT TEKNOLOJI 46.992.574 0,93 1 0,94 -4,08
ESEM SPOR GIYIM 3.994.800 0,28 0,3 0,3 0
ETILER GIDA 87.885.000 7,1 7,96 7,56 -4,3
EURO TREND YAT. ORT. 9.200.000 0,44 0,47 0,46 2,22
EURO KAPITAL YAT. ORT. 10.600.000 0,49 0,55 0,53 1,92
EURO YATIRIM HOLDING 33.600.000 0,54 0,67 0,56 -15,15
FENERBAHCE FUTBOL 930.000.000 34,65 38,9 37,2 -3,38
FENIS ALUMINYUM 15.134.271 0,27 0,31 0,3 -3,23
FINANS FIN. KIR. 322.000.000 2,8 3,08 2,8 -7,89
FINANSBANK 16.980.000.000 5,54 6,26 5,66 -8,71
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 28.249.999 1,08 1,21 1,13 -5,83
F-M IZMIT PISTON 227.000.961 15,25 16,95 15,9 -4,79
FON SINAI YATIRIMLAR 74.018.260 1,51 1,63 1,58 -1,86
FRIGO PAK GIDA 18.460.000 0,71 0,73 0,71 -1,39
FORD OTOSAN 11.825.667.000 33,2 35,6 33,7 -4,53
GARANTI BANKASI 30.870.000.000 7,24 7,98 7,35 -7,89
GARANTI FAKTORING 148.665.000 1,86 2,02 1,87 -6,03
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 24.200.000 1,12 1,21 1,21 4,31
GEDIK YATIRIM HOLDING 32.400.000 1,05 1,08 1,08 2,86
GEDIK Y. MEN. DEG. 132.537.600 2,36 2,38 2,36 0
GEDIZ   0,66 0,74 0,71 -4,05
GENTAS 113.050.000 1,18 1,24 1,19 -0,83
GERSAN ELEKTRIK 145.000.000 2,85 3,24 2,9 -6,75
GLOBAL MEN. DEG. 19.200.000 0,43 0,5 0,48 2,13
GULER YAT. HOLDING 12.780.000 1,27 1,46 1,42 -2,07
GLOBAL YAT. HOLDING 332.820.000 1,66 1,8 1,72 -3,37
GOLTAS CIMENTO 532.800.000 67,75 78,2 74 3,42
GOOD-YEAR 917.660.125 75 83,35 77 -6,55
GOZDE GIRISIM 900.900.000 2,32 2,49 2,34 -5,65
GARANTI YAT. ORT. 20.800.000 0,63 0,67 0,65 -1,52
GSD DENIZCILIK 56.355.324 1,01 1,14 1,08 -3,57
GSD HOLDING 285.000.000 1,09 1,2 1,14 -5
GALATASARAY SPORTIF 416.666.250 18,8 22,05 19,25 -10,47
GUBRE FABRIK. 2.261.180.000 6,32 7,24 6,77 -5,45
GUNES SIGORTA 309.000.000 2,02 2,18 2,06 -5,07
T. HALK BANKASI 13.875.000.000 10,65 12,15 11,1 -8,64
HALK SIGORTA 285.760.000 2,87 3,04 3,04 5,56
HATAY TEKSTIL 63.000.000 2,92 3,45 3 -12,28
HEKTAS 202.538.279 2,52 2,84 2,67 -2,74
HURRIYET GZT. 298.080.000 0,53 0,57 0,54 -3,57
HAZNEDAR REFRAKTER 71.662.500 4,55 4,59   0
IDAS 4.090.874 0,18 0,19 0,18 -5,26
IDEALIST GMYO 8.300.000 0,79 0,86 0,83 1,22
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 77.252.741 0,26 0,29 0,27 -6,9
IHLAS EV ALETLERI 57.411.000 0,29 0,32 0,3 -3,23
IHLAS GAZETECILIK 56.400.000 0,46 0,52 0,47 -7,84
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,21 0,25 0,23 -4,17
IHLAS MADENCILIK 63.634.030 0,78 0,87 0,8 -6,98
IHLAS YAYIN HOLDING 46.000.000 0,22 0,25 0,23 -4,17
INDEKS BILGISAYAR 336.000.000 5,93 6,25 6 -3,23
INFO YATIRIM 13.665.820 0,72 0,77 0,74 -2,63
INTEMA 69.012.000 13,75 14,8 14,2 -2,74
IPEK DOGAL ENERJI 262.383.417 0,99 1,22 1,01 -15,13
ISBIR HOLDING 70.171.920 109 115 110,5 0,45
IS BANKASI (B) 39.511.671 1194,5 1232,5 1194,5 4,01
IS BANKASI (C) 21.329.857.800 4,68 5,15 4,74 -8,14
IS FIN.KIR. 429.545.142 0,79 0,84 0,81 -4,71
IS GIRISIM 126.162.691 1,66 1,75 1,69 -2,87
IS GMYO 1.193.600.000 1,54 1,65 1,6 -1,84
IS BANKASI (KURUCU)   6635 7199 7199 17,98
IS Y. MEN. DEG. 355.000.000 0,99 1,04 1 -1,96
IS YAT. ORT. 149.357.334 0,91 0,95 0,93 -2,11
ITTIFAK HOLDING 127.800.000 2,08 2,26 2,13 -4,91
IZMIR DEMIR CELIK 840.000.000 2,03 2,27 2,24 2,75v 
(Sürecek)

 

Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English