Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 307.986,80 10,00 85,72
İş Bankası (B) 48.500,00 6,22 60,70
İş Bankası (C) 5,02 0,40 -21,68
İş Bankası (Kur.) 513.999,00 9,95 144,76
İş Fin.Kir. 3,85 1,05 1,32
İş Girişim 8,73 3,31 129,74
İş GMYO 1,73 0,58 -1,70
İş Y. Men. Değ. 8,13 1,37 101,90
İş Yat. Ort. 2,98 0,68 84,94
İşbir Holding 1.689,90 4,96 293,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00
İttifak Holding 4,42 -2,64 18,82
İz Hayvancılık Tarım 5,98 -7,72 128,55
İzmir Demir Çelik 21,90 9,99 167,40
İzmir Fırça 4,00 1,78 122,22
Jantsa Jant Sanayi 187,20 -5,50 251,96
Kafein Yazılım 16,82 1,02 51,45
Kaplamin 13,70 9,95 146,85
Kardemir (A) 5,51 -2,48 107,92
Kardemir (B) 3,88 -0,77 46,97
Kardemir (D) 3,24 3,18 21,80
Karel Elektronik 17,17 1,06 18,17
Karsan Otomotiv 3,01 0,33 90,51
Karsu Tekstil 6,29 1,78 94,14
Kartonsan 719,10 -1,00 86,13
Katmerciler Ekipman 5,07 -2,50 32,03
Kent Gıda 425,00 -10,00 1730,20
Kerevitaş Gıda 5,22 -0,57 60,12
Kervansaray Yat. Holding 0,52 0,00 -5,45
Kiler GMYO 7,37 -0,67 94,46
Klimasan Klima 14,84 3,56 -30,05
Koç Holding 14,78 0,00 -26,13
Konfrut Gıda 12,49 0,56 59,72
Konya Çimento 566,50 0,18 108,81
Kordsa Teknik Tekstil 11,41 -0,78 -10,27
Koza Altın 80,55 1,26 8,78
Koza Madencilik 13,14 1,31 31,01
Körfez GMYO 4,92 0,41 105,86
Kristal Kola 2,23 0,90 47,68
Kron Telekomünikasyon 25,94 1,81 103,93
Kuştur Kuşadası Turizm 209,90 4,12 794,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 -2,92 107,79
Kütahya Porselen 27,76 0,22 319,34
Lider Faktoring 3,09 0,00 68,39
Link Bilgisayar 43,12 -3,10 139,71
Logo Yazılım 92,70 0,00 52,47
Lokman Hekim Sağlık 10,67 -1,39 84,60
Lüks Kadife 27,72 1,99 220,83
Makina Takım 2,34 -1,68 24,47
Marka Yatırım Holding 3,19 -2,74 170,34
Marmaris Altınyunus 99,90 -2,06 40,70
Marshall 360,10 -5,63 657,47
Martı GMYO 1,94 0,52 92,08
Martı Otel 1,20 0,00 31,87
Mavi Giyim 38,70 0,00 -33,16
Mazhar Zorlu Holding 16,50 3,25 36,48
Mega Polietilen 12,21 10,00 862,59
Menderes Tekstil 3,09 -0,32 135,88
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 93,95 9,95 383,28
Merko Gıda 5,62 9,98 435,24
Metemtur Otelcilik 5,74 4,74 222,47
Metro Holding 2,34 -2,09 69,57
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 0,27 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 1,74 -56,12
Migros Ticaret 39,34 -0,41 62,43
Milpa 4,64 1,53 111,87
Mistral GMYO 3,64 0,00 92,59
MLP Sağlık 17,20 -1,04 7,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,00 8,86 514,04
Mondi Tire Kutsan 6,73 0,45 62,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,60 -3,76 101,26
Net Holding 2,45 0,00 -5,77
Netaş Telekom. 15,98 0,82 22,36
Niğbaş Niğde Beton 19,50 -2,60 214,52
Nuh Çimento 19,39 -0,67 76,52
Nurol GMYO 8,05 -5,18 125,49
Odaş Elektrik 2,64 1,15 82,61
Olmuksan-IP 6,35 -3,93 147,95
Orge Enerji Elektrik 7,30 -0,68 47,18
Orma Orman Mahsulleri 9,94 0,00 260,14
Osmanlı Menkul 16,76 9,97 301,41
Ostim Endüstriyel Yat 3,17 0,63 88,69
Otokar 146,20 0,27 -0,57
Oyak Çimento 8,18 1,36 48,79
Oyak Yat. Ort. 6,44 0,31 178,95
Oylum Sınai Yatırımlar 3,79 0,00 22,70
Özak GMYO 4,04 1,51 57,20
Özbal Çelik Boru 5,65 -1,40 250,53
Özderici GMYO 2,23 -0,45 42,04
Özerden Plastik 5,35 9,41 134,65
Panora GMYO 5,67 0,53 1,22
Papilon Savunma 15,07 0,80 95,55
Park Elek.Madencilik 4,41 -0,45 44,59
Parsan 19,96 -0,05 17,83
Pegasus 46,90 -0,34 -45,72
Peker GMYO 2,77 -1,77 206,29
Penguen Gıda 3,25 -3,85 255,04
Pera GMYO 1,58 -4,24 68,09
Pergamon Dış Ticaret 14,48 2,70 87,14
Petkim 4,43 1,37 16,27
Petrokent Turizm 910,00 -6,29 610,38
Pınar Et Ve Un 21,82 0,18 137,95
Pınar Su 7,75 -0,77 234,05
Pınar Süt 18,18 0,17 43,49
Plastikkart 11,57 -1,53 24,81
Polisan Holding 3,17 -0,63 5,05
Politeknik Metal 226,20 9,97 197,35
Prizma Press Matbaacılık 3,82 -0,78 -11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.222,00 0,04 10,31
QNB Finans Fin. Kir. 137,10 4,66 6,20
QNB Finansbank 72,40 5,31 93,07
Ral Yatırım Holding 5,24 -0,57 99,66
Ray Sigorta 14,77 1,58 331,87
Reysaş GMYO 4,98 0,00 8,50
Reysaş Lojistik 6,73 -0,44 53,65
Rhea Girişim 2,61 0,00 119,33
Rodrigo Tekstil 4,80 9,84 165,19
Royal Halı 3,55 4,72 159,12
RTA Laboratuvarları 50,50 0,50 2076,72
Sabancı Holding 7,80 0,26 -14,47
Safkar Ege Soğutmacılık 5,94 -1,00 172,48
Sanel Mühendislik 3,42 -1,16 16,56
Sanifoam Sünger 7,95 8,46 59,00
Sanko Pazarlama 7,82 1,56 7,33
Saray Matbaacılık 3,38 -0,59 161,45
Sarkuysan 5,97 7,37 87,89
Sasa Polyester 16,96 1,80 119,40
Say Reklamcılık 6,03 -0,17 169,20
Sekuro Plastik 13,39 9,93 149,81
Selçuk Ecza Deposu 8,54 -1,27 43,17
Selçuk Gıda 3,49 5,76 223,83
Senkron Güvenlik 2,89 -4,30 5,86
Serve Film Prodüksiyon 15,93 3,11 901,89
Servet GMYO 24,70 -1,83 190,59
Seyitler Kimya 11,77 0,43 73,34
Silverline Endüstri 4,01 2,04 85,65
Sinpaş GMYO 1,59 0,00 37,07
Smartiks Yazılım 8,29 -0,72 -15,49
Soda Sanayii 7,32 0,27 23,51
Sodaş Sodyum Sanayii 18,68 0,00 385,67
Söktaş 4,42 -2,00 159,92
Sönmez Filament 17,93 3,05 267,42
Sönmez Pamuklu 15,06 -3,89 206,10
Sumaş Suni Tahta 36,54 0,00 269,09
Şeker Fin. Kir. 4,35 -2,03 -9,00
Şekerbank 1,56 0,65 19,08
Şişe Cam 6,40 0,00 24,95
Şok Marketler 12,40 0,16 15,24
T. Halk Bankası 5,13 0,20 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,66 9,97 9,31
T.S.K.B. 1,08 0,00 -10,74
T.Tuborg 15,50 4,17 30,25
Taç Tarım Ürünleri 7,46 -9,90 139,10
Tat Gıda 10,75 0,47 76,70
TAV Havalimanları 15,63 0,00 -42,46
Taze Kuru Gıda 483,00 10,00 6571,27
Tek-Art Turizm 1,58 0,64 25,40
Tekfen Holding 15,66 0,51 -15,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,90 0,73 64,29
Temapol Polimer Plastik 8,36 -1,30 60,15
TGS Dış Ticaret 9,46 0,96 102,57
Tofaş Oto. Fab. 23,60 0,51 1,28
Torunlar GMYO 3,65 0,27 32,73
Trabzon Liman 25,84 9,96 142,40
Trabzonspor Sportif 4,93 1,65 129,30
Trakya Cam 4,27 -0,23 25,92
Trend GMYO 6,32 -5,11 187,27
TSKB GMYO 2,47 0,00 158,64
Tuğçelik 5,93 -0,50 50,13
Tukaş 9,97 0,10 -19,27
Turcas Petrol 3,71 1,37 38,95
Turkcell 14,44 0,63 4,64
Tümosan Motor ve Traktör 7,71 -1,15 20,28
Tüpraş 80,95 0,50 -36,16
Türk Hava Yolları 10,67 -0,28 -26,21
Türk Prysmian Kablo 9,08 6,82 251,87
Türk Telekom 6,90 0,00 -4,37
Türk Traktör 101,30 -0,10 91,45
Türker Proje Gayrimenkul 80,50 0,37 91,67
Türkiye Sigorta 5,83 1,04 167,70
Ufuk Yatırım 15,03 9,95 482,56
Ulaşlar Turizm Yat. 3,28 3,80 251,98
Ulusoy Elektrik 51,45 0,49 93,42
Ulusoy Un Sanayi 10,05 0,40 163,09
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,74 -0,57 43,39
Utopya Turizm 10,74 4,07 118,29
Uzertaş Boya 12,12 9,98 445,95
Ülker Bisküvi 22,52 0,45 0,72
Vakıf Fin. Kir. 3,87 -0,51 82,76
Vakıf GMYO 3,38 3,36 95,26
Vakıf Yat. Ort. 8,79 -1,24 382,66
Vakıflar Bankası 4,05 0,00 -26,50
Vakko Tekstil 5,90 0,00 29,96
Vanet Gıda 2,95 9,67 106,29
Verusa Holding 42,48 4,12 129,00
Verusaturk Girisim 7,17 1,41 36,34
Vestel 16,99 0,65 34,63
Vestel Beyaz Eşya 27,50 0,66 30,34
Viking Kağıt 4,91 0,00 162,57
Yapı Kredi Koray GMYO 4,70 1,29 94,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -0,49 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 23,46 -5,93 275,00
Yataş 8,75 -0,34 19,21
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,96 2,42 83,85
Yeni Gimat GMYO 12,17 0,58 1,66
Yeşil GMYO 0,90 0,00 40,63
Yeşil Yapı 1,04 1,96 57,58
Yeşil Yatırım Holding 18,07 1,29 60,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.805,10 10,00 368,76
Yonga Mobilya 66,00 -9,96 614,86
Yükselen Çelik 6,91 0,44 125,45
Yünsa 13,10 0,85 30,12
Zorlu Enerji 2,72 1,12 66,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Bitti)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English