Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.495,50 -0,01 34,18
İş Bankası (C) 4,74 0,21 -26,05
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,53 -1,94 -7,11
İş Girişim 7,07 0,00 86,05
İş GMYO 1,72 -2,27 -2,27
İş Y. Men. Değ. 7,59 1,34 88,49
İş Yat. Ort. 3,35 1,52 107,90
İşbir Holding 1.427,80 10,00 232,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 -3,53 32,26
İttifak Holding 2,97 -2,62 -20,16
İz Hayvancılık Tarım 4,24 6,00 62,05
İzmir Demir Çelik 16,02 0,19 95,60
İzmir Fırça 2,55 6,25 41,67
Jantsa Jant Sanayi 104,50 6,63 96,47
Kafein Yazılım 16,90 -1,46 52,17
Kaplamin 8,85 0,45 59,46
Kardemir (A) 3,55 -2,47 33,96
Kardemir (B) 3,04 -0,65 15,15
Kardemir (D) 2,63 -1,13 -1,13
Karel Elektronik 16,19 -2,35 11,42
Karsan Otomotiv 2,72 0,37 72,15
Karsu Tekstil 5,01 1,62 54,63
Kartonsan 585,00 -3,13 51,42
Katmerciler Ekipman 4,57 -1,30 19,01
Kent Gıda 1.420,00 -0,14 707,74
Kerevitaş Gıda 4,85 -1,82 48,77
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 8,94 -0,11 135,88
Klimasan Klima 13,58 -0,88 -35,99
Koç Holding 14,67 -2,20 -26,68
Konfrut Gıda 11,06 1,94 41,43
Konya Çimento 408,50 -2,71 50,57
Kordsa Teknik Tekstil 11,39 2,61 -10,43
Koza Altın 85,35 -0,76 15,26
Koza Madencilik 13,58 -0,37 35,39
Körfez GMYO 5,54 3,75 131,80
Kristal Kola 1,85 -1,60 22,52
Kron Telekomünikasyon 24,66 -1,28 93,87
Kuştur Kuşadası Turizm 67,30 9,97 186,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 -2,92 41,21
Kütahya Porselen 25,90 -0,38 291,24
Lider Faktoring 2,74 -3,18 49,32
Link Bilgisayar 26,30 1,54 44,90
Logo Yazılım 83,35 -1,88 37,09
Lokman Hekim Sağlık 7,55 1,89 30,62
Lüks Kadife 21,80 -3,02 152,31
Makina Takım 2,11 -2,76 12,23
Marka Yatırım Holding 2,13 -1,84 80,51
Marmaris Altınyunus 105,30 -2,14 48,31
Marshall 127,00 7,81 167,14
Martı GMYO 1,84 -3,16 82,18
Martı Otel 1,04 -0,95 14,29
Mavi Giyim 37,02 1,65 -36,06
Mazhar Zorlu Holding 14,50 6,62 19,93
Mega Polietilen 3,30 -2,37 160,16
Menderes Tekstil 2,90 -1,36 121,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,20 9,52 65,64
Merko Gıda 1,70 0,00 61,90
Metemtur Otelcilik 2,05 -0,49 15,17
Metro Holding 1,76 -3,30 27,54
Metro Petrol ve Tesisleri 3,14 -4,56 60,20
Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 -3,20 -60,25
Migros Ticaret 39,56 2,65 63,34
Milpa 3,72 1,64 69,86
Mistral GMYO 3,00 4,53 58,73
MLP Sağlık 16,40 4,93 2,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,71 4,27 50,00
Mondi Tire Kutsan 6,04 5,04 45,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,84 3,63 79,56
Net Holding 2,24 -1,32 -13,85
Netaş Telekom. 14,22 -1,46 8,88
Niğbaş Niğde Beton 16,18 5,82 160,97
Nuh Çimento 17,97 1,53 63,59
Nurol GMYO 8,44 3,56 136,41
Odaş Elektrik 2,22 0,00 53,56
Olmuksan-IP 4,57 1,33 78,45
Orge Enerji Elektrik 7,25 2,69 46,17
Orma Orman Mahsulleri 10,00 2,56 262,32
Osmanlı Menkul 13,23 0,84 216,87
Ostim Endüstriyel Yat 2,36 -0,42 40,48
Otokar 150,90 -1,50 2,62
Oyak Çimento 7,53 -1,70 36,97
Oyak Yat. Ort. 6,25 -4,29 170,72
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -2,22 -0,29
Özak GMYO 3,84 -2,04 49,42
Özbal Çelik Boru 2,93 -1,68 81,78
Özderici GMYO 1,98 -1,98 26,11
Özerden Plastik 2,00 -0,99 -12,28
Panora GMYO 5,15 -1,72 -8,06
Papilon Savunma 13,96 -0,92 81,15
Park Elek.Madencilik 3,56 -3,26 16,72
Parsan 16,92 -1,23 -0,12
Pegasus 44,26 -2,51 -48,77
Peker GMYO 9,73 -2,31 210,86
Penguen Gıda 2,86 1,42 212,43
Pera GMYO 1,27 -4,51 35,11
Pergamon Dış Ticaret 11,15 -0,98 44,10
Petkim 3,58 -1,65 -6,04
Petrokent Turizm 788,40 9,99 515,46
Pınar Et Ve Un 19,70 2,55 114,83
Pınar Su 5,48 2,05 136,21
Pınar Süt 19,54 1,77 54,22
Plastikkart 10,73 2,98 15,75
Polisan Holding 2,95 -1,34 -2,24
Politeknik Metal 169,40 10,00 122,68
Prizma Press Matbaacılık 3,45 -0,29 -19,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.201,90 0,32 8,49
QNB Finans Fin. Kir. 120,60 2,20 -6,58
QNB Finansbank 59,65 2,05 59,07
Ral Yatırım Holding 20,08 -9,96 195,29
Ray Sigorta 5,59 -2,78 63,45
Reysaş GMYO 4,40 -1,79 -4,14
Reysaş Lojistik 4,78 0,21 9,13
Rhea Girişim 2,22 -3,06 86,55
Rodrigo Tekstil 2,51 6,36 38,67
Royal Halı 2,41 -9,74 75,91
RTA Laboratuvarları 56,75 9,45 2346,12
Sabancı Holding 7,92 1,41 -13,15
Safkar Ege Soğutmacılık 3,58 -0,28 64,22
Sanel Mühendislik 3,20 0,63 9,07
Sanifoam Sünger 5,05 -1,75 1,00
Sanko Pazarlama 6,96 -1,28 -9,02
Saray Matbaacılık 3,19 -4,78 146,76
Sarkuysan 6,67 1,06 39,94
Sasa Polyester 12,93 3,69 67,27
Say Reklamcılık 4,42 9,95 97,32
Sekuro Plastik 7,27 2,39 35,63
Selçuk Ecza Deposu 8,33 1,59 39,65
Selçuk Gıda 3,30 -0,60 91,86
Senkron Güvenlik 2,17 2,84 -20,51
Serve Film Prodüksiyon 6,00 9,09 277,36
Servet GMYO 20,86 -0,10 145,41
Seyitler Kimya 8,90 1,14 31,08
Silverline Endüstri 3,72 0,00 72,22
Sinpaş GMYO 1,27 -3,79 9,48
Smartiks Yazılım 7,26 -2,02 -25,99
Soda Sanayii 6,71 0,30 13,21
Sodaş Sodyum Sanayii 11,09 9,15 188,34
Söktaş 3,66 -1,35 115,23
Sönmez Filament 8,81 0,00 80,53
Sönmez Pamuklu 10,08 0,70 104,88
Sumaş Suni Tahta 14,99 1,15 51,41
Şeker Fin. Kir. 4,52 2,49 -5,44
Şekerbank 1,34 -0,74 2,29
Şişe Cam 5,99 -0,66 16,95
Şok Marketler 12,29 6,59 14,22
T. Halk Bankası 4,98 -0,40 -15,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,56 -2,64 -6,97
T.S.K.B. 1,07 0,00 -11,57
T.Tuborg 14,19 -1,05 19,24
Taç Tarım Ürünleri 4,72 1,29 51,28
Tat Gıda 9,67 -1,63 58,95
TAV Havalimanları 16,65 -2,52 -38,71
Taze Kuru Gıda 45,84 9,98 533,15
Tek-Art Turizm 1,45 -3,97 15,08
Tekfen Holding 14,28 -0,35 -23,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,68 -3,73 35,24
Temapol Polimer Plastik 7,00 -0,71 34,10
TGS Dış Ticaret 8,90 2,42 90,58
Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,70 -1,04
Torunlar GMYO 3,69 -2,89 34,18
Trabzon Liman 12,96 6,49 21,58
Trabzonspor Sportif 3,36 0,00 56,28
Trakya Cam 3,93 0,77 15,89
Trend GMYO 5,09 7,16 131,36
TSKB GMYO 3,07 -1,60 129,10
Tuğçelik 4,97 -4,24 25,82
Tukaş 8,45 -1,05 -31,58
Turcas Petrol 3,05 -1,61 14,23
Turkcell 14,76 -0,94 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 9,99 15,13
Tüpraş 76,35 -1,99 -39,79
Türk Hava Yolları 10,50 -2,33 -27,39
Türk Prysmian Kablo 5,08 0,20 96,86
Türk Telekom 6,93 -0,43 -3,96
Türk Traktör 95,40 -1,14 80,30
Türker Proje Gayrimenkul 67,45 -0,81 60,60
Ufuk Yatırım 7,17 4,52 177,91
Ulaşlar Turizm Yat. 4,33 1,41 104,25
Ulusoy Elektrik 41,80 0,53 57,14
Ulusoy Un Sanayi 10,47 6,29 174,08
Umpaş Holding 0,68 0,00 9,68
Uşak Seramik 1,59 -1,24 31,03
Utopya Turizm 6,81 -1,30 38,41
Uzertaş Boya 4,55 8,59 104,95
Ülker Bisküvi 23,02 4,16 2,95
Vakıf Fin. Kir. 4,23 -7,64 74,79
Vakıf GMYO 3,21 -5,59 85,44
Vakıf Yat. Ort. 9,44 -9,92 418,35
Vakıflar Bankası 4,04 -0,49 -26,68
Vakko Tekstil 4,72 4,89 3,96
Vanet Gıda 1,54 1,99 7,69
Verusa Holding 26,06 -1,14 40,48
Verusaturk Girisim 5,62 1,08 6,87
Vestel 15,87 0,89 25,75
Vestel Beyaz Eşya 26,94 -1,39 27,69
Viking Kağıt 4,63 0,43 147,59
Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -0,54 53,31
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,49 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,01 0,08 107,96
Yataş 8,01 -1,48 9,13
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,45 -2,00 52,17
Yeni Gimat GMYO 11,69 -0,09 -2,35
Yeşil GMYO 0,80 -2,44 25,00
Yeşil Yapı 0,82 -3,53 24,24
Yeşil Yatırım Holding 15,72 -2,66 39,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.159,90 -6,35 143,12
Yonga Mobilya 25,98 0,93 181,40
Yükselen Çelik 13,79 -4,63 124,96
Yünsa 12,05 1,69 19,69
Zorlu Enerji 2,19 -0,90 34,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English