Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 50.381,90 2,82 66,94
İş Bankası (C) 5,49 0,73 -14,35
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,25 2,16 11,84
İş Girişim 7,50 0,00 97,37
İş GMYO 2,07 2,48 17,61
İş Y. Men. Değ. 6,49 2,69 61,17
İş Yat. Ort. 2,79 2,95 73,15
İşbir Holding 1.290,00 7,59 200,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 9,68 64,52
İttifak Holding 3,64 8,33 -2,15
İz Hayvancılık Tarım 5,47 0,37 109,06
İzmir Demir Çelik 12,98 1,01 58,49
İzmir Fırça 2,40 0,84 33,33
Jantsa Jant Sanayi 74,55 2,62 40,16
Kafein Yazılım 19,15 6,39 72,43
Kapital Yat. Holding 3,55 1,72 46,69
Kaplamin 9,53 2,80 71,71
Kardemir (A) 4,90 6,75 84,91
Kardemir (B) 3,61 2,85 36,74
Kardemir (D) 3,25 0,62 22,18
Karel Elektronik 16,78 3,90 15,49
Karsan Otomotiv 3,17 3,93 100,63
Karsu Tekstil 3,87 0,26 19,44
Kartonsan 461,20 1,16 19,38
Katmerciler Ekipman 5,38 3,86 40,10
Kent Gıda 621,60 10,00 253,58
Kerevitaş Gıda 4,51 0,89 38,34
Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18
Kiler GMYO 4,44 1,83 17,15
Klimasan Klima 16,23 0,93 -23,49
Koç Holding 17,65 0,74 -11,79
Konfrut Gıda 10,73 2,78 37,21
Konya Çimento 292,40 1,35 7,78
Kordsa Teknik Tekstil 12,60 1,61 -0,91
Koza Altın 83,70 -0,06 13,03
Koza Madencilik 13,36 0,07 33,20
Körfez GMYO 3,58 4,68 49,79
Kristal Kola 2,24 3,70 48,34
Kron Telekomünikasyon 27,10 3,28 113,05
Kuştur Kuşadası Turizm 54,65 -4,12 130,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 1,12 64,85
Kütahya Porselen 34,90 0,29 427,19
Lider Faktoring 2,57 -1,53 40,05
Link Bilgisayar 25,88 4,19 42,59
Logo Yazılım 78,25 2,02 28,70
Lokman Hekim Sağlık 7,74 3,20 33,91
Lüks Kadife 15,65 2,89 81,13
Makina Takım 2,37 1,28 26,06
Marka Yatırım Holding 2,41 1,26 104,24
Marmaris Altınyunus 85,35 9,99 20,21
Marshall 82,65 1,91 73,85
Martı GMYO 2,20 10,00 117,82
Martı Otel 1,34 7,20 47,25
Mavi Giyim 48,16 2,60 -16,82
Mazhar Zorlu Holding 16,59 -0,12 37,22
Mega Polietilen 4,57 4,34 107,73
Menderes Tekstil 3,31 3,76 152,67
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,50 0,00 20,88
Merko Gıda 1,64 5,81 56,19
Metal Gayrimenkul 1,23 0,82 35,16
Metemtur Otelcilik 2,54 9,48 42,70
Metro Holding 1,95 1,56 41,30
Metro Petrol ve Tesisleri 3,48 0,87 77,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 2,02 -52,56
Migros Ticaret 38,64 1,68 59,54
Milpa 4,25 3,91 94,06
Mistral GMYO 2,78 1,83 47,09
MLP Sağlık 19,50 1,25 21,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,75 -2,23 53,51
Mondi Tire Kutsan 7,05 1,88 70,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,70 2,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,98 -2,66 72,80
Net Holding 2,50 2,46 -3,85
Netaş Telekom. 14,97 3,96 14,62
Niğbaş Niğde Beton 11,57 9,98 86,61
Nuh Çimento 16,40 1,61 49,30
Nurol GMYO 4,62 1,99 29,41
Odaş Elektrik 2,57 1,58 77,77
Olmuksan-IP 4,84 2,54 88,99
Orge Enerji Elektrik 6,73 -0,15 35,69
Orma Orman Mahsulleri 5,25 7,36 90,22
Osmanlı Menkul 10,83 6,28 159,04
Ostim Endüstriyel Yat 2,89 2,48 72,02
Otokar 155,60 0,45 5,82
Oyak Çimento 8,09 6,45 47,15
Oyak Yat. Ort. 7,24 0,98 213,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,26 1,24 5,54
Özak GMYO 4,25 1,43 65,37
Özbal Çelik Boru 4,09 3,81 153,74
Özderici GMYO 2,31 10,00 47,13
Özerden Plastik 2,36 -0,42 3,51
Panora GMYO 5,84 2,46 4,26
Papilon Savunma 16,87 3,75 118,91
Park Elek.Madencilik 4,34 1,88 42,30
Parsan 20,34 2,73 20,07
Pegasus 54,10 0,19 -37,38
Peker GMYO 8,21 1,36 162,30
Penguen Gıda 4,62 1,76 123,19
Pera GMYO 1,47 6,52 56,38
Pergamon Dış Ticaret 10,35 2,78 33,76
Petkim 4,24 1,68 11,29
Petrokent Turizm 178,60 9,98 39,42
Pınar Et Ve Un 19,89 5,69 116,90
Pınar Su 5,97 2,23 157,33
Pınar Süt 18,73 3,08 47,83
Plastikkart 13,88 5,95 49,73
Polisan Holding 3,28 1,86 8,70
Politeknik Metal 134,00 0,00 76,15
Prizma Press Matbaacılık 4,55 3,17 5,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.228,30 0,00 10,88
QNB Finans Fin. Kir. 96,00 1,75 -25,64
QNB Finansbank 45,44 0,80 21,17
Ral Yatırım Holding 16,44 2,05 141,76
Ray Sigorta 6,15 2,50 79,82
Reysaş GMYO 5,52 4,55 20,26
Reysaş Lojistik 6,20 1,81 41,55
Rhea Girişim 2,53 1,20 112,61
Rodrigo Tekstil 2,72 -1,09 50,28
Royal Halı 2,19 0,00 59,85
RTA Laboratuvarları 33,64 1,88 1350,00
Sabancı Holding 9,31 1,42 2,09
Safkar Ege Soğutmacılık 4,79 1,05 119,72
Salix Yatırım Holding 10,98 0,00 52,29
Sanel Mühendislik 4,03 2,28 37,35
Sanifoam Sünger 6,18 2,66 23,60
Sanko Pazarlama 7,89 3,68 1,94
Saray Matbaacılık 3,08 2,33 138,25
Sarkuysan 7,01 3,39 45,13
Sasa Polyester 11,26 2,27 45,67
Say Reklamcılık 4,26 2,65 90,18
Sekuro Plastik 6,84 2,86 27,61
Selçuk Ecza Deposu 8,96 1,70 50,21
Selçuk Gıda 3,08 0,33 79,07
Senkron Güvenlik 3,20 -9,86 17,22
Serve Film Prodüksiyon 6,24 0,65 292,45
Servet GMYO 17,21 3,55 102,47
Seyitler Kimya 9,17 0,66 35,05
Silverline Endüstri 4,28 2,64 98,15
Sinpaş GMYO 1,55 -0,64 33,62
Smartiks Yazılım 8,47 3,55 -13,66
Soda Sanayii 6,52 3,99 10,01
Sodaş Sodyum Sanayii 11,80 -1,67 206,80
Söktaş 2,90 4,32 70,54
Sönmez Filament 8,09 2,66 65,78
Sönmez Pamuklu 8,24 6,60 67,48
Sumaş Suni Tahta 13,10 0,77 32,32
Şeker Fin. Kir. 4,83 -0,62 1,05
Şekerbank 1,50 0,00 14,50
Şişe Cam 5,85 5,03 14,22
Şok Marketler 13,10 0,69 21,75
T. Halk Bankası 6,26 0,64 5,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,90 0,49 -6,19
T.S.K.B. 1,30 1,56 7,44
T.Tuborg 15,34 0,07 28,91
Taç Tarım Ürünleri 5,88 0,00 88,46
Tat Gıda 10,00 1,94 64,37
TAV Havalimanları 19,10 0,58 -29,69
Taze Kuru Gıda 16,10 0,37 122,38
Tek-Art Turizm 1,77 1,72 40,48
Tekfen Holding 17,04 1,07 -8,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,83 1,04 62,62
Temapol Polimer Plastik 7,80 5,98 49,43
TGS Dış Ticaret 6,11 8,53 30,84
Tofaş Oto. Fab. 26,54 2,39 13,89
Torunlar GMYO 3,71 1,37 34,91
Trabzon Liman 15,08 4,00 41,46
Trabzonspor Sportif 6,89 -2,68 220,47
Trakya Cam 3,93 5,93 15,89
Trend GMYO 3,91 0,77 77,73
TSKB GMYO 3,48 2,05 159,70
Tuğçelik 5,46 4,00 38,23
Tukaş 8,96 0,34 -27,45
Turcas Petrol 3,45 3,60 29,21
Turkcell 16,23 0,87 17,61
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 1,96 13,88
Tüpraş 88,30 1,09 -30,36
Türk Hava Yolları 12,28 -0,16 -15,08
Türk Prysmian Kablo 5,45 3,61 110,81
Türk Telekom 8,05 1,13 9,23
Türk Traktör 79,50 0,00 50,25
Türker Proje Gayrimenkul 55,80 4,30 32,86
Ufuk Yatırım 4,89 0,00 89,53
Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -4,80 143,40
Ulusoy Elektrik 36,30 1,06 36,47
Ulusoy Un Sanayi 10,27 9,96 168,85
Umpaş Holding 0,73 -6,41 17,74
Uşak Seramik 1,81 7,10 49,16
Utopya Turizm 7,09 1,58 44,11
Uzertaş Boya 5,04 0,40 127,03
Ülker Bisküvi 24,42 1,16 9,21
Vakıf Fin. Kir. 3,24 2,53 33,88
Vakıf GMYO 3,14 5,37 81,40
Vakıf Yat. Ort. 3,99 9,92 119,09
Vakıflar Bankası 5,25 0,57 -4,72
Vakko Tekstil 5,67 2,35 24,89
Vanet Gıda 1,62 0,00 13,29
Verusa Holding 26,70 0,53 43,93
Verusaturk Girisim 5,59 0,54 6,30
Vestel 16,44 1,42 30,27
Vestel Beyaz Eşya 26,84 2,13 24,26
Viking Kağıt 4,81 1,48 157,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 3,37 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,84 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,98 1,73 59,17
Yataş 8,63 1,77 17,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,02 1,00 87,58
Yeni Gimat GMYO 11,95 0,08 -0,18
Yeşil GMYO 0,94 4,44 46,87
Yeşil Yapı 1,05 2,94 59,09
Yeşil Yatırım Holding 16,04 2,89 42,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.006,10 1,54 137,90
Yonga Mobilya 25,90 -1,15 180,30
Yükselen Çelik 11,43 1,33 86,46
Yünsa 15,11 0,60 50,08
Zorlu Enerji 2,12 3,41 30,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)



Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English